juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juli, maandag | 03:21 | 23:10 | 19:48:21 | - 02:27 | 00:00 | 00:00 |
02 juli, dinsdag | 03:23 | 23:09 | 19:45:41 | - 02:40 | 00:00 | 00:00 |
03 juli, woensdag | 03:25 | 23:07 | 19:42:48 | - 02:53 | 00:00 | 00:00 |
04 juli, donderdag | 03:26 | 23:06 | 19:39:44 | - 03:04 | 00:00 | 00:00 |
05 juli, vrijdag | 03:28 | 23:04 | 19:36:28 | - 03:16 | 00:00 | 00:00 |
06 juli, zaterdag | 03:30 | 23:03 | 19:33:02 | - 03:26 | 00:00 | 00:00 |
07 juli, zondag | 03:32 | 23:01 | 19:29:26 | - 03:36 | 00:00 | 00:00 |
08 juli, maandag | 03:34 | 22:59 | 19:25:40 | - 03:46 | 00:00 | 00:00 |
09 juli, dinsdag | 03:36 | 22:58 | 19:21:44 | - 03:56 | 00:00 | 00:00 |
10 juli, woensdag | 03:38 | 22:56 | 19:17:40 | - 04:04 | 00:00 | 00:00 |
11 juli, donderdag | 03:40 | 22:54 | 19:13:27 | - 04:13 | 00:00 | 00:00 |
12 juli, vrijdag | 03:42 | 22:52 | 19:09:07 | - 04:20 | 00:00 | 00:00 |
13 juli, zaterdag | 03:45 | 22:49 | 19:04:39 | - 04:28 | 00:00 | 00:00 |
14 juli, zondag | 03:47 | 22:47 | 19:00:03 | - 04:36 | 00:00 | 00:00 |
15 juli, maandag | 03:50 | 22:45 | 18:55:22 | - 04:41 | 00:00 | 00:00 |
16 juli, dinsdag | 03:52 | 22:43 | 18:50:34 | - 04:48 | 01:34 | - |
17 juli, woensdag | 03:55 | 22:40 | 18:45:41 | - 04:53 |
- 01:51 |
00:47 - |
18 juli, donderdag | 03:57 | 22:38 | 18:40:42 | - 04:59 |
- 02:01 |
00:36 - |
19 juli, vrijdag | 04:00 | 22:35 | 18:35:37 | - 05:05 |
- 02:10 |
00:28 - |
20 juli, zaterdag | 04:02 | 22:33 | 18:30:28 | - 05:09 |
- 02:17 |
00:20 - |
21 juli, zondag | 04:05 | 22:30 | 18:25:15 | - 05:13 |
- 02:24 |
00:14 - |
22 juli, maandag | 04:08 | 22:28 | 18:19:58 | - 05:17 |
- 02:30 |
00:07 - |
23 juli, dinsdag | 04:10 | 22:25 | 18:14:36 | - 05:22 |
- 02:36 |
00:02 23:56 |
24 juli, woensdag | 04:13 | 22:22 | 18:09:12 | - 05:24 | 02:42 | 23:51 |
25 juli, donderdag | 04:16 | 22:20 | 18:03:43 | - 05:29 | 02:47 | 23:45 |
26 juli, vrijdag | 04:19 | 22:17 | 17:58:11 | - 05:32 | 02:53 | 23:40 |
27 juli, zaterdag | 04:21 | 22:14 | 17:52:37 | - 05:34 | 02:58 | 23:35 |
28 juli, zondag | 04:24 | 22:11 | 17:47:00 | - 05:37 | 03:03 | 23:31 |
29 juli, maandag | 04:27 | 22:08 | 17:41:21 | - 05:39 | 03:07 | 23:26 |
30 juli, dinsdag | 04:30 | 22:05 | 17:35:39 | - 05:42 | 03:12 | 23:21 |
31 juli, woensdag | 04:33 | 22:02 | 17:29:55 | - 05:44 | 03:17 | 23:17 |