July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Sunrise | Sunset | Daylength | Difference | Dawn | Dusk |
01 July, Monday | 03:21 | 23:10 | 19:48:21 | - 02:27 | 00:00 | 00:00 |
02 July, Tuesday | 03:23 | 23:09 | 19:45:41 | - 02:40 | 00:00 | 00:00 |
03 July, Wednesday | 03:25 | 23:07 | 19:42:48 | - 02:53 | 00:00 | 00:00 |
04 July, Thursday | 03:26 | 23:06 | 19:39:44 | - 03:04 | 00:00 | 00:00 |
05 July, Friday | 03:28 | 23:04 | 19:36:28 | - 03:16 | 00:00 | 00:00 |
06 July, Saturday | 03:30 | 23:03 | 19:33:02 | - 03:26 | 00:00 | 00:00 |
07 July, Sunday | 03:32 | 23:01 | 19:29:26 | - 03:36 | 00:00 | 00:00 |
08 July, Monday | 03:34 | 22:59 | 19:25:40 | - 03:46 | 00:00 | 00:00 |
09 July, Tuesday | 03:36 | 22:58 | 19:21:44 | - 03:56 | 00:00 | 00:00 |
10 July, Wednesday | 03:38 | 22:56 | 19:17:40 | - 04:04 | 00:00 | 00:00 |
11 July, Thursday | 03:40 | 22:54 | 19:13:27 | - 04:13 | 00:00 | 00:00 |
12 July, Friday | 03:42 | 22:52 | 19:09:07 | - 04:20 | 00:00 | 00:00 |
13 July, Saturday | 03:45 | 22:49 | 19:04:39 | - 04:28 | 00:00 | 00:00 |
14 July, Sunday | 03:47 | 22:47 | 19:00:03 | - 04:36 | 00:00 | 00:00 |
15 July, Monday | 03:50 | 22:45 | 18:55:22 | - 04:41 | 00:00 | 00:00 |
16 July, Tuesday | 03:52 | 22:43 | 18:50:34 | - 04:48 | 01:34 | - |
17 July, Wednesday | 03:55 | 22:40 | 18:45:41 | - 04:53 |
- 01:51 |
00:47 - |
18 July, Thursday | 03:57 | 22:38 | 18:40:42 | - 04:59 |
- 02:01 |
00:36 - |
19 July, Friday | 04:00 | 22:35 | 18:35:37 | - 05:05 |
- 02:10 |
00:28 - |
20 July, Saturday | 04:02 | 22:33 | 18:30:28 | - 05:09 |
- 02:17 |
00:20 - |
21 July, Sunday | 04:05 | 22:30 | 18:25:15 | - 05:13 |
- 02:24 |
00:14 - |
22 July, Monday | 04:08 | 22:28 | 18:19:58 | - 05:17 |
- 02:30 |
00:07 - |
23 July, Tuesday | 04:10 | 22:25 | 18:14:36 | - 05:22 |
- 02:36 |
00:02 23:56 |
24 July, Wednesday | 04:13 | 22:22 | 18:09:12 | - 05:24 | 02:42 | 23:51 |
25 July, Thursday | 04:16 | 22:20 | 18:03:43 | - 05:29 | 02:47 | 23:45 |
26 July, Friday | 04:19 | 22:17 | 17:58:11 | - 05:32 | 02:53 | 23:40 |
27 July, Saturday | 04:21 | 22:14 | 17:52:37 | - 05:34 | 02:58 | 23:35 |
28 July, Sunday | 04:24 | 22:11 | 17:47:00 | - 05:37 | 03:03 | 23:31 |
29 July, Monday | 04:27 | 22:08 | 17:41:21 | - 05:39 | 03:07 | 23:26 |
30 July, Tuesday | 04:30 | 22:05 | 17:35:39 | - 05:42 | 03:12 | 23:21 |
31 July, Wednesday | 04:33 | 22:02 | 17:29:55 | - 05:44 | 03:17 | 23:17 |