Monde » Europe » Italie

Italie

Villes en Italie

Ville Région Population Latitude Longitude
Bormida-Genepro Liguria 3,407 44.3905100 8.1995200
Cappelle sul Tavo Abruzzo 3,406 42.4770900 14.1073500
Cherasco Piedmont 3,406 44.6434500 7.8581800
San Giacomo Trentino-Alto Adige 3,404 46.4562400 11.3336500
Scilla Calabria 3,402 38.2520100 15.7183700
Forino Campania 3,401 40.8582900 14.7325400
Piglio Latium 3,399 41.8300600 13.1333000
Remanzacco Friuli Venezia Giulia 3,399 46.0853500 13.3235800
Cisliano Lombardy 3,398 45.4437100 8.9869500
Massanzago-Ca' Baglioni-San Dono Veneto 3,397 45.5563000 12.0073100
Noha Apulia 3,396 40.1532300 18.1656900
Peschici Apulia 3,396 41.9452100 16.0161200
San Vito Sardinia 3,396 39.4414200 9.5406500
Cucciago Lombardy 3,395 45.7392800 9.0929400
Bellante Stazione Abruzzo 3,393 42.7065000 13.8395300
Tromello Lombardy 3,393 45.2089000 8.8705400
Montalto Dora Piedmont 3,391 45.4899300 7.8625300
Pernate Piedmont 3,391 45.4595800 8.6784500
Riese Pio X Veneto 3,389 45.7285800 11.9180100
San Gregorio Magno Campania 3,383 40.6599200 15.3991400
Giano dell'Umbria Umbria 3,383 42.8338400 12.5777700
Camporeale Sicily 3,382 37.8861200 13.1010700
Piedimonte Etneo Sicily 3,381 37.8067700 15.1751600
San Vigilio Lombardy 3,380 45.6080800 10.1944200
San Giusto Canavese Piedmont 3,379 45.3153500 7.8100100
Levata Lombardy 3,377 45.1251800 10.7679400
Pace del Mela Sicily 3,376 38.1799700 15.3062900
San Gemini Umbria 3,375 42.6137800 12.5452800
Cianciana Sicily 3,375 37.5189600 13.4334900
Bari Sardo Sardinia 3,374 39.8413500 9.6460600
Manta Piedmont 3,372 44.6158300 7.4870300
San Biagio Platani Sicily 3,370 37.5092700 13.5284400
Caorso Emilia-Romagna 3,368 45.0491100 9.8745700
Pinocchio di Ancona The Marches 3,367 43.5898600 13.4941300
Ronco Briantino Lombardy 3,367 45.6662800 9.4053500
Nuvolera Lombardy 3,365 45.5321800 10.3691700
Pavone Canavese Piedmont 3,361 45.4419300 7.8529400
Tolve Basilicate 3,361 40.6942200 16.0162700
Ronco all'Adige Veneto 3,360 45.3364700 11.2365800
San Martino in Strada Lombardy 3,360 45.2749700 9.5263600
Città della Pieve Umbria 3,360 42.9593400 12.0069600
Giorgilorio Apulia 3,360 40.3868300 18.1487300
Berbenno di Valtellina Lombardy 3,358 46.1664100 9.7473400
Cairate Lombardy 3,357 45.6875000 8.8680700
Veternigo Veneto 3,356 45.5176500 12.0579300
Porto Fuori Emilia-Romagna 3,353 44.4055700 12.2521800
Lido di Fermo The Marches 3,352 43.2055600 13.7846700
Carpiano Lombardy 3,352 45.3402700 9.2740100
Castrignano del Capo Apulia 3,350 39.8328000 18.3508700
Sonnino Latium 3,350 41.4167300 13.2459200
Africo Vecchio Calabria 3,349 38.0666700 15.9833300
Asso Lombardy 3,347 45.8606100 9.2673000
Auronzo di Cadore Veneto 3,347 46.5592000 12.4245600
Monte San Savino Tuscany 3,347 43.3321300 11.7266300
Magreta Emilia-Romagna 3,344 44.6000000 10.8000000
Poggio Mirteto Latium 3,343 42.2676300 12.6883700
Rignano sull'Arno Tuscany 3,343 43.7214500 11.4518300
Marchirolo Lombardy 3,342 45.9478800 8.8334300
Pieve di Cadore Veneto 3,342 46.4246600 12.3641600
Parmezzana Calzana Lombardy 3,341 45.6335000 10.0954000
Ciminna Sicily 3,340 37.8976500 13.5596600
Andrano Apulia 3,339 39.9854600 18.3823200
San Vito Romano Latium 3,337 41.8800100 12.9779300
Spongano Apulia 3,335 40.0178200 18.3656300
Bovino Apulia 3,335 41.2491600 15.3394800
Lograto Lombardy 3,333 45.4845800 10.0566400
Rogno Lombardy 3,333 45.8565900 10.1321600
Picerno Basilicate 3,330 40.6397500 15.6423200
Oschiri Sardinia 3,327 40.7197700 9.1010200
Saccolongo Veneto 3,326 45.4015200 11.7486300
Castellucchio Lombardy 3,326 45.1503800 10.6487500
Venetico Marina Sicily 3,322 38.2192800 15.3664800
Certosa di Pavia Lombardy 3,320 45.2542000 9.1329000
Carobbio degli Angeli Lombardy 3,317 45.6651800 9.8291600
Borghetto Lodigiano Lombardy 3,316 45.2132600 9.4994600
Masone Liguria 3,316 44.5016200 8.7189100
Roccabernarda Calabria 3,316 39.1327600 16.8608200
Rovereto Emilia-Romagna 3,316 44.8338100 10.9515700
San Michele di Ganzaria Sicily 3,311 37.2804200 14.4263300
Castello di Godego Veneto 3,311 45.6927000 11.8799800
Morano Calabro Calabria 3,310 39.8413800 16.1383700
Soragna Emilia-Romagna 3,308 44.9268600 10.1201300
Pompiano Lombardy 3,307 45.4311600 9.9891000
Mirabello Emilia-Romagna 3,306 44.8229500 11.4566900
Tortorici Sicily 3,306 38.0297300 14.8221200
Sotto il Monte Giovanni XXIII Lombardy 3,305 45.7056800 9.5034500
Maslianico Lombardy 3,305 45.8430100 9.0483600
Cascine-La Croce Tuscany 3,304 43.7288500 10.6147100
Altavilla Irpina Campania 3,302 41.0061900 14.7809300
Ragalna Sicily 3,302 37.6345500 14.9469800
Marano sul Panaro Emilia-Romagna 3,301 44.4592400 10.9687900
Casette d'Ete The Marches 3,299 43.2538500 13.6831900
Masate Lombardy 3,295 45.5670800 9.4641500
Uggiano la Chiesa Apulia 3,294 40.1009100 18.4487200
Taverna Calabria 3,292 39.4304000 16.2309000
Esine Lombardy 3,289 45.9251500 10.2510200
Teulada Sardinia 3,288 38.9665800 8.7714900
Pieve Veneto 3,286 45.5392400 11.8293000
Santa Teresa Gallura Sardinia 3,283 41.2385900 9.1887300
Tione di Trento Trentino-Alto Adige 3,281 46.0355000 10.7267900