Monde » Europe » Italie

Italie

Villes en Italie

Ville Région Population Latitude Longitude
Valledoria Sardinia 3,713 40.9286700 8.8232100
Cantello Lombardy 3,712 45.8224800 8.8959300
Taino Lombardy 3,706 45.7624900 8.6165400
Zibido San Giacomo Lombardy 3,705 45.3604100 9.1111900
Parco Scizzo-Parchitello Apulia 3,705 41.0745700 16.9932900
Balsorano Abruzzo 3,705 41.8098200 13.5598000
Campo San Martino Veneto 3,703 45.5486800 11.8280900
Casola di Napoli Campania 3,699 40.6978000 14.5300600
San Luca Calabria 3,699 38.1467200 16.0662500
Sanguinetto Veneto 3,697 45.1856700 11.1441200
Germignaga Lombardy 3,697 45.9912800 8.7240300
Gravedona Lombardy 3,697 46.1463900 9.3009400
Roccalumera Sicily 3,696 37.9755400 15.3943900
Castel Gandolfo Latium 3,694 41.7487500 12.6497500
Grizzana Morandi Emilia-Romagna 3,694 44.2582000 11.1528800
Spoltore Abruzzo 3,693 42.4550100 14.1398800
Sovizzo Veneto 3,690 45.5266900 11.4461000
Vermezzo Lombardy 3,690 45.3962700 8.9790400
Alzate Brianza Lombardy 3,690 45.7697800 9.1820400
Brendola Veneto 3,688 45.4784900 11.4394700
Zugliano-Terenzano-Cargnacco Friuli Venezia Giulia 3,687 46.0075000 13.2169400
Asiago Veneto 3,683 45.8758800 11.5122300
Covo Lombardy 3,682 45.4990600 9.7706800
Cupello Abruzzo 3,670 42.0693600 14.6705400
Uggiate Trevano Lombardy 3,668 45.8233800 8.9596400
Ca' Tiepolo Veneto 3,666 44.9486100 12.3391700
Istrana Veneto 3,665 45.6769100 12.1011900
Bivona Sicily 3,661 37.6179700 13.4389500
Deliceto Apulia 3,660 41.2228900 15.3844700
Cortemaggiore Emilia-Romagna 3,659 44.9918500 9.9284400
Dovera Lombardy 3,659 45.3642800 9.5444500
Bogliasco Liguria 3,656 44.3807000 9.0692600
Arcole Veneto 3,654 45.3612500 11.2875000
Mathi Piedmont 3,653 45.2551500 7.5420200
Serracapriola Apulia 3,652 41.8091200 15.1609800
Budrio Emilia-Romagna 3,650 44.0991600 12.3403300
Casalbuttano ed Uniti Lombardy 3,650 45.2518700 9.9616700
Rolo Emilia-Romagna 3,650 44.8848200 10.8596100
Castelvetro di Modena Emilia-Romagna 3,648 44.5042200 10.9466600
Castions di Strada Friuli Venezia Giulia 3,647 45.9124700 13.1816700
Fossacesia Abruzzo 3,644 42.2419800 14.4833900
Olmedo Sardinia 3,643 40.6515600 8.3802100
Salvaterra Emilia-Romagna 3,643 44.5992500 10.7686000
Manoppello Scalo Abruzzo 3,641 42.3076200 14.0536300
Falciano del Massico Campania 3,640 41.1627100 13.9481200
Basiano Lombardy 3,639 45.5824800 9.4632500
Sant'Angelo in Vado The Marches 3,638 43.6652600 12.4175700
Porretta Terme Emilia-Romagna 3,632 44.1632500 10.9743200
Sarcedo Veneto 3,631 45.7013400 11.5296300
San Calogero Calabria 3,630 38.5744700 16.0193300
Caprino Veronese Veneto 3,629 45.6048900 10.7951800
Oppido Lucano Basilicate 3,624 40.7617400 15.9881800
Monticelli Campania 3,622 40.6500000 15.0166700
Ponderano Piedmont 3,622 45.5384600 8.0559200
Colonna Latium 3,620 41.8345400 12.7549500
Subbiano Tuscany 3,620 43.5781500 11.8714000
Siliqua Sardinia 3,618 39.3010000 8.8058400
Vicovaro Latium 3,617 42.0192400 12.9000100
Breno Lombardy 3,617 45.9588900 10.3064800
Carsoli Abruzzo 3,617 42.0988200 13.0885600
Cupramontana The Marches 3,617 43.4497500 13.1131200
Nizza di Sicilia Sicily 3,615 37.9908100 15.4095600
Solarolo Lombardy 3,614 45.5504700 10.5548900
Garda Veneto 3,611 45.5788900 10.7176300
Bonorva Sardinia 3,610 40.4183900 8.7683100
Monticelli Brusati Lombardy 3,610 45.6347800 10.1002600
Bastiglia Emilia-Romagna 3,606 44.7269700 10.9986000
Agnadel Lombardy 3,605 45.4451600 9.5540800
Bono Sardinia 3,604 40.4138700 9.0318700
Allumiere Latium 3,603 42.1575100 11.9036100
Tregnago Veneto 3,601 45.5139700 11.1642100
San Pietro in Lama Apulia 3,600 40.3071100 18.1278700
Garino Piedmont 3,600 44.9732500 7.6172800
Sermide Lombardy 3,599 45.0034900 11.2929000
Sperone Campania 3,599 40.9525100 14.6052400
Pignola Basilicate 3,599 40.5741200 15.7829500
Muro Lucano Basilicate 3,598 40.7537900 15.4880800
Romagnano Sesia Piedmont 3,596 45.6327900 8.3869700
Annunziata Campania 3,596 41.1210000 14.3651800
Miggiano Apulia 3,595 39.9618000 18.3111900
Villa d'Agri Basilicate 3,595 40.3542600 15.8277000
San Paolo Lombardy 3,593 45.3724900 10.0239700
Fiesso Umbertiano Veneto 3,584 44.9607200 11.6057600
Airasca Piedmont 3,583 44.9171900 7.4832200
Ardore Marina Calabria 3,580 38.1666700 16.2000000
Bagnatica Lombardy 3,578 45.6608800 9.7810600
Campolongo Maggiore Liettoli Veneto 3,578 45.3394400 12.0241700
Fossoli Emilia-Romagna 3,578 44.8216000 10.8897700
Torre Caracciolo Campania 3,570 40.8755100 14.1785900
Isorella Lombardy 3,561 45.3091200 10.3228100
Quarona Piedmont 3,558 45.7604400 8.2674900
Givoletto Piedmont 3,557 45.1622500 7.4964200
Montemaggiore Belsito Sicily 3,556 37.8481800 13.7620600
Bellocchi The Marches 3,555 43.7956400 13.0056500
Monastier di Treviso Veneto 3,554 45.6577800 12.4175000
Sant'Eufemia d'Aspromonte Calabria 3,552 38.2631400 15.8566900
Prignano sulla Secchia Emilia-Romagna 3,551 44.4383600 10.6919000
Gaglianico Piedmont 3,549 45.5371800 8.0783900
Bianco Calabria 3,543 38.0917000 16.1515900
Casirate d'Adda Lombardy 3,543 45.4953500 9.5693200