| juillet 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
| 01 juillet, Jeudi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 02 juillet, Vendredi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 03 juillet, Samedi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 04 juillet, Dimanche | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 05 juillet, Lundi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 06 juillet, Mardi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 07 juillet, Mercredi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 08 juillet, Jeudi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 09 juillet, Vendredi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 10 juillet, Samedi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 11 juillet, Dimanche | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 12 juillet, Lundi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 13 juillet, Mardi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 14 juillet, Mercredi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 15 juillet, Jeudi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 16 juillet, Vendredi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 17 juillet, Samedi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 18 juillet, Dimanche | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 19 juillet, Lundi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 20 juillet, Mardi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 21 juillet, Mercredi | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 22 juillet, Jeudi | 01:44 | - | 23:22:28 | - | 00:00 | 00:00 |
| 23 juillet, Vendredi |
- 02:08 |
01:07 - |
- 22:41:17 |
- - 41:11 |
00:00 | 00:00 |
| 24 juillet, Samedi |
- 02:21 |
00:49 - |
- 22:15:40 |
- - 25:37 |
00:00 | 00:00 |
| 25 juillet, Dimanche |
- 02:32 |
00:37 - |
- 21:54:54 |
- - 20:46 |
00:00 | 00:00 |
| 26 juillet, Lundi |
- 02:41 |
00:27 - |
- 21:36:47 |
- - 18:07 |
00:00 | 00:00 |
| 27 juillet, Mardi |
- 02:49 |
00:18 - |
- 21:20:22 |
- - 16:25 |
00:00 | 00:00 |
| 28 juillet, Mercredi |
- 02:57 |
00:10 - |
- 21:05:12 |
- - 15:10 |
00:00 | 00:00 |
| 29 juillet, Jeudi |
- 03:04 |
00:02 23:55 |
- 20:50:56 |
- - 14:16 |
00:00 | 00:00 |
| 30 juillet, Vendredi | 03:11 | 23:49 | 20:37:24 | - 13:32 | 00:00 | 00:00 |
| 31 juillet, Samedi | 03:18 | 23:42 | 20:24:26 | - 12:58 | 00:00 | 00:00 |