World » South America » Argentina

Argentina

Cities in Argentina

City Region Population Latitude Longitude
Coronel Baigorria Cordoba 1,334 -32.8477000 -64.3610700
Tabossi Entre Rios 1,333 -31.8013500 -59.9347700
Las Ovejas Neuquen 1,312 -36.9888100 -70.7499100
San Gustavo Entre Rios 1,307 -30.6896100 -59.3984000
Comallo Rio Negro 1,306 -41.0299300 -70.2678400
Pronunciamiento Entre Rios 1,301 -32.3461700 -58.4328700
Embajador Martini La Pampa 1,298 -35.3863300 -64.2809200
Costa Sacate Cordoba 1,288 -31.6477000 -63.7593500
General Enrique Mosconi Formosa 1,279 -23.2166700 -62.3000000
Villa Escolar Formosa 1,261 -26.6220900 -58.6713400
Santa Anita Entre Rios 1,254 -32.1747600 -58.7862200
San Antonio de Litín Cordoba 1,240 -32.2137700 -62.6323700
Tres Capones Misiones 1,234 -28.0064100 -55.6047100
San Carlos Cordoba 1,215 -31.1776100 -65.1024500
Los Conquistadores Entre Rios 1,214 -30.5908000 -58.4677300
Mutquín Catamarca 1,207 -28.3210400 -66.1425300
Salsacate Cordoba 1,205 -31.3164900 -65.0852900
Arata La Pampa 1,202 -35.6389500 -64.3562100
Loreto Misiones 1,201 -27.3363500 -55.5222500
Uriburu La Pampa 1,200 -36.5068200 -63.8622500
Piquillín Cordoba 1,170 -31.3015800 -63.7578800
Herlitzka Corrientes 1,166 -27.5651600 -58.2555700
Villa Tulumba Cordoba 1,161 -30.3955200 -64.1224100
Cerro Corá Misiones 1,153 -27.5131000 -55.6089600
Garruchos Corrientes 1,152 -28.1851400 -55.6394700
Cavanagh Cordoba 1,150 -33.4760600 -62.3388800
La Cesira Cordoba 1,140 -33.9511500 -62.9723800
Italó Cordoba 1,139 -34.7923700 -63.7819900
Colonia La Tordilla Cordoba 1,138 -31.2374600 -63.0613400
Mártires Misiones 1,135 -27.4333300 -55.3833300
Aldea San Antonio Entre Rios 1,127 -32.6237600 -58.7033300
Colonia San Bartolomé Cordoba 1,104 -31.5278000 -62.7243600
Bella Italia Santa Fe 1,100 -31.2726800 -61.4239600
Barrancas Neuquen 1,098 -36.8166700 -69.9166700
El Rodeo Catamarca 1,083 -28.2151800 -65.8742000
Camarones Chubut 1,079 -44.7970900 -65.7099400
La Puerta de San José Catamarca 1,073 -27.5500000 -67.0166700
Pasco Cordoba 1,072 -32.7473300 -63.3423200
Bonpland Corrientes 1,063 -29.8170800 -57.4297400
Ciervo Petiso Chaco 1,055 -26.5804100 -59.6309400
Cañada de Luque Cordoba 1,054 -30.7334100 -63.7237500
Cintra Cordoba 1,054 -32.3067300 -62.6521400
Darwin Rio Negro 1,052 -39.2000000 -65.7666700
Almafuerte Misiones 1,022 -27.5051800 -55.3949700
Huanchillas Cordoba 1,020 -33.6665300 -63.6370100
Las Varas Cordoba 1,017 -31.8026000 -62.6165500
General Manuel J. Campos La Pampa 1,016 -37.4602500 -63.5853700
Chazón Cordoba 1,010 -33.0787200 -63.2765700
Charras Cordoba 1,001 -33.0240000 -64.0471900
Mar de las Pampas Buenos Aires 1,000 -37.3251200 -57.0217900
Primero de Mayo Entre Rios 1,000 -32.2666700 -68.4166700