World » South America » Argentina

Argentina

Cities in Argentina

City Region Population Latitude Longitude
Apolinario Saravia Salta 8,595 -24.4327600 -63.9953500
La Cruz Corrientes 8,591 -29.1744300 -56.6432600
Puerto Piray Misiones 8,557 -26.4677900 -54.7147600
Taco Pozo Chaco 8,470 -25.6166700 -63.2833300
Chicoana Salta 8,468 -25.1008800 -65.5331000
Puerto Vilelas Chaco 8,455 -27.5141400 -58.9390600
Colonia Aurora Misiones 8,407 -27.4742800 -54.5249800
El Galpón Salta 8,357 -25.3806900 -64.6525900
Canals Cordoba 8,343 -33.5654200 -62.8892700
Santa Rosa Corrientes 8,330 -28.2631800 -58.1189100
Sarmiento Chubut 8,292 -45.5881500 -69.0699600
Garuhapé Misiones 8,259 -26.8176800 -54.9566500
Brinkmann Cordoba 8,237 -30.8658900 -62.0374200
Calingasta San Juan 8,176 -31.3339400 -69.4208000
Pampa del Infierno Chaco 8,176 -26.5051700 -61.1743600
Coronel Moldes Cordoba 8,104 -33.6227000 -64.5971100
Fiambalá Catamarca 8,061 -27.6870500 -67.6149000
El Calafate Santa Cruz 8,000 -50.3407500 -72.2768200
Urdinarrain Entre Rios 7,992 -32.6857300 -58.8932300
Bovril Entre Rios 7,977 -31.3431100 -59.4451200
Simoca Tucuman 7,939 -27.2627200 -65.3564700
Alvear Corrientes 7,917 -29.0968300 -56.5504300
Itatí Corrientes 7,902 -27.2704300 -58.2445800
Lamarque Rio Negro 7,819 -39.4230400 -65.7020800
Huillapima Catamarca 7,779 -28.7253300 -65.9787000
Yuto Jujuy 7,732 -23.6434200 -64.4719400
Nueve de Julio San Juan 7,652 -31.6691400 -68.3902300
Nuestra Señora del Rosario de Caa Catí Corrientes 7,573 -27.7507200 -57.6207300
Villa La Angostura Neuquen 7,526 -40.7617300 -71.6463100
Hermoso Campo Chaco 7,435 -27.6081600 -61.3444100
Justiniano Posse Cordoba 7,406 -32.8841100 -62.6778800
Concepción de la Sierra Misiones 7,398 -27.9831100 -55.5203100
San Miguel Corrientes 7,396 -27.9958500 -57.5896400
Villa de Soto Cordoba 7,303 -30.8552300 -64.9994700
Sampacho Cordoba 7,238 -33.3839000 -64.7221100
La Cumbre Cordoba 7,235 -30.9820100 -64.4913900
Realicó La Pampa 7,151 -35.0365800 -64.2447000
Laguna Larga Cordoba 7,137 -31.7765200 -63.8010400
Villa del Totoral Cordoba 7,110 -30.8166700 -63.7166700
Villa María Grande Entre Rios 7,101 -31.6656500 -59.9018200
La Cocha Tucuman 7,066 -27.7772900 -65.5703500
Malabrigo Santa Fe 7,026 -29.3463600 -59.9695700
Intendente Alvear La Pampa 6,990 -35.2338300 -63.5920500
Sierra Grande Rio Negro 6,978 -41.6060300 -65.3557400
Veinticinco de Mayo La Pampa 6,962 -37.7741000 -67.7163800
Arias Cordoba 6,928 -33.6441100 -62.4027200
Monte Maíz Cordoba 6,920 -33.2046200 -62.6008500
Monte Cristo Cordoba 6,914 -31.3431200 -63.9443700
San Agustín de Valle Fértil San Juan 6,864 -30.6335300 -67.4682100
Cruz Alta Cordoba 6,862 -33.0088700 -61.8074600
Icaño Catamarca 6,857 -28.9193400 -65.3281700
Mina Clavero Cordoba 6,855 -31.7210100 -65.0061900
Aviá Terai Chaco 6,821 -26.6853200 -60.7292000
General Fernández Oro Rio Negro 6,813 -38.9529700 -67.9248900
Santa Rosa de Río Primero Cordoba 6,788 -31.1523100 -63.4019100
San Benito Entre Rios 6,771 -31.7837100 -60.4415600
La Toma San Luis 6,663 -33.0525800 -65.6238500
Trancas Tucuman 6,658 -26.2157500 -65.2849200
Alba Posse Misiones 6,652 -27.5697800 -54.6826200
Río Turbio Santa Cruz 6,650 -51.5358700 -72.3367300
Yacimiento Río Turbio Santa Cruz 6,650 -51.5732100 -72.3508000
Los Frentones Chaco 6,610 -26.4077000 -61.4136700
Victorica La Pampa 6,565 -36.2150500 -65.4358600
Ingeniero Luis A. Huergo Rio Negro 6,483 -39.0833300 -67.2333300
San José Misiones 6,452 -27.7697900 -55.7826000
Berrotarán Cordoba 6,446 -32.4510000 -64.3886700
Adelia María Cordoba 6,434 -33.6315200 -64.0209700
Los Altos Catamarca 6,421 -28.0484500 -65.4994500
Salsipuedes Cordoba 6,411 -31.1372500 -64.2958900
Fray Luis Beltrán Rio Negro 6,401 -39.3166700 -65.7666700
Trevelin Chubut 6,395 -43.0858000 -71.4638600
Senillosa Neuquen 6,394 -39.0141200 -68.4328100
Capayán Catamarca 6,358 -28.7610500 -66.0502500
Gobernador Roca Misiones 6,315 -27.1863600 -55.4643300
Rada Tilly Chubut 6,208 -45.9333300 -67.5333300
Larroque Entre Rios 6,200 -33.0359500 -59.0012500
Puerto Libertad Misiones 6,143 -25.9164100 -54.6208900
San Julián Santa Cruz 6,143 -49.3055400 -67.7274300
Mocoretá Corrientes 6,088 -30.6189100 -57.9634400
Suncho Corral Santiago del Estero 6,087 -27.9335700 -63.4293800
Panambí Misiones 5,970 -27.7236900 -54.9151500
Villa General Belgrano Cordoba 5,888 -31.9754200 -64.5559000
Capioví Misiones 5,860 -26.9299800 -55.0608400
Villa Ojo de Agua Santiago del Estero 5,832 -29.5000300 -63.6937700
Concepción del Bermejo Chaco 5,830 -26.5992600 -60.9461700
Paso de la Patria Corrientes 5,818 -27.3167600 -58.5719700
Maciá Entre Rios 5,806 -32.1722000 -59.3994700
Ingeniero Jacobacci Rio Negro 5,785 -41.3292000 -69.5501500
Gaimán Chubut 5,753 -43.2897000 -65.4929000
Perugorría Corrientes 5,685 -29.3413200 -58.6105900
Comandante Fontana Formosa 5,655 -25.3345300 -59.6821200
Despeñaderos Cordoba 5,645 -31.8162600 -64.2898900
Tilcara Jujuy 5,640 -23.5775700 -65.3509000
Chañar Ladeado Santa Fe 5,639 -33.3252400 -62.0383100
Huerta Grande Cordoba 5,630 -31.0752400 -64.4906300
Devoto Cordoba 5,597 -31.4043100 -62.3063400
General Conesa Rio Negro 5,595 -40.1000000 -64.4333300
Balnearia Cordoba 5,585 -31.0088000 -62.6673300
Margarita Belén Chaco 5,547 -27.2616000 -58.9721900
Sastre Santa Fe 5,521 -31.7676200 -61.8288700