June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Sunrise | Sunset | Daylength | Difference | Dawn | Dusk |
01 June, Sunday | 03:52 | 22:03 | 18:10:53 | + 03:11 | 02:31 | 23:24 |
02 June, Monday | 03:50 | 22:04 | 18:13:57 | + 03:04 | 02:29 | 23:27 |
03 June, Tuesday | 03:49 | 22:06 | 18:16:53 | + 02:56 | 02:26 | 23:30 |
04 June, Wednesday | 03:48 | 22:07 | 18:19:42 | + 02:49 | 02:23 | 23:33 |
05 June, Thursday | 03:47 | 22:09 | 18:22:22 | + 02:40 | 02:21 | 23:36 |
06 June, Friday | 03:45 | 22:10 | 18:24:54 | + 02:32 | 02:18 | 23:39 |
07 June, Saturday | 03:44 | 22:12 | 18:27:17 | + 02:23 | 02:16 | 23:41 |
08 June, Sunday | 03:43 | 22:13 | 18:29:31 | + 02:14 | 02:14 | 23:44 |
09 June, Monday | 03:43 | 22:14 | 18:31:37 | + 02:06 | 02:12 | 23:46 |
10 June, Tuesday | 03:42 | 22:15 | 18:33:33 | + 01:56 | 02:10 | 23:49 |
11 June, Wednesday | 03:41 | 22:16 | 18:35:19 | + 01:46 | 02:08 | 23:51 |
12 June, Thursday | 03:40 | 22:17 | 18:36:55 | + 01:36 | 02:06 | 23:53 |
13 June, Friday | 03:40 | 22:18 | 18:38:22 | + 01:27 | 02:04 | 23:55 |
14 June, Saturday | 03:39 | 22:19 | 18:39:39 | + 01:17 | 02:03 | 23:56 |
15 June, Sunday | 03:39 | 22:20 | 18:40:45 | + 01:06 | 02:02 | 23:58 |
16 June, Monday | 03:39 | 22:20 | 18:41:41 | + 00:56 | 02:01 | 23:59 |
17 June, Tuesday | 03:39 | 22:21 | 18:42:27 | + 00:46 | 02:00 | - |
18 June, Wednesday | 03:38 | 22:21 | 18:43:02 | + 00:35 |
- 01:59 |
00:00 - |
19 June, Thursday | 03:38 | 22:22 | 18:43:27 | + 00:25 |
- 01:59 |
00:01 - |
20 June, Friday | 03:38 | 22:22 | 18:43:39 | + 00:12 |
- 01:58 |
00:02 - |
21 June, Saturday | 03:39 | 22:22 | 18:43:43 | + 00:04 |
- 01:58 |
00:02 - |
22 June, Sunday | 03:39 | 22:22 | 18:43:35 | - 00:08 |
- 01:59 |
00:03 - |
23 June, Monday | 03:39 | 22:23 | 18:43:17 | - 00:18 |
- 01:59 |
00:02 - |
24 June, Tuesday | 03:40 | 22:22 | 18:42:47 | - 00:30 |
- 02:00 |
00:02 - |
25 June, Wednesday | 03:40 | 22:22 | 18:42:08 | - 00:39 |
- 02:01 |
00:02 - |
26 June, Thursday | 03:41 | 22:22 | 18:41:17 | - 00:51 |
- 02:02 |
00:01 - |
27 June, Friday | 03:41 | 22:22 | 18:40:16 | - 01:01 |
- 02:04 |
00:00 23:59 |
28 June, Saturday | 03:42 | 22:21 | 18:39:05 | - 01:11 | 02:05 | 23:57 |
29 June, Sunday | 03:43 | 22:21 | 18:37:44 | - 01:21 | 02:07 | 23:56 |
30 June, Monday | 03:44 | 22:20 | 18:36:13 | - 01:31 | 02:09 | 23:54 |