World » Europe » Greece

Greece

Cities in Greece

City Region Population Latitude Longitude
Skala Oropou Attica 1,430 38.3196400 23.7876300
Kalyves Crete 1,429 35.4504600 24.1750700
Portariá Thessaly 1,429 39.3895000 22.9994800
Kouvarás Attica 1,426 37.8271100 23.9671500
Mavrommáti Thessaly 1,426 39.4238600 21.6937900
Nea Karya East Macedonia and Thrace 1,426 40.9062100 24.7072600
Próchoma Central Macedonia 1,422 40.7982600 22.6665900
Néa Sánta Central Macedonia 1,420 40.8408400 22.9216300
Skotoussa Central Macedonia 1,415 41.1284400 23.3817400
Koimisi Central Macedonia 1,414 41.2128200 23.3003500
Díon Central Macedonia 1,413 40.1716900 22.4846300
Artesianó Thessaly 1,412 39.4019400 21.8964900
Kítros Central Macedonia 1,412 40.3739900 22.5786200
Kleidí Central Macedonia 1,412 40.5663200 22.5903300
Rízoma Thessaly 1,410 39.6643200 21.7354100
Megali Chora West Greece 1,408 38.6462900 21.3730900
Zárkos Thessaly 1,407 39.6086000 22.1233600
Askós Central Macedonia 1,406 40.7510500 23.3872100
Afrati Central Greece 1,405 38.4521200 23.6877500
Iliokentima East Macedonia and Thrace 1,405 40.9493100 24.7885900
Palaiochori East Macedonia and Thrace 1,404 40.9433800 24.1774700
Vounoplagia Epirus 1,404 39.6916100 20.7859700
Akrolímni Central Macedonia 1,398 40.6802000 22.2645000
Akrata West Greece 1,393 38.1546900 22.3183000
Atsipopoulo Crete 1,392 35.3525300 24.4337800
Arsénio Central Macedonia 1,389 40.7141200 22.1592300
Vasilikí Thessaly 1,388 39.6398400 21.7044800
Polydendri Attica 1,385 38.2160000 23.8680600
Erátyra West Macedonia 1,383 40.3425300 21.5133300
Potamiá East Macedonia and Thrace 1,383 40.7163300 24.7285900
Chaeronea Central Greece 1,382 38.4955100 22.8442400
Kleítos West Macedonia 1,382 40.4314000 21.8580600
Katastari Ionian Islands 1,378 37.8301200 20.7575500
Perivoli Ionian Islands 1,378 39.4193600 20.0146900
Lápas West Greece 1,377 38.0975500 21.4186100
Varympompi Attica 1,377 38.1272300 23.7872900
Asopía Central Greece 1,375 38.2988200 23.5018900
Néos Oropós Epirus 1,375 39.1506400 20.7363600
Krithiá Central Macedonia 1,374 40.8418400 22.9829200
Kastélla Central Greece 1,370 38.5704800 23.6313100
Agía Galíni Crete 1,369 35.0970700 24.6881800
Lagkadia Peloponnese 1,363 37.6818600 22.0300200
Ávato East Macedonia and Thrace 1,357 40.9627900 24.8044100
Agio Pnevma Central Macedonia 1,353 41.1014200 23.6799200
Kírra Central Greece 1,348 38.4294400 22.4444300
Lárdos South Aegean 1,348 36.0941900 28.0156500
Adamantas South Aegean 1,347 36.7250600 24.4468500
Sami Ionian Islands 1,347 38.2508100 20.6468600
Mataragka West Greece 1,344 38.5235900 21.4732500
Savália West Greece 1,339 37.8215800 21.2942500
Ágios Spyrídon Central Macedonia 1,337 40.2077800 22.4431100
Axós Central Macedonia 1,336 40.8022300 22.3615800
Kalyves Polygyrou Central Macedonia 1,333 40.2865900 23.3903300
Patrída Central Macedonia 1,330 40.5607100 22.1854500
Krokeés Peloponnese 1,329 36.8829700 22.5468300
Ágios Vasíleios Central Macedonia 1,328 40.6642400 23.1137300
Neochoropoulo Epirus 1,326 39.6255300 20.8355800
Varnávas Attica 1,326 38.2235800 23.9230700
Geráki Peloponnese 1,323 36.9922700 22.7066300
Moúlki Peloponnese 1,316 37.9931900 22.7253100
Gazoros Central Macedonia 1,315 41.0255700 23.7757400
Pappadátes Epirus 1,313 39.3144400 20.7931400
Kríkellos West Greece 1,312 38.9453200 21.1791000
Lithakia Ionian Islands 1,307 37.7193500 20.8301300
Arkoúdi West Greece 1,305 37.8468100 21.1102200
Eleftheres East Macedonia and Thrace 1,303 40.8466600 24.2543100
Pithári Crete 1,302 35.5167200 24.0865300
Thouría Peloponnese 1,302 37.0835600 22.0489100
Itéa Thessaly 1,301 39.4566900 22.1657700
Gefyra Peloponnese 1,299 36.6871500 23.0350900
Monastiráki West Greece 1,299 38.8505300 20.9445800
Petras North Aegean 1,299 39.3268200 26.1764800
Pasio Peloponnese 1,298 38.0129400 22.7281400
Kritsa Crete 1,296 35.1582100 25.6445900
Loutrós Central Macedonia 1,296 40.5887300 22.3997600
Diavatós Central Macedonia 1,294 40.5460600 22.2668600
Gerakarou Central Macedonia 1,293 40.6266600 23.2156600
Oreoí Central Greece 1,293 38.9503400 23.0919100
Agios Thomas Central Greece 1,292 38.2771700 23.5890600
Exaplatanos Central Macedonia 1,292 40.9764300 22.1295800
Rogitika West Greece 1,288 38.1826800 21.6841400
Mavrochori West Macedonia 1,287 40.5122400 21.3203800
Káto Miliá Central Macedonia 1,286 40.2540300 22.3434200
Arfará Peloponnese 1,285 37.1561900 22.0448500
Argalastí Thessaly 1,285 39.2262700 23.2186800
Chalkiades Epirus 1,284 39.1598100 20.9329200
Varvásaina West Greece 1,280 37.6710600 21.4988600
Asopós Peloponnese 1,279 36.7298600 22.8545500
Kalós Agrós East Macedonia and Thrace 1,275 41.1054300 24.0857000
Palaiokomi Central Macedonia 1,274 40.8706800 23.9012100
Afytos Central Macedonia 1,273 40.0991500 23.4367000
Drepano Peloponnese 1,272 37.5388800 22.8932300
Pythagóreio North Aegean 1,272 37.6910200 26.9434100
Vilia Attica 1,269 38.1671600 23.3365900
Vari South Aegean 1,266 37.3985900 24.9490400
Agios Vasileios Peloponnese 1,264 37.7976300 22.7972700
Káto Asítai Crete 1,264 35.2027100 24.9982700
Graikochóri Epirus 1,263 39.4978900 20.2760800
Asímion Crete 1,259 35.0432100 25.0927700
Grammenitsa Epirus 1,258 39.1844400 20.9793300