World » Europe » Greece

Greece

Cities in Greece

City Region Population Latitude Longitude
Límni Central Greece 2,072 38.7666700 23.3166700
Rodolivos Central Macedonia 2,072 40.9205500 23.9748900
Panormos South Aegean 2,069 36.9715600 26.9372700
Svorónos Central Macedonia 2,066 40.2680500 22.4636600
Drymós Central Macedonia 2,060 40.7809900 22.9588900
Selero East Macedonia and Thrace 2,059 41.1338200 24.9940800
Ágios Geórgios Central Greece 2,045 38.3934300 22.9318900
Loúros Epirus 2,033 39.1660000 20.7560800
Tycheró East Macedonia and Thrace 2,029 41.0287800 26.2945500
Kavalári Central Macedonia 2,025 40.7153900 23.0458800
Íos South Aegean 2,024 36.7333300 25.2833300
Kolchikó Central Macedonia 2,010 40.7566200 23.1337700
Makrýgialos Central Macedonia 2,009 40.4155100 22.6039200
Pikermi Attica 2,009 38.0016100 23.9407500
Gymno Central Greece 2,008 38.4404800 23.8840000
Néa Éfesos Central Macedonia 2,006 40.2292300 22.4981100
Agia Marina Crete 2,005 35.5177800 23.9267500
Melissochóri Central Macedonia 2,002 40.7679600 22.9285800
Terpsithea Thessaly 1,992 39.6189800 22.3508700
Episkopí Central Macedonia 1,990 40.6874800 22.1364000
Petroússa East Macedonia and Thrace 1,985 41.1947000 24.0173100
Mytilinioi North Aegean 1,982 37.7271600 26.9074700
Dilesi Central Greece 1,976 38.3376200 23.6707700
Molos Central Greece 1,974 38.8099800 22.6454400
Stefanovikeio Thessaly 1,970 39.4635400 22.7419800
Paralia Vergas Peloponnese 1,966 37.0070800 22.1567600
Karyótissa Central Macedonia 1,965 40.7691500 22.3133100
Thérmo West Greece 1,957 38.5735800 21.6662800
Lakkí South Aegean 1,956 37.1334400 26.8523700
Kato Scholari Central Macedonia 1,954 40.4290600 23.0297800
Epitálio West Greece 1,953 37.6267500 21.4952800
Néa Apollonía Central Macedonia 1,953 40.6255800 23.4407400
Péta Epirus 1,952 39.1666700 21.0347200
Emporeío South Aegean 1,946 36.3581600 25.4461500
Nea Fokaia Central Macedonia 1,944 40.1333300 23.3975400
Ancient Corinth Peloponnese 1,939 37.9095300 22.8835300
Genisséa East Macedonia and Thrace 1,935 41.0616500 24.9624800
Neos Skopos Central Macedonia 1,934 41.0239000 23.6092700
Neo Petritsi Central Macedonia 1,932 41.2745900 23.2938100
Pefkochori Central Macedonia 1,931 39.9878400 23.6121900
Kardamena South Aegean 1,926 36.7830500 27.1428900
Assos Peloponnese 1,916 37.9395500 22.8222300
Martino Central Greece 1,916 38.5681700 23.2145800
Afidnes Attica 1,908 38.2033200 23.8398200
Agios Kirykos North Aegean 1,908 37.6147200 26.2944400
Agioi Apostoloi Attica 1,904 38.2916900 23.9101100
Sykia Central Macedonia 1,903 40.0387400 23.9404600
Makrísia West Greece 1,902 37.6095700 21.6050900
Hydra Attica 1,900 37.3497600 23.4656000
Gaitani Ionian Islands 1,899 37.7913400 20.8740700
Platýkampos Thessaly 1,889 39.6166700 22.5333300
Vathy North Aegean 1,888 37.7469200 26.9831600
Samos North Aegean 1,885 37.7574400 26.9761600
Krestena West Greece 1,864 37.5919300 21.6203400
Agnanteró Thessaly 1,859 39.4858600 21.8478900
Koutsopodi Peloponnese 1,857 37.6842600 22.7135500
Megala Kalyvia Thessaly 1,849 39.4969300 21.7880200
Fotolívos East Macedonia and Thrace 1,844 41.0601300 24.0472400
Itháki Ionian Islands 1,843 38.3642100 20.7184800
Perama Epirus 1,841 39.6933100 20.8465600
Chálki Thessaly 1,837 39.5685300 22.5401700
Athikia Peloponnese 1,834 37.8167500 22.9293900
Kastélli Crete 1,828 35.2090200 25.3377300
Kalamos Attica 1,824 38.2844700 23.8630800
Chrysochori East Macedonia and Thrace 1,818 40.9332800 24.7108800
Porto Cheli Peloponnese 1,817 37.3278600 23.1438400
Examilia Peloponnese 1,810 37.8973600 22.9283200
Mytikas Central Greece 1,808 38.4437300 23.6536500
Paralia Katerinis Central Macedonia 1,801 40.2671000 22.5961500
Mantoúdi Central Greece 1,794 38.7980800 23.4796700
Pýli Thessaly 1,790 39.4580600 21.6188900
Argyropoúli Thessaly 1,782 39.8256700 22.3068900
Kalloní North Aegean 1,776 39.2331800 26.2072400
Kalí Central Macedonia 1,773 40.8193100 22.1776100
Filotas West Macedonia 1,772 40.6252000 21.7085100
Lófos Central Macedonia 1,772 40.2439500 22.3803300
Ágios Geórgios Central Macedonia 1,767 40.6021500 22.1943000
Proástio Thessaly 1,766 39.4868200 21.9028800
Plátanos West Greece 1,764 37.6673100 21.6110800
Ágios Pétros Central Macedonia 1,763 40.8672500 22.5829800
Kokkini Chani Crete 1,755 35.3282700 25.2581000
Káto Glykóvrysi Peloponnese 1,753 36.8279100 22.7773200
Káto Lekhónia Thessaly 1,751 39.3309100 23.0395700
Skala South Aegean 1,747 37.3221800 26.5430000
Prómachoi Central Macedonia 1,740 41.0251700 22.0043700
Skýros Central Greece 1,732 38.9041700 24.5630600
Schisma Eloundas Crete 1,730 35.2575700 25.7279600
Áthyra Central Macedonia 1,722 40.8261500 22.5927900
Thesprotikó Epirus 1,718 39.2511400 20.7852800
Agios Nikolaos Central Macedonia 1,714 40.2492600 23.6961600
Lianovérgi Central Macedonia 1,712 40.6352600 22.5082000
Ritíni Central Macedonia 1,711 40.2883500 22.2836100
Tríkala Central Macedonia 1,704 40.5981400 22.5573300
Zonianá Crete 1,703 35.2950200 24.8294400
Mouzaki Ionian Islands 1,702 37.7356500 20.8229100
Chiliomodi Peloponnese 1,699 37.8101600 22.8697200
Tsotíli West Macedonia 1,695 40.2614700 21.3253300
Anthili Central Greece 1,693 38.8500000 22.4790600
Sofiko Peloponnese 1,679 37.7941200 23.0520400
Pontismeno Central Macedonia 1,666 41.2088500 23.2832500