World » Europe » France

France

Cities in France

City Region Population Latitude Longitude
Lasseube Nouvelle-Aquitaine 1,635 43.2333300 -0.4833300
Marcillac-Vallon Occitanie 1,635 44.4746400 2.4645400
Médréac Brittany 1,634 48.2670300 -2.0661800
Ouzouer-le-Marché Centre 1,634 47.9105500 1.5260700
Vars Nouvelle-Aquitaine 1,634 45.7625600 0.1247800
Aubers Hauts-de-France 1,634 50.5954300 2.8266600
Contamine-sur-Arve Auvergne-Rhône-Alpes 1,634 46.1294200 6.3383900
Olonzac Occitanie 1,633 43.2829400 2.7309800
Saint-Laurent-de-la-Plaine Pays de la Loire 1,633 47.3173800 -0.8033300
La Chartre-sur-le-Loir Pays de la Loire 1,633 47.7311700 0.5685200
Saint-Nizier-sous-Charlieu Auvergne-Rhône-Alpes 1,632 46.1535100 4.1227900
Chaussin Bourgogne-Franche-Comté 1,632 46.9661200 5.4079100
Val d'Isère Auvergne-Rhône-Alpes 1,632 45.4497200 6.9781000
Melrand Brittany 1,631 47.9800200 -3.1094100
Longny-au-Perche Normandy 1,630 48.5298400 0.7523900
Saint-Bonnet-le-Château Auvergne-Rhône-Alpes 1,630 45.4233800 4.0667300
Barbizon Île-de-France 1,629 48.4434600 2.6031300
Belloy-en-France Île-de-France 1,629 49.0883700 2.3715900
Crottet Auvergne-Rhône-Alpes 1,629 46.2777800 4.8924900
Aube-sur-Rîle Normandy 1,628 48.7392000 0.5516100
Cazaubon Occitanie 1,628 43.9343100 -0.0681400
Cervera de la Marenda Occitanie 1,628 42.4409400 3.1651800
Châteauneuf-sur-Cher Centre 1,628 46.8577800 2.3171000
Domalain Brittany 1,628 47.9961700 -1.2425000
Niherne Centre 1,628 46.8276800 1.5638400
Notre-Dame-de-Monts Pays de la Loire 1,627 46.8310000 -2.1310000
Pénestin Brittany 1,627 47.4822600 -2.4727500
Abbaretz Pays de la Loire 1,627 47.5531400 -1.5320000
Gontaud-de-Nogaret Nouvelle-Aquitaine 1,626 44.4500000 0.3000000
Saint-Denis-les-Ponts Centre 1,626 48.0669200 1.2976400
Neuvy-Saint-Sépulchre Centre 1,625 46.5978100 1.8060100
Sonchamp Île-de-France 1,625 48.5759000 1.8775300
Le Perrier Pays de la Loire 1,625 46.8193200 -1.9930600
Naizin Brittany 1,625 47.9899300 -2.8328700
Herrlisheim-près-Colmar Grand Est 1,624 48.0183500 7.3266800
Sainte-Mère-Église Normandy 1,624 49.4100000 -1.3172600
Cinqueux Hauts-de-France 1,624 49.3173900 2.5299700
Nortkerque Hauts-de-France 1,623 50.8751900 2.0246400
Labry Grand Est 1,623 49.1712600 5.8800300
Surbourg Grand Est 1,623 48.9100900 7.8471600
Ychoux Nouvelle-Aquitaine 1,623 44.3286900 -0.9517900
Viviers-du-Lac Auvergne-Rhône-Alpes 1,622 45.6500000 5.9000000
Ruitz Hauts-de-France 1,622 50.4664300 2.5887600
Saussan Occitanie 1,622 43.5722000 3.7750000
Lécluse Hauts-de-France 1,622 50.2767100 3.0404500
Balan Grand Est 1,621 49.6888100 4.9647800
Clermont-en-Argonne Grand Est 1,621 49.1071100 5.0700200
Ottrott Grand Est 1,621 48.4564200 7.4255600
Rospez Brittany 1,621 48.7294000 -3.3836400
Matignon Brittany 1,620 48.5962700 -2.2912500
Sumène Occitanie 1,620 43.9805700 3.7157500
Aulnay Nouvelle-Aquitaine 1,620 46.0208200 -0.3477800
Saint-Florent Corsica 1,619 42.6815000 9.3039600
Vézénobres Occitanie 1,619 44.0513000 4.1377500
Thil Grand Est 1,618 49.4746400 5.9078900
Brette-les-Pins Pays de la Loire 1,618 47.9106200 0.3364900
Bégrolles-en-Mauges Pays de la Loire 1,617 47.1404800 -0.9400000
Comps Occitanie 1,617 43.8530400 4.6056700
Fellering Grand Est 1,617 47.8965900 6.9855200
Miremont Occitanie 1,617 43.3699500 1.4172400
Ozouer-le-Voulgis Île-de-France 1,617 48.6601200 2.7740900
Saint-Germain-Village Normandy 1,617 49.3490800 0.5033100
Saint-Jouin-Bruneval Normandy 1,617 49.6427500 0.1640000
Saint-Molf Pays de la Loire 1,617 47.3916700 -2.4235700
Nérondes Centre 1,615 46.9975800 2.8183400
Sainte-Foy-de-Peyrolières Occitanie 1,615 43.4926200 1.1447700
Château-la-Vallière Centre 1,615 47.5466500 0.3245800
Vasles Nouvelle-Aquitaine 1,615 46.5761800 -0.0263800
Gragnague Occitanie 1,615 43.6809100 1.5846100
Milly-sur-Thérain Hauts-de-France 1,615 49.5024000 1.9960500
Lachapelle-aux-Pots Hauts-de-France 1,614 49.4490500 1.9022800
Le Drennec Brittany 1,614 48.5347500 -4.3700800
Beauchastel Auvergne-Rhône-Alpes 1,614 44.8275900 4.7969600
Camblain-Châtelain Hauts-de-France 1,614 50.4835500 2.4552100
Planguenoual Brittany 1,614 48.5330000 -2.5764200
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Bourgogne-Franche-Comté 1,614 47.6639800 5.9745100
Vergt Nouvelle-Aquitaine 1,614 45.0269500 0.7182000
La Meilleraie-Tillay Pays de la Loire 1,613 46.7405900 -0.8450000
Luché-Pringé Pays de la Loire 1,613 47.7032600 0.0754900
Saint-Paul-lès-Romans Auvergne-Rhône-Alpes 1,613 45.0694600 5.1357500
Volonne Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,612 44.1103900 6.0142400
Castellane Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,612 43.8500000 6.5166700
Entre-deux-Guiers Auvergne-Rhône-Alpes 1,612 45.4318100 5.7491100
Vimines Auvergne-Rhône-Alpes 1,611 45.5474100 5.8649300
Bazemont Île-de-France 1,610 48.9272600 1.8665100
Champtocé-sur-Loire Pays de la Loire 1,610 47.4123900 -0.8645200
Saint-Germain-Laval Auvergne-Rhône-Alpes 1,610 45.8313800 4.0144500
Seignelay Bourgogne-Franche-Comté 1,610 47.9054200 3.6013600
Les Matelles Occitanie 1,610 43.7290500 3.8136000
Maureilhan Occitanie 1,610 43.3500000 3.1166700
Malay-le-Grand Bourgogne-Franche-Comté 1,609 48.1758900 3.3418900
Châbons Auvergne-Rhône-Alpes 1,609 45.4409300 5.4275000
Fayl-Billot Grand Est 1,609 47.7819900 5.5991700
Séreilhac Nouvelle-Aquitaine 1,609 45.7684300 1.0805200
Thuellin Auvergne-Rhône-Alpes 1,609 45.6396400 5.5084000
Saint-Bonnet-en-Champsaur Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,608 44.6833300 6.0833300
Arnières-sur-Iton Normandy 1,607 48.9967800 1.1038400
Guîtres Nouvelle-Aquitaine 1,607 45.0333300 -0.1833300
Cormery Centre 1,606 47.2681200 0.8358300
Peujard Nouvelle-Aquitaine 1,606 45.0361900 -0.4409600