World » Europe » France

France

Cities in France

City Region Population Latitude Longitude
Reiningue Grand Est 1,705 47.7505400 7.2325000
Foissiat Auvergne-Rhône-Alpes 1,705 46.3700800 5.1757300
Ungersheim Grand Est 1,705 47.8784800 7.3079700
Lumbin Auvergne-Rhône-Alpes 1,705 45.3056800 5.9113600
Montreuil-sur-Ille Brittany 1,705 48.3078800 -1.6688000
Haussy Hauts-de-France 1,704 50.2183000 3.4768300
Coray Brittany 1,704 48.0593400 -3.8305600
Bellegarde Centre 1,703 47.9833300 2.4333300
Flourens Occitanie 1,703 43.5927300 1.5625900
Le Faou Brittany 1,703 48.2945600 -4.1792700
Perrigny-lès-Dijon Bourgogne-Franche-Comté 1,703 47.2664800 5.0062800
Sillery Grand Est 1,702 49.1982200 4.1324400
Montmarault Auvergne-Rhône-Alpes 1,701 46.3166800 2.9561300
Carcans Nouvelle-Aquitaine 1,700 45.0786900 -1.0442900
Courchevel Auvergne-Rhône-Alpes 1,700 45.4153800 6.6364300
Diebling Grand Est 1,700 49.1091800 6.9403400
Saint-Didier-de-Formans Auvergne-Rhône-Alpes 1,700 45.9536100 4.7848500
Saint-Geniès-des-Mourgues Occitanie 1,699 43.6978000 4.0361000
Montéléger Auvergne-Rhône-Alpes 1,699 44.8552200 4.9318100
Mondoubleau Centre 1,698 47.9806100 0.8978200
Mougon Nouvelle-Aquitaine 1,698 46.2956100 -0.2865900
Réguiny Brittany 1,698 47.9764900 -2.7447800
Saint-Lizier Occitanie 1,698 43.0018300 1.1368600
Sales Auvergne-Rhône-Alpes 1,698 45.8757600 5.9599800
Pont-de-Veyle Auvergne-Rhône-Alpes 1,696 46.2624800 4.8871700
Saint-Uze Auvergne-Rhône-Alpes 1,696 45.1850200 4.8656100
Frasne Bourgogne-Franche-Comté 1,696 46.8564100 6.1594000
Mâcot-la-Plagne Auvergne-Rhône-Alpes 1,696 45.5500000 6.6666700
Cuinchy Hauts-de-France 1,696 50.5175000 2.7488000
Sablons Auvergne-Rhône-Alpes 1,695 45.3207300 4.7750100
Sornay Bourgogne-Franche-Comté 1,695 46.6302300 5.1799900
Nantiat Nouvelle-Aquitaine 1,695 46.0091000 1.1730800
La Ferrière-aux-Étangs Normandy 1,694 48.6622700 -0.5195500
Brax Nouvelle-Aquitaine 1,694 44.2027700 0.5516300
Fontaine-Notre-Dame Hauts-de-France 1,693 50.1668100 3.1581200
Grane Auvergne-Rhône-Alpes 1,693 44.7333300 4.9166700
Ligny-en-Cambrésis Hauts-de-France 1,691 50.1012300 3.3784100
Hanvec Brittany 1,690 48.3269200 -4.1595100
Belligné Pays de la Loire 1,690 47.4677400 -1.0278000
Vix Pays de la Loire 1,690 46.3645600 -0.8607200
Querrien Brittany 1,689 47.9666700 -3.5333300
Aigurande Centre 1,689 46.4339700 1.8302600
Châteauvillain Grand Est 1,689 48.0365500 4.9182300
Dozulé Normandy 1,689 49.2313200 -0.0445400
Dommartin-lès-Toul Grand Est 1,688 48.6698100 5.9099800
Langrune-sur-Mer Normandy 1,688 49.3234600 -0.3734600
Gensac-la-Pallue Nouvelle-Aquitaine 1,687 45.6500000 -0.2500000
Morancez Centre 1,687 48.4005100 1.4938800
Donzy Bourgogne-Franche-Comté 1,687 47.3706600 3.1254800
Wettolsheim Grand Est 1,687 48.0575500 7.2984400
Plonévez-Porzay Brittany 1,687 48.1000000 -4.2166700
Écuisses Bourgogne-Franche-Comté 1,686 46.7563100 4.5384500
Guengat Brittany 1,686 48.0419300 -4.2047000
La Forest-Landerneau Brittany 1,686 48.4258900 -4.3157800
Taulignan Auvergne-Rhône-Alpes 1,685 44.4442500 4.9797100
Villé Grand Est 1,685 48.3426600 7.3057400
Roujan Occitanie 1,684 43.5048900 3.3107100
Saint-Trivier-sur-Moignans Auvergne-Rhône-Alpes 1,683 46.0723300 4.8975500
La Boissière-de-Montaigu Pays de la Loire 1,683 46.9501200 -1.1904700
Javené Brittany 1,682 48.3193300 -1.2163000
Margencel Auvergne-Rhône-Alpes 1,682 46.3370000 6.4330500
Maubec Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,682 43.8459300 5.1402700
Brando Corsica 1,682 42.7666700 9.4500000
Couvron-et-Aumencourt Hauts-de-France 1,682 49.6447600 3.5185700
Pamproux Nouvelle-Aquitaine 1,682 46.3957800 -0.0532700
Pont-de-Metz Hauts-de-France 1,682 49.8782000 2.2426600
Sermaises Centre 1,681 48.2965000 2.2054600
Crouy-sur-Ourcq Île-de-France 1,681 49.0898000 3.0753000
Plancher-Bas Bourgogne-Franche-Comté 1,680 47.7197700 6.7304100
Rurange-lès-Thionville Grand Est 1,680 49.2771100 6.2313900
Lantriac Auvergne-Rhône-Alpes 1,680 45.0005000 4.0044400
Vezins Pays de la Loire 1,680 47.1201500 -0.7097100
Roche Auvergne-Rhône-Alpes 1,679 45.5870900 5.1596500
Saint-André-sur-Orne Normandy 1,679 49.1174100 -0.3822700
Morannes Pays de la Loire 1,679 47.7436400 -0.4160400
Lacroix-Falgarde Occitanie 1,678 43.4996800 1.4098500
Suze-la-Rousse Auvergne-Rhône-Alpes 1,678 44.2878800 4.8434600
Saint-Marcel Centre 1,678 46.6019300 1.5132400
Rieux Hauts-de-France 1,677 49.3000000 2.5166700
Saint-Jacut-les-Pins Brittany 1,677 47.6858100 -2.2151400
Beaurepaire Pays de la Loire 1,676 46.9097700 -1.0892800
Biard Nouvelle-Aquitaine 1,676 46.5788900 0.3081200
Challuy Bourgogne-Franche-Comté 1,675 46.9497100 3.1480700
Cairon Normandy 1,674 49.2401700 -0.4504600
Saint-Fargeau Bourgogne-Franche-Comté 1,674 47.6413300 3.0706600
Mouxy Auvergne-Rhône-Alpes 1,674 45.6839900 5.9353800
Steenbecque Hauts-de-France 1,674 50.6742100 2.4844200
Villiers-sur-Morin Île-de-France 1,673 48.8609900 2.8777300
Osséja Occitanie 1,673 42.4138300 1.9819200
Préaux Normandy 1,673 49.4913600 1.2158300
Saint-Bonnet-près-Riom Auvergne-Rhône-Alpes 1,673 45.9289500 3.1116200
Chavigny Grand Est 1,673 48.6288700 6.1259900
Essars Hauts-de-France 1,672 50.5486800 2.6662000
Saint-Hilaire-lez-Cambrai Hauts-de-France 1,672 50.1841900 3.4132700
Châteauneuf-la-Forêt Nouvelle-Aquitaine 1,671 45.7143600 1.6061000
Courmelles Hauts-de-France 1,671 49.3459500 3.3121500
Walscheid Grand Est 1,671 48.6524500 7.1485600
Mamirolle Bourgogne-Franche-Comté 1,671 47.1985700 6.1592400
Pollionnay Auvergne-Rhône-Alpes 1,670 45.7647300 4.6609900
Trept Auvergne-Rhône-Alpes 1,670 45.6856100 5.3161700