World » Europe » France

France

Cities in France

City Region Population Latitude Longitude
Saint-Jeannet Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,768 43.7472300 7.1428400
Knutange Grand Est 3,767 49.3430700 6.0329700
La Suze-sur-Sarthe Pays de la Loire 3,767 47.8875300 0.0251900
Château-Landon Île-de-France 3,764 48.1472100 2.6975400
Verson Normandy 3,763 49.1543200 -0.4562800
Boissy-sous-Saint-Yon Île-de-France 3,762 48.5537900 2.2121200
Étrépagny Normandy 3,761 49.3062300 1.6113900
Saint-Mard Île-de-France 3,761 49.0370100 2.6964500
Juillan Occitanie 3,759 43.1993700 0.0257000
Vals-près-le-Puy Auvergne-Rhône-Alpes 3,758 45.0315500 3.8778700
Charlieu Auvergne-Rhône-Alpes 3,758 46.1601400 4.1740600
Cruseilles Auvergne-Rhône-Alpes 3,757 46.0333300 6.1166700
Thiviers Nouvelle-Aquitaine 3,757 45.4154200 0.9196300
Rognonas Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,754 43.8999300 4.8036900
Saint-Aignan Centre 3,752 47.2689200 1.3761400
Rilhac-Rancon Nouvelle-Aquitaine 3,751 45.9000000 1.3166700
Saint-Germain-des-Fossés Auvergne-Rhône-Alpes 3,750 46.2021100 3.4324500
Viuz-en-Sallaz Auvergne-Rhône-Alpes 3,749 46.1455600 6.4098600
Provin Hauts-de-France 3,745 50.5143000 2.9079400
Montrichard Centre 3,745 47.3431000 1.1865300
La Séguinière Pays de la Loire 3,744 47.0635700 -0.9385700
Montech Occitanie 3,743 43.9581600 1.2320400
Hondschoote Hauts-de-France 3,742 50.9780000 2.5837200
Jouarre Île-de-France 3,742 48.9266100 3.1316800
Montmirail Grand Est 3,742 48.8721400 3.5379700
Givry Bourgogne-Franche-Comté 3,741 46.7820200 4.7426200
Saint-Pair-sur-Mer Normandy 3,741 48.8145500 -1.5676100
Clouange Grand Est 3,740 49.2624000 6.0972300
Vaux-sur-Mer Nouvelle-Aquitaine 3,738 45.6460600 -1.0584100
Gréasque Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,737 43.4331000 5.5444900
Sainte-Pazanne Pays de la Loire 3,734 47.1030100 -1.8095000
Le Revest-les-Eaux Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,733 43.1761200 5.9266700
Gattières Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,732 43.7603700 7.1779900
Orbey Grand Est 3,729 48.1265100 7.1645500
Gelos Nouvelle-Aquitaine 3,728 43.2833300 -0.3666700
Erquy Brittany 3,722 48.6318600 -2.4628000
Revigny-sur-Ornain Grand Est 3,720 48.8301600 4.9855800
Saint-Hippolyte-du-Fort Occitanie 3,717 43.9636200 3.8557200
Aix-Noulette Hauts-de-France 3,717 50.4256800 2.7055400
Mertzwiller Grand Est 3,716 48.8684500 7.6831000
Violaines Hauts-de-France 3,716 50.5416000 2.7886000
Nègrepelisse Occitanie 3,714 44.0743600 1.5197800
Breteuil Normandy 3,714 48.8333300 0.9166700
Roquettes Occitanie 3,714 43.4973300 1.3684800
Lucciana Corsica 3,713 42.5458900 9.4185900
Gundershoffen Grand Est 3,710 48.9064800 7.6609600
Étain Grand Est 3,710 49.2125900 5.6402200
Staffelfelden Grand Est 3,709 47.8264700 7.2523500
Tourves Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,708 43.4077600 5.9241500
Rupt-sur-Moselle Grand Est 3,707 47.9227100 6.6629100
Bort-les-Orgues Nouvelle-Aquitaine 3,703 45.4006500 2.4965000
Houplin-Ancoisne Hauts-de-France 3,703 50.5628400 3.0025100
Sequedin Hauts-de-France 3,701 50.6257500 2.9827600
Villefranche-de-Lauragais Occitanie 3,701 43.4000000 1.7169400
Plestin-les-Grèves Brittany 3,700 48.6584400 -3.6305600
Anneyron Auvergne-Rhône-Alpes 3,697 45.2726500 4.8878600
Saint-Rémy-sur-Avre Centre 3,695 48.7614300 1.2453200
Forges-les-Bains Île-de-France 3,694 48.6294200 2.1026400
Neufchâtel-Hardelot Hauts-de-France 3,693 50.6201800 1.6422300
Plaintel Brittany 3,693 48.4073300 -2.8173300
Bailly-Romainvilliers Île-de-France 3,692 48.8472900 2.8235200
Labège Occitanie 3,691 43.5303900 1.5359600
Saint-Martin-en-Haut Auvergne-Rhône-Alpes 3,689 45.6596900 4.5615300
Courtenay Centre 3,688 48.0390100 3.0585100
Cabourg Normandy 3,686 49.2911000 -0.1133000
Angoulins Nouvelle-Aquitaine 3,682 46.1052600 -1.1071300
Touques Normandy 3,681 49.3444300 0.1021800
Soullans Pays de la Loire 3,676 46.7962400 -1.9010600
Sartène Corsica 3,674 41.6166700 8.9833300
Salernes Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,673 43.5634900 6.2339800
Maurecourt Île-de-France 3,668 48.9961400 2.0615500
Neuville-Saint-Rémy Hauts-de-France 3,667 50.1861800 3.2240400
Avesnes-les-Aubert Hauts-de-France 3,665 50.2000000 3.3833300
Saint-Pierre-sur-Dives Normandy 3,658 49.0166700 -0.0333300
Saint-Palais-sur-Mer Nouvelle-Aquitaine 3,656 45.6425500 -1.0881000
Sargé-lès-le-Mans Pays de la Loire 3,656 48.0333300 0.2333300
Beaumont-de-Lomagne Occitanie 3,655 43.8828500 0.9876200
Châteauneuf-sur-Isère Auvergne-Rhône-Alpes 3,646 45.0166700 4.9333300
Roullet-Saint-Estèphe Nouvelle-Aquitaine 3,646 45.5833300 0.0500000
Vrigne-aux-Bois Grand Est 3,645 49.7371600 4.8556700
Tarascon-sur-Ariège Occitanie 3,644 42.8454500 1.6033200
Meurchin Hauts-de-France 3,639 50.4983100 2.8931800
La Machine Bourgogne-Franche-Comté 3,637 46.8922600 3.4642600
Gonfaron Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,636 43.3206700 6.2880600
Bages Occitanie 3,636 42.6058800 2.8935000
Freneuse Île-de-France 3,634 49.0483200 1.6016800
Labenne Nouvelle-Aquitaine 3,633 43.5946400 -1.4255900
Gallardon Centre 3,625 48.5262200 1.6930700
La Tour-de-Salvagny Auvergne-Rhône-Alpes 3,625 45.8123300 4.7162600
Beauvoir-sur-Mer Pays de la Loire 3,625 46.9127400 -2.0415600
Blotzheim Grand Est 3,623 47.6020500 7.4963000
La Chapelle-des-Fougeretz Brittany 3,621 48.1770500 -1.7314300
Bruyères-sur-Oise Île-de-France 3,619 49.1575600 2.3257700
Trébeurden Brittany 3,617 48.7666700 -3.5666700
Viviers Auvergne-Rhône-Alpes 3,616 44.4851500 4.6872100
Soorts-Hossegor Nouvelle-Aquitaine 3,615 43.6649000 -1.3971700
Condrieu Auvergne-Rhône-Alpes 3,615 45.4634400 4.7684800
La Verrie Pays de la Loire 3,613 46.9613100 -0.9959600
Le Vaudreuil Normandy 3,612 49.2540700 1.2096000
Baden Brittany 3,611 47.6173400 -2.9198700