World » Europe » France

France

Cities in France

City Region Population Latitude Longitude
Le Versoud Auvergne-Rhône-Alpes 4,092 45.2138600 5.8581500
Ruy Auvergne-Rhône-Alpes 4,090 45.5877200 5.3189000
Saint-Joachim Pays de la Loire 4,087 47.3834900 -2.1923900
Modane Auvergne-Rhône-Alpes 4,086 45.2000000 6.6666700
Clohars-Carnoët Brittany 4,085 47.7960600 -3.5850200
Le Rove Provence-Alpes-Côte d'Azur 4,084 43.3698700 5.2511200
Peyrolles-en-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur 4,084 43.6453200 5.5834700
Sainte-Maure-de-Touraine Centre 4,084 47.1113000 0.6223600
Is-sur-Tille Bourgogne-Franche-Comté 4,082 47.5267000 5.1064900
Valras-Plage Occitanie 4,078 43.2480800 3.2903200
Frévent Hauts-de-France 4,077 50.2760800 2.2872500
Nogent-le-Bas Grand Est 4,076 48.0197400 5.3332300
Belleu Hauts-de-France 4,071 49.3591700 3.3355600
Gambsheim Grand Est 4,071 48.6920900 7.8828600
Eauze Occitanie 4,069 43.8605500 0.1019900
Tavaux Bourgogne-Franche-Comté 4,066 47.0337600 5.4050000
Courseulles-sur-Mer Normandy 4,061 49.3302700 -0.4561200
Crégy-lès-Meaux Île-de-France 4,061 48.9764800 2.8748300
Magny-le-Hongre Île-de-France 4,061 48.8632500 2.8154600
Nogent-le-Roi Centre 4,060 48.6478500 1.5293300
Saint-Léonard Hauts-de-France 4,057 50.6905800 1.6253600
Sauvian Occitanie 4,057 43.2929300 3.2602400
Saint-Romain-de-Colbosc Normandy 4,052 49.5309300 0.3571900
La Ferté-Alais Île-de-France 4,051 48.4830600 2.3480200
Tourrettes-sur-Loup Provence-Alpes-Côte d'Azur 4,051 43.7166700 7.0500000
La Haie-Fouassière Pays de la Loire 4,047 47.1549200 -1.3979400
Ruffec Nouvelle-Aquitaine 4,047 46.0287700 0.1982100
Saint-Nicolas-d’Aliermont Normandy 4,045 49.8785700 1.2248600
Saint-Vallier Auvergne-Rhône-Alpes 4,038 45.1759200 4.8151400
Charly Auvergne-Rhône-Alpes 4,038 45.6525500 4.7961000
Wolfisheim Grand Est 4,035 48.5872300 7.6670800
Langeais Centre 4,034 47.3258700 0.4013600
Le Thillot Grand Est 4,032 47.8794100 6.7627900
Le Plessis-Pâté Île-de-France 4,031 48.6107800 2.3231800
Serémange-Erzange Grand Est 4,030 49.3188700 6.0902500
Aubevoye Normandy 4,030 49.1709700 1.3353700
Saint-Méen-le-Grand Brittany 4,028 48.1897100 -2.1948600
Pleumeur-Bodou Brittany 4,027 48.7666700 -3.5166700
Hérin Hauts-de-France 4,025 50.3555700 3.4530900
Boissise-le-Roi Île-de-France 4,021 48.5247900 2.5697100
Garons Occitanie 4,019 43.7686100 4.4275300
Reyrieux Auvergne-Rhône-Alpes 4,017 45.9330600 4.8239400
Landrecies Hauts-de-France 4,015 50.1249900 3.6917100
Sévrier Auvergne-Rhône-Alpes 4,014 45.8641500 6.1402600
Bassens Auvergne-Rhône-Alpes 4,012 45.5850300 5.9434900
Rostrenen Brittany 4,011 48.2369600 -3.3144200
Arbois Bourgogne-Franche-Comté 4,007 46.9031100 5.7745400
Argentré-du-Plessis Brittany 4,007 48.0569700 -1.1460100
Auneau Centre 4,007 48.4636100 1.7726300
Biache-Saint-Vaast Hauts-de-France 4,007 50.3086900 2.9477700
Sailly-sur-la-Lys Hauts-de-France 4,004 50.6582000 2.7687200
Sommières Occitanie 4,003 43.7853400 4.0897300
Créhange Grand Est 4,002 49.0495200 6.5801200
Saint-Mars-du-Désert Pays de la Loire 4,002 47.3656000 -1.4067800
Saint-Georges-de-Reneins Auvergne-Rhône-Alpes 3,999 46.0603400 4.7256000
Grans Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,999 43.6035700 5.0688100
Ganges Occitanie 3,997 43.9338000 3.7078400
Langeac Auvergne-Rhône-Alpes 3,997 45.1033100 3.4932000
Montréal-la-Cluse Auvergne-Rhône-Alpes 3,997 46.1833300 5.5833300
Villers-Bretonneux Hauts-de-France 3,996 49.8684400 2.5168800
Gondecourt Hauts-de-France 3,994 50.5446900 2.9837800
Bouxwiller Grand Est 3,994 48.8249500 7.4811700
Coublevie Auvergne-Rhône-Alpes 3,992 45.3562400 5.6175900
Saint-Hilaire-de-Brethmas Occitanie 3,992 44.0800300 4.1247800
Pluneret Brittany 3,987 47.6752500 -2.9578200
Arbent Auvergne-Rhône-Alpes 3,986 46.2922100 5.6789000
Ondres Nouvelle-Aquitaine 3,983 43.5646100 -1.4444900
Beaumont-lès-Valence Auvergne-Rhône-Alpes 3,982 44.8632800 4.9457000
Fraisses Auvergne-Rhône-Alpes 3,982 45.3833300 4.2500000
La Pommeraye Pays de la Loire 3,982 47.3556200 -0.8589200
Salaise-sur-Sanne Auvergne-Rhône-Alpes 3,981 45.3423400 4.8182900
Saulxures-lès-Nancy Grand Est 3,981 48.6890700 6.2458700
Le Cannet-des-Maures Provence-Alpes-Côte d'Azur 3,980 43.3927200 6.3416500
Saint-Paul-en-Jarez Auvergne-Rhône-Alpes 3,978 45.4823900 4.5713200
Gigean Occitanie 3,977 43.5002800 3.7116700
Locminé Brittany 3,976 47.8861900 -2.8353600
Villeneuve-de-la-Raho Occitanie 3,973 42.6359600 2.9165100
Espaly-Saint-Marcel Auvergne-Rhône-Alpes 3,971 45.0479000 3.8655700
Longeville-lès-Metz Grand Est 3,970 49.1127700 6.1353000
Saint-Nabord Grand Est 3,970 48.0517100 6.5824800
Pujols Nouvelle-Aquitaine 3,966 44.3942400 0.6881000
Cornimont Grand Est 3,966 47.9599800 6.8303800
Pollestres Occitanie 3,964 42.6420000 2.8711600
Laigneville Hauts-de-France 3,964 49.2914900 2.4458100
Vimoutiers Normandy 3,964 48.9277200 0.1983500
Betschdorf Grand Est 3,961 48.9000000 7.9000000
La Bouëxière Brittany 3,960 48.1833300 -1.4333300
Villiers-sur-Orge Île-de-France 3,956 48.6595300 2.3000200
Venansault Pays de la Loire 3,955 46.6851600 -1.5141500
Vergèze Occitanie 3,955 43.7440400 4.2210900
Mauriac Auvergne-Rhône-Alpes 3,955 45.2166700 2.3333300
Gravigny Normandy 3,954 49.0531000 1.1696200
Leuville-sur-Orge Île-de-France 3,952 48.6173000 2.2668500
Poulx Occitanie 3,950 43.9079800 4.4162900
Le Neubourg Normandy 3,947 49.1504800 0.9102000
Souillac Occitanie 3,947 44.8972000 1.4722400
Hillion Brittany 3,943 48.5142900 -2.6663400
Pléneuf-Val-André Brittany 3,942 48.5930000 -2.5467500
Maing Hauts-de-France 3,940 50.3079100 3.4844700
Pleyben Brittany 3,938 48.2333300 -3.9666700