Wereld » Zuid-Amerika » Uruguay

Uruguay

Steden in Uruguay

  • «
  • 1(current)
  • 2
  • »
Stad Regio Bevolking Breedtegraad Lengtegraad
Montevideo Montevideo 1,270,737 -34.9032800 -56.1881600
Salto Salto 99,823 -31.3833300 -57.9666700
Paysandú Paysandú 73,249 -32.3213900 -58.0755600
Las Piedras Canelones 69,682 -34.7302000 -56.2191500
Rivera Rivera 64,631 -30.9053400 -55.5507600
Maldonado Maldonado 55,478 -34.9000000 -54.9500000
Tacuarembó Tacuarembó 51,854 -31.7169400 -55.9811100
Melo Cerro Largo 51,023 -32.3702800 -54.1675000
Mercedes Soriano 42,359 -33.2524000 -58.0304700
Artigas Artigas 41,909 -30.4000000 -56.4666700
Minas Lavalleja 38,025 -34.3758900 -55.2377100
San José de Mayo San José 36,529 -34.3375000 -56.7136100
Durazno Durazno 33,926 -33.3805600 -56.5236100
Florida Florida 32,234 -34.0955600 -56.2141700
Treinta y Tres Treinta y Tres 25,653 -33.2333300 -54.3833300
Rocha Rocha 25,515 -34.4833300 -54.3333300
San Carlos Maldonado 24,938 -34.7912300 -54.9182400
Pando Canelones 24,047 -34.7171600 -55.9584000
Fray Bentos Río Negro 23,279 -33.1219400 -58.3030600
Colonia del Sacramento Colonia 21,714 -34.4626200 -57.8397600
Trinidad Flores 21,429 -33.5165000 -56.8995700
La Paz Canelones 19,913 -34.7603100 -56.2259000
Canelones Canelones 19,698 -34.5227800 -56.2777800
Delta del Tigre San José 17,973 -34.7648800 -56.3645000
Carmelo Colonia 16,921 -34.0002300 -58.2840200
Santa Lucía Canelones 16,438 -34.4533300 -56.3905600
Progreso Canelones 15,973 -34.6673700 -56.2175800
Young Río Negro 15,924 -32.6984400 -57.6269300
Dolores Soriano 15,880 -33.5300900 -58.2170100
Paso de Carrasco Canelones 15,393 -34.8602800 -56.0522200
Río Branco Cerro Largo 13,567 -32.5980200 -53.3858300
Juan L. Lacaze Colonia 13,223 -34.4188800 -57.4528500
Paso de los Toros Tacuarembó 13,221 -32.8166700 -56.5166700
Bella Unión Artigas 13,171 -30.2596600 -57.5991900
Chui Rocha 10,485 -33.6979200 -53.4592600
Nueva Helvecia Colonia 10,054 -34.3000000 -57.2333300
Nueva Palmira Colonia 9,335 -33.8699900 -58.4079600
Libertad San José 9,311 -34.6345900 -56.6173900
Rosario Colonia 9,308 -34.3166700 -57.3500000
Colonia Nicolich Canelones 8,902 -34.8151600 -56.0243500
Piriápolis Maldonado 7,968 -34.8628700 -55.2747100
Castillos Rocha 7,686 -34.1987100 -53.8591900
Tranqueras Rivera 7,474 -31.2000000 -55.7500000
Sarandí del Yi Durazno 7,367 -33.3500000 -55.6333300
Punta del Este Maldonado 7,234 -34.9474700 -54.9338200
Pan de Azúcar Maldonado 7,180 -34.7787000 -55.2358200
San Ramón Canelones 7,008 -34.2915500 -55.9557100
Lascano Rocha 6,976 -33.6723500 -54.2065000
Sarandí Grande Florida 6,441 -33.7333300 -56.3333300
Joaquín Suárez Canelones 6,257 -34.7350100 -56.0347000
Tarariras Colonia 6,069 -34.2655500 -57.6186600
Sauce Canelones 5,910 -34.5709000 -56.0816000
José Pedro Varela Lavalleja 5,388 -33.4545100 -54.5358600
Guichón Paysandú 5,051 -32.3584600 -57.1977800
Tala Canelones 4,949 -34.3434900 -55.7637500
Barra de Carrasco Canelones 4,824 -34.8772200 -56.0297200
Cardona Soriano 4,712 -33.8704900 -57.3695400
Atlántida Canelones 4,669 -34.7719000 -55.7584000
Vichadero Rivera 4,170 -31.7779400 -54.6918300
Toledo Canelones 4,056 -34.7380700 -56.0946900
Empalme Olmos Canelones 4,007 -34.6975300 -55.8926800
Vergara Treinta y Tres 3,998 -32.9333300 -53.9500000
San Jacinto Canelones 3,954 -34.5446500 -55.8715100
Santa Rosa Canelones 3,711 -34.4981900 -56.0379500
Florencio Sánchez Colonia 3,587 -33.8778500 -57.3716600
Minas de Corrales Rivera 3,509 -31.5833300 -55.4666700
Ombúes de Lavalle Colonia 3,482 -33.9378300 -57.8095900
La Paloma Rocha 3,230 -34.6626800 -54.1645200
Tomás Gomensoro Artigas 2,872 -30.4287000 -57.4360900
Quebracho Paysandú 2,871 -31.9352600 -57.9014000
Villa Constitución Salto 2,846 -31.0691300 -57.8494600
Solís de Mataojo Lavalleja 2,704 -34.5995100 -55.4680800
Villa del Carmen Durazno 2,703 -33.2500000 -56.0166700
Aiguá Maldonado 2,692 -34.2049800 -54.7566500
Casupá Florida 2,679 -34.0999400 -55.6481100
Rodríguez San José 2,588 -34.3810000 -56.5379700
Isidoro Noblía Cerro Largo 2,526 -31.8333300 -54.1666700
Baltasar Brum Artigas 2,517 -30.7190500 -57.3259600
Nuevo Berlín Río Negro 2,461 -32.9771100 -58.0516600
José Batlle y Ordóñez Lavalleja 2,438 -33.4666700 -55.1166700
Ecilda Paullier San José 2,395 -34.3577800 -57.0488300
Santa Clara de Olimar Treinta y Tres 2,291 -32.9225400 -54.9444700
Las Toscas Canelones 2,287 -34.7333300 -55.7166700
Migues Canelones 2,203 -34.4875900 -55.6279300
Las Piedras Artigas 2,185 -30.2620400 -57.5817400
José Enrique Rodó Soriano 2,143 -33.6961800 -57.5315300
Los Cerrillos Canelones 2,100 -34.6050000 -56.3563900
Belén Salto 2,033 -30.7871600 -57.7757700
Pajas Blancas Montevideo 2,000 -34.8016700 -56.3341700
Palmitas Soriano 1,979 -33.5071900 -57.8007900
San Bautista Canelones 1,905 -34.4401600 -55.9586100
25 de Mayo Florida 1,839 -34.1891700 -56.3394400
25 de Agosto Florida 1,799 -34.4116700 -56.4022200
Soca Canelones 1,742 -34.6843200 -55.7020000
San Javier Río Negro 1,701 -32.6652300 -58.1332000
Mariscala Lavalleja 1,695 -34.0408500 -54.7773200
Montes Canelones 1,687 -34.4933900 -55.5621900
Cebollatí Rocha 1,624 -33.2670300 -53.7942500
La Paloma Durazno 1,567 -32.7166700 -55.6000000
Aceguá Cerro Largo 1,501 -31.8666700 -54.2000000