november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 november, vrijdag | 06:08 | 19:47 | 13:39:13 | - | 05:40 | 20:15 |
02 november, zaterdag | 06:07 | 19:48 | 13:41:23 | + 02:10 | 05:39 | 20:16 |
03 november, zondag | 06:06 | 19:49 | 13:43:32 | + 02:09 | 05:38 | 20:18 |
04 november, maandag | 06:05 | 19:50 | 13:45:40 | + 02:08 | 05:37 | 20:19 |
05 november, dinsdag | 06:04 | 19:51 | 13:47:46 | + 02:06 | 05:35 | 20:20 |
06 november, woensdag | 06:03 | 19:53 | 13:49:52 | + 02:06 | 05:34 | 20:21 |
07 november, donderdag | 06:02 | 19:54 | 13:51:56 | + 02:04 | 05:33 | 20:22 |
08 november, vrijdag | 06:01 | 19:55 | 13:53:59 | + 02:03 | 05:32 | 20:23 |
09 november, zaterdag | 06:00 | 19:56 | 13:56:00 | + 02:01 | 05:31 | 20:25 |
10 november, zondag | 05:59 | 19:57 | 13:58:00 | + 02:00 | 05:30 | 20:26 |
11 november, maandag | 05:58 | 19:58 | 13:59:58 | + 01:58 | 05:29 | 20:27 |
12 november, dinsdag | 05:57 | 19:59 | 14:01:55 | + 01:57 | 05:28 | 20:28 |
13 november, woensdag | 05:56 | 20:00 | 14:03:49 | + 01:54 | 05:27 | 20:29 |
14 november, donderdag | 05:56 | 20:01 | 14:05:43 | + 01:54 | 05:26 | 20:30 |
15 november, vrijdag | 05:55 | 20:02 | 14:07:34 | + 01:51 | 05:26 | 20:32 |
16 november, zaterdag | 05:54 | 20:03 | 14:09:23 | + 01:49 | 05:25 | 20:33 |
17 november, zondag | 05:53 | 20:05 | 14:11:11 | + 01:48 | 05:24 | 20:34 |
18 november, maandag | 05:53 | 20:06 | 14:12:56 | + 01:45 | 05:23 | 20:35 |
19 november, dinsdag | 05:52 | 20:07 | 14:14:39 | + 01:43 | 05:22 | 20:36 |
20 november, woensdag |
05:51 - |
20:08 20:09 |
14:16:20 - |
+ 01:41 - |
05:22 - |
20:37 20:39 |
21 november, donderdag |
05:51 05:50 |
- 20:09 |
09:42:01 14:18:32 |
- 34:19 + 36:31 |
05:21 05:20 |
- 20:39 |
22 november, vrijdag | 05:50 | 20:10 | 14:19:36 | + 01:04 | 05:20 | 20:40 |
23 november, zaterdag | 05:50 | 20:11 | 14:21:10 | + 01:34 | 05:20 | 20:41 |
24 november, zondag | 05:49 | 20:12 | 14:22:41 | + 01:31 | 05:19 | 20:42 |
25 november, maandag | 05:49 | 20:13 | 14:24:10 | + 01:29 | 05:19 | 20:43 |
26 november, dinsdag | 05:48 | 20:14 | 14:25:37 | + 01:27 | 05:18 | 20:44 |
27 november, woensdag | 05:48 | 20:15 | 14:27:01 | + 01:24 | 05:18 | 20:45 |
28 november, donderdag | 05:48 | 20:16 | 14:28:22 | + 01:21 | 05:17 | 20:46 |
29 november, vrijdag | 05:47 | 20:17 | 14:29:41 | + 01:19 | 05:17 | 20:47 |
30 november, zaterdag | 05:47 | 20:18 | 14:30:57 | + 01:16 | 05:17 | 20:48 |