| april 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 april, dinsdag | 06:38 | 20:34 | 13:56:13 | + 08:12 | 05:36 | 21:36 |
| 02 april, woensdag | 06:33 | 20:38 | 14:04:27 | + 08:14 | 05:31 | 21:41 |
| 03 april, donderdag | 06:29 | 20:42 | 14:12:42 | + 08:15 | 05:27 | 21:45 |
| 04 april, vrijdag | 06:25 | 20:46 | 14:20:59 | + 08:17 | 05:21 | 21:49 |
| 05 april, zaterdag | 06:20 | 20:49 | 14:29:16 | + 08:17 | 05:16 | 21:54 |
| 06 april, zondag | 06:16 | 20:53 | 14:37:36 | + 08:20 | 05:11 | 21:59 |
| 07 april, maandag | 06:11 | 20:57 | 14:45:57 | + 08:21 | 05:06 | 22:03 |
| 08 april, dinsdag | 06:07 | 21:01 | 14:54:19 | + 08:22 | 05:01 | 22:08 |
| 09 april, woensdag | 06:02 | 21:05 | 15:02:43 | + 08:24 | 04:56 | 22:13 |
| 10 april, donderdag | 05:58 | 21:09 | 15:11:10 | + 08:27 | 04:50 | 22:18 |
| 11 april, vrijdag | 05:53 | 21:13 | 15:19:38 | + 08:28 | 04:45 | 22:23 |
| 12 april, zaterdag | 05:49 | 21:17 | 15:28:09 | + 08:31 | 04:39 | 22:28 |
| 13 april, zondag | 05:44 | 21:21 | 15:36:42 | + 08:33 | 04:34 | 22:33 |
| 14 april, maandag | 05:40 | 21:25 | 15:45:18 | + 08:36 | 04:28 | 22:39 |
| 15 april, dinsdag | 05:35 | 21:29 | 15:53:56 | + 08:38 | 04:22 | 22:44 |
| 16 april, woensdag | 05:31 | 21:33 | 16:02:36 | + 08:40 | 04:16 | 22:50 |
| 17 april, donderdag | 05:26 | 21:38 | 16:11:21 | + 08:45 | 04:10 | 22:56 |
| 18 april, vrijdag | 05:22 | 21:42 | 16:20:07 | + 08:46 | 04:04 | 23:02 |
| 19 april, zaterdag | 05:17 | 21:46 | 16:28:58 | + 08:51 | 03:57 | 23:08 |
| 20 april, zondag | 05:12 | 21:50 | 16:37:50 | + 08:52 | 03:51 | 23:14 |
| 21 april, maandag | 05:08 | 21:55 | 16:46:48 | + 08:58 | 03:44 | 23:21 |
| 22 april, dinsdag | 05:03 | 21:59 | 16:55:49 | + 09:01 | 03:37 | 23:28 |
| 23 april, woensdag | 04:58 | 22:03 | 17:04:54 | + 09:05 | 03:29 | 23:36 |
| 24 april, donderdag | 04:54 | 22:08 | 17:14:04 | + 09:10 | 03:22 | 23:43 |
| 25 april, vrijdag | 04:49 | 22:12 | 17:23:18 | + 09:14 | 03:13 | 23:52 |
| 26 april, zaterdag | 04:44 | 22:17 | 17:32:37 | + 09:19 | 03:05 | - |
| 27 april, zondag | 04:39 | 22:21 | 17:42:02 | + 09:25 |
- 02:55 |
00:01 - |
| 28 april, maandag | 04:34 | 22:26 | 17:51:32 | + 09:30 |
- 02:45 |
00:11 - |
| 29 april, dinsdag | 04:30 | 22:31 | 18:01:09 | + 09:37 |
- 02:33 |
00:23 - |
| 30 april, woensdag | 04:25 | 22:35 | 18:10:52 | + 09:43 |
- 02:18 |
00:37 - |