april 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 april, maandag | 06:47 | 20:40 | 13:52:04 | + 07:49 | 05:49 | 21:41 |
02 april, dinsdag | 06:43 | 20:43 | 13:59:54 | + 07:50 | 05:44 | 21:45 |
03 april, woensdag | 06:39 | 20:47 | 14:07:46 | + 07:52 | 05:39 | 21:50 |
04 april, donderdag | 06:35 | 20:50 | 14:15:38 | + 07:52 | 05:34 | 21:54 |
05 april, vrijdag | 06:31 | 20:54 | 14:23:31 | + 07:53 | 05:30 | 21:58 |
06 april, zaterdag | 06:26 | 20:58 | 14:31:25 | + 07:54 | 05:25 | 22:02 |
07 april, zondag | 06:22 | 21:02 | 14:39:20 | + 07:55 | 05:20 | 22:07 |
08 april, maandag | 06:18 | 21:05 | 14:47:18 | + 07:58 | 05:15 | 22:11 |
09 april, dinsdag | 06:14 | 21:09 | 14:55:16 | + 07:58 | 05:10 | 22:16 |
10 april, woensdag | 06:09 | 21:13 | 15:03:15 | + 07:59 | 05:05 | 22:20 |
11 april, donderdag | 06:05 | 21:16 | 15:11:18 | + 08:03 | 05:00 | 22:25 |
12 april, vrijdag | 06:01 | 21:20 | 15:19:20 | + 08:02 | 04:55 | 22:30 |
13 april, zaterdag | 05:57 | 21:24 | 15:27:25 | + 08:05 | 04:49 | 22:35 |
14 april, zondag | 05:52 | 21:28 | 15:35:31 | + 08:06 | 04:44 | 22:40 |
15 april, maandag | 05:48 | 21:32 | 15:43:40 | + 08:09 | 04:39 | 22:45 |
16 april, dinsdag | 05:44 | 21:36 | 15:51:50 | + 08:10 | 04:33 | 22:50 |
17 april, woensdag | 05:39 | 21:39 | 16:00:02 | + 08:12 | 04:28 | 22:55 |
18 april, donderdag | 05:35 | 21:43 | 16:08:18 | + 08:16 | 04:22 | 23:01 |
19 april, vrijdag | 05:31 | 21:47 | 16:16:35 | + 08:17 | 04:16 | 23:06 |
20 april, zaterdag | 05:26 | 21:51 | 16:24:53 | + 08:18 | 04:10 | 23:12 |
21 april, zondag | 05:22 | 21:55 | 16:33:16 | + 08:23 | 04:04 | 23:18 |
22 april, maandag | 05:18 | 21:59 | 16:41:41 | + 08:25 | 03:58 | 23:24 |
23 april, dinsdag | 05:13 | 22:03 | 16:50:08 | + 08:27 | 03:51 | 23:30 |
24 april, woensdag | 05:09 | 22:07 | 16:58:39 | + 08:31 | 03:45 | 23:37 |
25 april, donderdag | 05:04 | 22:11 | 17:07:12 | + 08:33 | 03:38 | 23:44 |
26 april, vrijdag | 05:00 | 22:16 | 17:15:50 | + 08:38 | 03:30 | 23:51 |
27 april, zaterdag | 04:55 | 22:20 | 17:24:30 | + 08:40 | 03:23 | 23:59 |
28 april, zondag | 04:51 | 22:24 | 17:33:15 | + 08:45 | 03:15 | - |
29 april, maandag | 04:46 | 22:28 | 17:42:03 | + 08:48 |
- 03:06 |
00:07 - |
30 april, dinsdag | 04:42 | 22:33 | 17:50:56 | + 08:53 |
- 02:57 |
00:16 - |