Wereld » Europa » Zwitserland

Zwitserland

Steden in Zwitserland

Stad Regio Bevolking Breedtegraad Lengtegraad
Strengelbach Aargau 4,349 47.2791700 7.9289500
Villeneuve Vaud 4,349 46.3986900 6.9265400
Moudon Vaud 4,343 46.6675800 6.7978100
Sigriswil Bern 4,341 46.7165600 7.7133500
Hägendorf Solothurn 4,338 47.3343600 7.8419200
Morbio Inferiore Ticino 4,331 45.8491500 9.0190700
Wülflingen (Kreis 6) / Oberfeld Zurich 4,288 47.4987300 8.6989700
Gossau Zurich 4,287 47.3051000 8.7583100
Le Landeron Neuchâtel 4,278 47.0570200 7.0705200
Ennetbürgen Nidwalden 4,226 46.9842300 8.4100300
Zuzwil Saint Gallen 4,226 47.4745200 9.1119600
Mellingen Aargau 4,224 47.4190300 8.2733100
Sainte-Croix Vaud 4,214 46.8220300 6.5028300
Bad Zurzach Aargau 4,213 47.5876400 8.2936500
Feusisberg Schwyz 4,210 47.1870700 8.7472400
Triengen Lucerne 4,193 47.2337500 8.0772900
Zollikerberg Zurich 4,187 47.3451000 8.6008800
Tramelan Bern 4,186 47.2239300 7.0995000
Schwerzenbach Zurich 4,180 47.3821300 8.6572700
Egnach Thurgau 4,179 47.5426800 9.3804800
Aarwangen Bern 4,171 47.2384500 7.7685400
Rebstein Saint Gallen 4,163 47.3981200 9.5850300
Dietikon / Oberdorf Zurich 4,147 47.4006500 8.3941600
Rupperswil Aargau 4,137 47.4013100 8.1287700
Vétroz Valais 4,137 46.2217100 7.2785800
Veltheim (Kreis 5) / Blumenau Zurich 4,135 47.5061800 8.7156300
Uster / Nieder-Uster Zurich 4,128 47.3474300 8.7008800
Thayngen Schaffhausen 4,120 47.7471700 8.7072400
Gebenstorf Aargau 4,100 47.4813600 8.2394900
Seen (Kreis 3) / Waser Zurich 4,088 47.4891300 8.7603400
Marin-Epagnier Neuchâtel 4,087 47.0101700 6.9994100
Le Chenit Vaud 4,062 46.6068800 6.2306200
Kölliken Aargau 4,059 47.3388200 8.0264400
Wängi Thurgau 4,051 47.4965400 8.9532500
Wolhusen Lucerne 4,050 47.0598300 8.0738900
Klosters Serneus Grisons 4,044 46.8891800 9.8382600
Schmitten Fribourg 4,040 46.8575000 7.2503100
Obfelden Zurich 4,039 47.2641300 8.4215000
Lützelflüh Bern 4,035 47.0075700 7.6916500
Jegenstorf Bern 4,027 47.0480200 7.5078700
Niederlenz Aargau 4,022 47.4007900 8.1764000
Balgach Saint Gallen 4,019 47.4055600 9.6070200
Egg Zurich 4,003 47.2997600 8.6903200
Engelberg Obwalden 4,001 46.8210700 8.4013300
Oberrohrdorf Aargau 4,001 47.4183300 8.3198300
Heiden Appenzell Ausserrhoden 3,999 47.4425500 9.5329300
Bürglen Uri 3,996 46.8756500 8.6653900
Speicher Appenzell Ausserrhoden 3,985 47.4109000 9.4433500
Näfels Glarus 3,978 47.0977500 9.0636100
Gordola Ticino 3,974 46.1825600 8.8665700
Seuzach Dorf Zurich 3,969 47.5356000 8.7320900
Cheseaux Vaud 3,946 46.5862400 6.6058700
Reiden Lucerne 3,926 47.2471900 7.9713500
Stabio Ticino 3,917 45.8484600 8.9364200
Aarberg Bern 3,911 47.0443900 7.2757800
Zürich (Kreis 4) / Werd Zurich 3,911 47.3717800 8.5258400
Root Lucerne 3,886 47.1145800 8.3902100
Birr Aargau 3,884 47.4358700 8.2080100
Menzingen Zug 3,878 47.1776400 8.5921500
Erstfeld Uri 3,876 46.8188500 8.6505200
Troistorrents Valais 3,873 46.2289000 6.9158900
Bülach / Niederflachs Zurich 3,870 47.5142600 8.5326700
Brügg Bern 3,868 47.1237000 7.2788700
Bevaix Neuchâtel 3,866 46.9295800 6.8147000
Weggis Lucerne 3,863 47.0320800 8.4321900
Niederbipp Bern 3,862 47.2661300 7.6946100
Wetzikon / Ober-Wetzikon Zurich 3,858 47.3251400 8.8000500
Niedergösgen Solothurn 3,847 47.3721700 7.9912200
Niederwichtrach Bern 3,843 46.8501000 7.5774800
Hilterfingen Bern 3,841 46.7352100 7.6618500
Horgen / Allmend Zurich 3,809 47.2472900 8.6066000
Kaltbrunn Saint Gallen 3,803 47.2136700 9.0259000
Degersheim Saint Gallen 3,802 47.3742900 9.2001900
Rudolfstetten Aargau 3,800 47.3710100 8.3808300
Fehraltorf Zurich 3,767 47.3877500 8.7514900
Sempach Lucerne 3,754 47.1357700 8.1914900
Lostorf Solothurn 3,749 47.3837200 7.9465500
Würenlingen Aargau 3,741 47.5335600 8.2566600
Brittnau Aargau 3,735 47.2595400 7.9468900
Feldmeilen Zurich 3,732 47.2787300 8.6216500
Grindelwald Bern 3,730 46.6239600 8.0360100
Schüpfheim Lucerne 3,723 46.9516100 8.0172300
Saint-Maurice Valais 3,701 46.2182600 7.0032000
Brüttisellen Zurich 3,697 47.4217300 8.6326300
La Tour-de-Trême Fribourg 3,686 46.6106100 7.0649600
Fleurier Neuchâtel 3,681 46.9022400 6.5825300
Geroldswil Zurich 3,681 47.4221300 8.4108500
Matten Bern 3,676 46.6783300 7.8688900
Bellevue Geneva 3,674 46.2573900 6.1547500
Roggwil Bern 3,673 47.2411900 7.8214100
Niederurnen Glarus 3,657 47.1259800 9.0542800
Caslano Ticino 3,655 45.9736400 8.8773900
Agno Ticino 3,639 45.9986300 8.9003000
Kehrsatz Bern 3,636 46.9103500 7.4709600
Niederglatt Zurich 3,632 47.4906600 8.4998700
Töss (Kreis 4) / Eichliacker Zurich 3,626 47.4872700 8.7074000
Utzenstorf Bern 3,625 47.1324800 7.5535500
Rüti / Dorfzentrum, Südl. Teil Zurich 3,618 47.2536800 8.8565400
Wettswil / Wettswil (Dorf) Zurich 3,605 47.3415200 8.4714900
Kaiseraugst Aargau 3,600 47.5396600 7.7260500