| april 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 april, woensdag | 05:15 | 20:52 | 15:36:50 | + 16:37 | 02:51 | 23:25 |
| 02 april, donderdag | 05:06 | 21:00 | 15:53:44 | + 16:54 | 02:34 | 23:46 |
| 03 april, vrijdag | 04:58 | 21:09 | 16:10:56 | + 17:12 | 01:58 | - |
| 04 april, zaterdag | 04:49 | 21:17 | 16:28:32 | + 17:36 | 00:00 | 00:00 |
| 05 april, zondag | 04:40 | 21:26 | 16:46:31 | + 17:59 | 00:00 | 00:00 |
| 06 april, maandag | 04:30 | 21:35 | 17:05:00 | + 18:29 | 00:00 | 00:00 |
| 07 april, dinsdag | 04:21 | 21:45 | 17:24:01 | + 19:01 | 00:00 | 00:00 |
| 08 april, woensdag | 04:11 | 21:54 | 17:43:41 | + 19:40 | 00:00 | 00:00 |
| 09 april, donderdag | 04:00 | 22:04 | 18:04:07 | + 20:26 | 00:00 | 00:00 |
| 10 april, vrijdag | 03:50 | 22:15 | 18:25:27 | + 21:20 | 00:00 | 00:00 |
| 11 april, zaterdag | 03:39 | 22:26 | 18:47:52 | + 22:25 | 00:00 | 00:00 |
| 12 april, zondag | 03:27 | 22:38 | 19:11:41 | + 23:49 | 00:00 | 00:00 |
| 13 april, maandag | 03:14 | 22:52 | 19:37:15 | + 25:34 | 00:00 | 00:00 |
| 14 april, dinsdag | 03:01 | 23:06 | 20:05:12 | + 27:57 | 00:00 | 00:00 |
| 15 april, woensdag | 02:46 | 23:22 | 20:36:33 | + 31:21 | 00:00 | 00:00 |
| 16 april, donderdag | 02:29 | 23:42 | 21:13:23 | + 36:50 | 00:00 | 00:00 |
| 17 april, vrijdag | 01:56 | - | 22:14:24 | + 01:01 | 00:00 | 00:00 |
| 18 april, zaterdag |
- 01:09 |
00:10 - |
- 23:34:59 |
- + 20:35 |
00:00 | 00:00 |
| 19 april, zondag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 20 april, maandag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 21 april, dinsdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 22 april, woensdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 23 april, donderdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 24 april, vrijdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 25 april, zaterdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 26 april, zondag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 27 april, maandag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 28 april, dinsdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 29 april, woensdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
| 30 april, donderdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |