juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juli, dinsdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
02 juli, woensdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
03 juli, donderdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
04 juli, vrijdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
05 juli, zaterdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
06 juli, zondag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
07 juli, maandag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
08 juli, dinsdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
09 juli, woensdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
10 juli, donderdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
11 juli, vrijdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
12 juli, zaterdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
13 juli, zondag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
14 juli, maandag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
15 juli, dinsdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
16 juli, woensdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
17 juli, donderdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
18 juli, vrijdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
19 juli, zaterdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
20 juli, zondag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
21 juli, maandag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
22 juli, dinsdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
23 juli, woensdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
24 juli, donderdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
25 juli, vrijdag | 01:43 | - | 22:53:31 | - | 00:00 | 00:00 |
26 juli, zaterdag |
- 02:00 |
00:37 - |
- 22:22:13 |
- - 31:18 |
00:00 | 00:00 |
27 juli, zondag |
- 02:12 |
00:22 - |
- 21:58:30 |
- - 23:43 |
00:00 | 00:00 |
28 juli, maandag |
- 02:22 |
00:11 - |
- 21:38:23 |
- - 20:07 |
00:00 | 00:00 |
29 juli, dinsdag |
- 02:31 |
00:01 23:52 |
- 21:20:26 |
- - 17:57 |
00:00 | 00:00 |
30 juli, woensdag | 02:40 | 23:44 | 21:04:01 | - 16:25 | 00:00 | 00:00 |
31 juli, donderdag | 02:47 | 23:36 | 20:48:43 | - 15:18 | 00:00 | 00:00 |