juli 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juli, donderdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
02 juli, vrijdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
03 juli, zaterdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
04 juli, zondag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
05 juli, maandag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
06 juli, dinsdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
07 juli, woensdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
08 juli, donderdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
09 juli, vrijdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
10 juli, zaterdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
11 juli, zondag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
12 juli, maandag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
13 juli, dinsdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
14 juli, woensdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
15 juli, donderdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
16 juli, vrijdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
17 juli, zaterdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
18 juli, zondag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
19 juli, maandag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
20 juli, dinsdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
21 juli, woensdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
22 juli, donderdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
23 juli, vrijdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
24 juli, zaterdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
25 juli, zondag | 01:47 | - | 22:48:55 | - | 00:00 | 00:00 |
26 juli, maandag |
- 02:02 |
00:36 - |
- 22:19:32 |
- - 29:23 |
00:00 | 00:00 |
27 juli, dinsdag |
- 02:14 |
00:22 - |
- 21:56:41 |
- - 22:51 |
00:00 | 00:00 |
28 juli, woensdag |
- 02:24 |
00:10 - |
- 21:37:07 |
- - 19:34 |
00:00 | 00:00 |
29 juli, donderdag |
- 02:33 |
00:01 23:52 |
- 21:19:36 |
- - 17:31 |
00:00 | 00:00 |
30 juli, vrijdag | 02:41 | 23:44 | 21:03:29 | - 16:07 | 00:00 | 00:00 |
31 juli, zaterdag | 02:48 | 23:37 | 20:48:27 | - 15:02 | 00:00 | 00:00 |