maart 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 maart, vrijdag | 07:41 | 18:30 | 10:48:22 | + 04:15 | 07:06 | 19:05 |
02 maart, zaterdag | 07:39 | 18:32 | 10:52:36 | + 04:14 | 07:04 | 19:07 |
03 maart, zondag | 07:37 | 18:34 | 10:56:51 | + 04:15 | 07:02 | 19:09 |
04 maart, maandag | 07:34 | 18:35 | 11:01:07 | + 04:16 | 06:59 | 19:10 |
05 maart, dinsdag | 07:32 | 18:37 | 11:05:23 | + 04:16 | 06:57 | 19:12 |
06 maart, woensdag | 07:30 | 18:39 | 11:09:38 | + 04:15 | 06:55 | 19:14 |
07 maart, donderdag | 07:27 | 18:41 | 11:13:56 | + 04:18 | 06:52 | 19:16 |
08 maart, vrijdag | 07:25 | 18:43 | 11:18:11 | + 04:15 | 06:50 | 19:18 |
09 maart, zaterdag | 07:22 | 18:45 | 11:22:29 | + 04:18 | 06:48 | 19:20 |
10 maart, zondag | 07:20 | 18:47 | 11:26:45 | + 04:16 | 06:45 | 19:22 |
11 maart, maandag | 07:18 | 18:49 | 11:31:02 | + 04:17 | 06:43 | 19:24 |
12 maart, dinsdag | 07:15 | 18:51 | 11:35:20 | + 04:18 | 06:40 | 19:25 |
13 maart, woensdag | 07:13 | 18:52 | 11:39:37 | + 04:17 | 06:38 | 19:27 |
14 maart, donderdag | 07:10 | 18:54 | 11:43:54 | + 04:17 | 06:36 | 19:29 |
15 maart, vrijdag | 07:08 | 18:56 | 11:48:12 | + 04:18 | 06:33 | 19:31 |
16 maart, zaterdag | 07:06 | 18:58 | 11:52:29 | + 04:17 | 06:31 | 19:33 |
17 maart, zondag |
07:03 - |
19:00 - |
11:56:47 11:58:39 |
+ 04:18 + 01:52 |
06:28 | 19:35 |
18 maart, maandag | - | 19:02 | - | - | 06:26 | 19:37 |
19 maart, dinsdag | 06:58 | 19:04 | 12:05:22 | + 06:43 | 06:23 | 19:39 |
20 maart, woensdag | 06:56 | 19:06 | 12:09:40 | + 04:18 | 06:21 | 19:41 |
21 maart, donderdag | 06:53 | 19:07 | 12:13:58 | + 04:18 | 06:18 | 19:42 |
22 maart, vrijdag | 06:51 | 19:09 | 12:18:16 | + 04:18 | 06:16 | 19:44 |
23 maart, zaterdag | 06:49 | 19:11 | 12:22:32 | + 04:16 | 06:14 | 19:46 |
24 maart, zondag | 06:46 | 19:13 | 12:26:50 | + 04:18 | 06:11 | 19:48 |
25 maart, maandag | 06:44 | 19:15 | 12:31:07 | + 04:17 | 06:09 | 19:50 |
26 maart, dinsdag | 06:41 | 19:17 | 12:35:23 | + 04:16 | 06:06 | 19:52 |
27 maart, woensdag | 06:39 | 19:18 | 12:39:41 | + 04:18 | 06:04 | 19:54 |
28 maart, donderdag | 06:36 | 19:20 | 12:43:57 | + 04:16 | 06:01 | 19:56 |
29 maart, vrijdag | 06:34 | 19:22 | 12:48:14 | + 04:17 | 05:58 | 19:58 |
30 maart, zaterdag | 06:31 | 19:24 | 12:52:30 | + 04:16 | 05:56 | 20:00 |
31 maart, zondag | 06:29 | 19:26 | 12:56:46 | + 04:16 | 05:53 | 20:02 |