Wereld » Europa » Griekenland

Griekenland

Steden in Griekenland

Stad Regio Bevolking Breedtegraad Lengtegraad
Kolindrós Central Macedonia 3,590 40.4788800 22.4831900
Agía Triáda Central Macedonia 3,580 40.5000300 22.8735100
Arkalochóri Crete 3,537 35.1463400 25.2653800
Kalampáki East Macedonia and Thrace 3,514 41.0500000 24.1833300
Néa Péramos East Macedonia and Thrace 3,514 40.8385400 24.3013000
Rodhítsa Central Greece 3,509 38.8882900 22.4641000
Efkarpía Central Macedonia 3,480 40.6879700 22.9534800
Chortiátis Central Macedonia 3,466 40.6095400 23.1001400
Chóra Peloponnese 3,454 37.0510600 21.7169000
Géfyra Central Macedonia 3,451 40.7325300 22.6935900
Áyios Nikólaos Central Greece 3,426 38.4205100 23.6477200
Kimméria East Macedonia and Thrace 3,424 41.1478800 24.9386900
Ágios Athanásios East Macedonia and Thrace 3,419 41.0746300 24.2454500
Kardiá Central Macedonia 3,394 40.4690900 22.9937800
Sérvia West Macedonia 3,390 40.1797200 21.9944400
Velventós West Macedonia 3,378 40.2553200 22.0754300
Oía South Aegean 3,376 36.4626000 25.3763700
Axioúpoli Central Macedonia 3,368 40.9858200 22.5416500
Leptokaryá Central Macedonia 3,366 40.0603200 22.5612000
Krinídes East Macedonia and Thrace 3,365 41.0139600 24.2964700
Kapandríti Attica 3,359 38.2157900 23.8793800
Vrakháti Peloponnese 3,338 37.9589500 22.8057300
Perivólia Crete 3,320 35.4849100 23.9942100
Várda West Greece 3,307 38.0305800 21.3650600
Níkaia Thessaly 3,274 39.5666700 22.4666700
Oichalía Thessaly 3,271 39.6082700 21.9799600
Ierissós Central Macedonia 3,266 40.3974800 23.8750500
Thásos East Macedonia and Thrace 3,234 40.7780600 24.7094400
Lití Central Macedonia 3,226 40.7453300 22.9798200
Kardamítsia Epirus 3,172 39.6781600 20.8195600
Galatás Crete 3,166 35.4986400 23.9634100
Néos Marmarás Central Macedonia 3,158 40.0961000 23.7832300
Alepoú Ionian Islands 3,149 39.6159400 19.8956400
Chalkidóna Central Macedonia 3,144 40.7318400 22.5999200
Paralía Avlídhos Central Greece 3,115 38.3800200 23.6284200
Vélo Peloponnese 3,096 37.9761000 22.7598500
Chlói West Macedonia 3,079 40.5391800 21.2592300
Néa Tríglia Central Macedonia 3,071 40.3057500 23.2066000
Vartholomió West Greece 3,068 37.8621900 21.2057500
Dhráfi Attica 3,055 38.0237500 23.9078800
Maniákoi West Macedonia 3,055 40.5006400 21.2444600
Velestíno Thessaly 3,044 39.3818100 22.7461600
Melíki Central Macedonia 3,033 40.5168500 22.3959900
Galaxídhion Central Greece 3,030 38.3806700 22.3800100
Leonídio Peloponnese 3,020 37.1667900 22.8577300
Moláoi Peloponnese 3,018 36.8075700 22.8513200
Amfíkleia Central Greece 3,012 38.6391200 22.5917100
Néo Rýsi Central Macedonia 3,012 40.4960500 22.9879400
Krókos West Macedonia 3,004 40.2634900 21.8176000
Plomári North Aegean 2,996 38.9752700 26.3713700
Kými Central Greece 2,979 38.6347700 24.1028700
Ormýlia Central Macedonia 2,979 40.2945100 23.5433200
Eksochí Epirus 2,975 39.6874400 20.8224000
Limín Khersonísou Crete 2,968 35.3229700 25.3927500
Kónitsa Epirus 2,942 40.0486100 20.7566700
Fylí Attica 2,937 38.1023500 23.6690100
Kraniá Elassónas Thessaly 2,936 39.9509400 21.9707800
Lefkímmi Ionian Islands 2,935 39.4233600 20.0709400
Panaitólion West Greece 2,935 38.5831600 21.4472900
Saronída Attica 2,932 37.7480900 23.9105900
Oinófyta Central Greece 2,927 38.3116300 23.6400000
Stamáta Attica 2,906 38.1254600 23.8803800
Skópelos Thessaly 2,886 39.1214400 23.7268600
Pediní Epirus 2,871 39.5999400 20.8426100
Erythrés Attica 2,862 38.2174100 23.3223400
Asproválta Central Macedonia 2,838 40.7304900 23.7118000
Néos Mylótopos Central Macedonia 2,835 40.8187200 22.3548900
Katochí West Greece 2,829 38.4123700 21.2525800
Agiá Thessaly 2,827 39.7190100 22.7586900
Neochórion West Greece 2,827 38.4084700 21.2751100
Skála Peloponnese 2,817 36.8500000 22.6666700
Krousón Crete 2,811 35.2306200 24.9829100
Kainoúryion West Greece 2,790 38.6045300 21.4877600
Violí Charáki Crete 2,785 35.3586400 24.4385700
Néa Kíos Peloponnese 2,778 37.5902300 22.7434200
Kassandria Central Macedonia 2,775 40.0483500 23.4136200
Kaména Voúrla Central Greece 2,761 38.7784400 22.7857300
Káto Tithoréa Central Greece 2,753 38.6075100 22.7134800
Sochós Central Macedonia 2,748 40.8178800 23.3554600
Agía Marína South Aegean 2,743 37.1543000 26.8516200
Amygdaleónas East Macedonia and Thrace 2,724 40.9634600 24.3600700
Néa Palátia Attica 2,723 38.3194200 23.7964900
Choristí East Macedonia and Thrace 2,719 41.1305600 24.2084300
Palaiá Fókaia Attica 2,713 37.7199800 23.9479200
Nikiti Central Macedonia 2,711 40.2211600 23.6666100
Zipári South Aegean 2,706 36.8769600 27.2053200
Pláka Dílesi Central Greece 2,696 38.3495000 23.6505600
Spercheiáda Central Greece 2,691 38.9065600 22.1279200
Neápoli Crete 2,683 35.2562700 25.6041500
Néa Výssa East Macedonia and Thrace 2,673 41.5844900 26.5431800
Xiropótamos East Macedonia and Thrace 2,670 41.1920600 24.1038500
Polichnítos North Aegean 2,667 39.0791100 26.1821500
Aráchova Central Greece 2,657 38.4795800 22.5835000
Livádi Thessaly 2,655 40.1262500 22.1575300
Lagyná Central Macedonia 2,649 40.7235100 23.0042000
Lékhaio Peloponnese 2,643 37.9327900 22.8500200
Eirinoúpoli Central Macedonia 2,635 40.6780600 22.1927800
Náousa South Aegean 2,596 37.1218100 25.2401400
Megáli Panagía Central Macedonia 2,592 40.4450500 23.6799900
Pálairos West Greece 2,589 38.7830000 20.8818300