juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juli, maandag | 03:00 | 23:29 | 20:28:41 | - 03:02 | 00:00 | 00:00 |
02 juli, dinsdag | 03:02 | 23:28 | 20:25:24 | - 03:17 | 00:00 | 00:00 |
03 juli, woensdag | 03:04 | 23:26 | 20:21:53 | - 03:31 | 00:00 | 00:00 |
04 juli, donderdag | 03:06 | 23:24 | 20:18:08 | - 03:45 | 00:00 | 00:00 |
05 juli, vrijdag | 03:08 | 23:22 | 20:14:11 | - 03:57 | 00:00 | 00:00 |
06 juli, zaterdag | 03:10 | 23:20 | 20:10:03 | - 04:08 | 00:00 | 00:00 |
07 juli, zondag | 03:13 | 23:18 | 20:05:42 | - 04:21 | 00:00 | 00:00 |
08 juli, maandag | 03:15 | 23:16 | 20:01:13 | - 04:29 | 00:00 | 00:00 |
09 juli, dinsdag | 03:18 | 23:14 | 19:56:33 | - 04:40 | 00:00 | 00:00 |
10 juli, woensdag | 03:20 | 23:12 | 19:51:44 | - 04:49 | 00:00 | 00:00 |
11 juli, donderdag | 03:23 | 23:09 | 19:46:47 | - 04:57 | 00:00 | 00:00 |
12 juli, vrijdag | 03:25 | 23:07 | 19:41:42 | - 05:05 | 00:00 | 00:00 |
13 juli, zaterdag | 03:28 | 23:04 | 19:36:30 | - 05:12 | 00:00 | 00:00 |
14 juli, zondag | 03:31 | 23:02 | 19:31:12 | - 05:18 | 00:00 | 00:00 |
15 juli, maandag | 03:33 | 22:59 | 19:25:47 | - 05:25 | 00:00 | 00:00 |
16 juli, dinsdag | 03:36 | 22:57 | 19:20:17 | - 05:30 | 00:00 | 00:00 |
17 juli, woensdag | 03:39 | 22:54 | 19:14:41 | - 05:36 | 00:00 | 00:00 |
18 juli, donderdag | 03:42 | 22:51 | 19:09:00 | - 05:41 | 00:00 | 00:00 |
19 juli, vrijdag | 03:45 | 22:48 | 19:03:15 | - 05:45 | 00:00 | 00:00 |
20 juli, zaterdag | 03:48 | 22:45 | 18:57:26 | - 05:49 | 00:00 | 00:00 |
21 juli, zondag | 03:51 | 22:43 | 18:51:33 | - 05:53 | 00:00 | 00:00 |
22 juli, maandag | 03:54 | 22:40 | 18:45:36 | - 05:57 | 01:31 | - |
23 juli, dinsdag | 03:57 | 22:37 | 18:39:37 | - 05:59 |
- 01:52 |
00:45 - |
24 juli, woensdag | 04:00 | 22:34 | 18:33:35 | - 06:02 |
- 02:04 |
00:33 - |
25 juli, donderdag | 04:03 | 22:31 | 18:27:30 | - 06:05 |
- 02:14 |
00:23 - |
26 juli, vrijdag | 04:06 | 22:28 | 18:21:22 | - 06:08 |
- 02:22 |
00:15 - |
27 juli, zaterdag | 04:09 | 22:24 | 18:15:12 | - 06:10 |
- 02:29 |
00:07 - |
28 juli, zondag | 04:12 | 22:21 | 18:09:01 | - 06:11 |
- 02:36 |
00:00 23:54 |
29 juli, maandag | 04:15 | 22:18 | 18:02:47 | - 06:14 | 02:43 | 23:48 |
30 juli, dinsdag | 04:18 | 22:15 | 17:56:33 | - 06:14 | 02:49 | 23:42 |
31 juli, woensdag | 04:22 | 22:12 | 17:50:16 | - 06:17 | 02:55 | 23:36 |