| juli 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 juli, maandag | 03:14 | 23:11 | 19:56:53 | - 02:35 | 00:00 | 00:00 |
| 02 juli, dinsdag | 03:15 | 23:09 | 19:54:07 | - 02:46 | 00:00 | 00:00 |
| 03 juli, woensdag | 03:17 | 23:08 | 19:51:06 | - 03:01 | 00:00 | 00:00 |
| 04 juli, donderdag | 03:19 | 23:07 | 19:47:55 | - 03:11 | 00:00 | 00:00 |
| 05 juli, vrijdag | 03:21 | 23:05 | 19:44:31 | - 03:24 | 00:00 | 00:00 |
| 06 juli, zaterdag | 03:22 | 23:03 | 19:40:57 | - 03:34 | 00:00 | 00:00 |
| 07 juli, zondag | 03:24 | 23:02 | 19:37:12 | - 03:45 | 00:00 | 00:00 |
| 08 juli, maandag | 03:27 | 23:00 | 19:33:18 | - 03:54 | 00:00 | 00:00 |
| 09 juli, dinsdag | 03:29 | 22:58 | 19:29:13 | - 04:05 | 00:00 | 00:00 |
| 10 juli, woensdag | 03:31 | 22:56 | 19:25:01 | - 04:12 | 00:00 | 00:00 |
| 11 juli, donderdag | 03:33 | 22:54 | 19:20:40 | - 04:21 | 00:00 | 00:00 |
| 12 juli, vrijdag | 03:36 | 22:52 | 19:16:10 | - 04:30 | 00:00 | 00:00 |
| 13 juli, zaterdag | 03:38 | 22:49 | 19:11:33 | - 04:37 | 00:00 | 00:00 |
| 14 juli, zondag | 03:40 | 22:47 | 19:06:50 | - 04:43 | 00:00 | 00:00 |
| 15 juli, maandag | 03:43 | 22:45 | 19:01:59 | - 04:51 | 00:00 | 00:00 |
| 16 juli, dinsdag | 03:45 | 22:42 | 18:57:03 | - 04:56 | 00:00 | 00:00 |
| 17 juli, woensdag | 03:48 | 22:40 | 18:52:00 | - 05:03 | 09:35 | - |
| 18 juli, donderdag | 03:51 | 22:38 | 18:46:53 | - 05:07 |
- 01:41 |
00:50 - |
| 19 juli, vrijdag | 03:53 | 22:35 | 18:41:40 | - 05:13 |
- 01:54 |
00:37 - |
| 20 juli, zaterdag | 03:56 | 22:32 | 18:36:23 | - 05:17 |
- 02:03 |
00:28 - |
| 21 juli, zondag | 03:59 | 22:30 | 18:31:02 | - 05:21 |
- 02:12 |
00:20 - |
| 22 juli, maandag | 04:01 | 22:27 | 18:25:36 | - 05:26 |
- 02:19 |
00:12 - |
| 23 juli, dinsdag | 04:04 | 22:24 | 18:20:06 | - 05:30 |
- 02:26 |
00:06 23:59 |
| 24 juli, woensdag | 04:07 | 22:22 | 18:14:34 | - 05:32 | 02:32 | 23:54 |
| 25 juli, donderdag | 04:10 | 22:19 | 18:08:58 | - 05:36 | 02:38 | 23:48 |
| 26 juli, vrijdag | 04:13 | 22:16 | 18:03:19 | - 05:39 | 02:43 | 23:43 |
| 27 juli, zaterdag | 04:15 | 22:13 | 17:57:37 | - 05:42 | 02:49 | 23:37 |
| 28 juli, zondag | 04:18 | 22:10 | 17:51:53 | - 05:44 | 02:54 | 23:32 |
| 29 juli, maandag | 04:21 | 22:07 | 17:46:06 | - 05:47 | 02:59 | 23:27 |
| 30 juli, dinsdag | 04:24 | 22:04 | 17:40:17 | - 05:49 | 03:04 | 23:22 |
| 31 juli, woensdag | 04:27 | 22:01 | 17:34:27 | - 05:50 | 03:09 | 23:18 |