| juni 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 juni, zondag | 03:16 | 23:15 | 19:58:24 | + 05:10 | 00:00 | 00:00 |
| 02 juni, maandag | 03:14 | 23:17 | 20:03:27 | + 05:03 | 00:00 | 00:00 |
| 03 juni, dinsdag | 03:11 | 23:20 | 20:08:20 | + 04:53 | 00:00 | 00:00 |
| 04 juni, woensdag | 03:09 | 23:22 | 20:13:05 | + 04:45 | 00:00 | 00:00 |
| 05 juni, donderdag | 03:07 | 23:25 | 20:17:38 | + 04:33 | 00:00 | 00:00 |
| 06 juni, vrijdag | 03:05 | 23:27 | 20:22:01 | + 04:23 | 00:00 | 00:00 |
| 07 juni, zaterdag | 03:03 | 23:29 | 20:26:12 | + 04:11 | 00:00 | 00:00 |
| 08 juni, zondag | 03:01 | 23:31 | 20:30:10 | + 03:58 | 00:00 | 00:00 |
| 09 juni, maandag | 03:00 | 23:33 | 20:33:54 | + 03:44 | 00:00 | 00:00 |
| 10 juni, dinsdag | 02:58 | 23:35 | 20:37:24 | + 03:30 | 00:00 | 00:00 |
| 11 juni, woensdag | 02:57 | 23:37 | 20:40:38 | + 03:14 | 00:00 | 00:00 |
| 12 juni, donderdag | 02:55 | 23:39 | 20:43:36 | + 02:58 | 00:00 | 00:00 |
| 13 juni, vrijdag | 02:54 | 23:40 | 20:46:18 | + 02:42 | 00:00 | 00:00 |
| 14 juni, zaterdag | 02:53 | 23:42 | 20:48:41 | + 02:23 | 00:00 | 00:00 |
| 15 juni, zondag | 02:52 | 23:43 | 20:50:47 | + 02:06 | 00:00 | 00:00 |
| 16 juni, maandag | 02:51 | 23:44 | 20:52:34 | + 01:47 | 00:00 | 00:00 |
| 17 juni, dinsdag | 02:51 | 23:45 | 20:53:59 | + 01:25 | 00:00 | 00:00 |
| 18 juni, woensdag | 02:50 | 23:45 | 20:55:06 | + 01:07 | 00:00 | 00:00 |
| 19 juni, donderdag | 02:50 | 23:46 | 20:55:51 | + 00:45 | 00:00 | 00:00 |
| 20 juni, vrijdag | 02:50 | 23:46 | 20:56:16 | + 00:25 | 00:00 | 00:00 |
| 21 juni, zaterdag | 02:50 | 23:46 | 20:56:20 | + 00:04 | 00:00 | 00:00 |
| 22 juni, zondag | 02:50 | 23:46 | 20:56:02 | - 00:18 | 00:00 | 00:00 |
| 23 juni, maandag | 02:51 | 23:46 | 20:55:24 | - 00:38 | 00:00 | 00:00 |
| 24 juni, dinsdag | 02:51 | 23:46 | 20:54:24 | - 01:00 | 00:00 | 00:00 |
| 25 juni, woensdag | 02:52 | 23:45 | 20:53:05 | - 01:19 | 00:00 | 00:00 |
| 26 juni, donderdag | 02:53 | 23:45 | 20:51:26 | - 01:39 | 00:00 | 00:00 |
| 27 juni, vrijdag | 02:54 | 23:44 | 20:49:27 | - 01:59 | 00:00 | 00:00 |
| 28 juni, zaterdag | 02:56 | 23:43 | 20:47:10 | - 02:17 | 00:00 | 00:00 |
| 29 juni, zondag |
02:57 - |
23:42 - |
20:44:36 20:43:18 |
- 02:34 - 01:18 |
00:00 | 00:00 |
| 30 juni, maandag | - | 23:40 | - | - | 00:00 | 00:00 |