april 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 april, maandag | 06:33 | 20:27 | 13:54:30 | + 08:04 | 05:32 | 21:28 |
02 april, dinsdag | 06:28 | 20:31 | 14:02:36 | + 08:06 | 05:27 | 21:32 |
03 april, woensdag | 06:24 | 20:35 | 14:10:41 | + 08:05 | 05:23 | 21:37 |
04 april, donderdag | 06:20 | 20:38 | 14:18:50 | + 08:09 | 05:18 | 21:41 |
05 april, vrijdag | 06:15 | 20:42 | 14:26:58 | + 08:08 | 05:13 | 21:46 |
06 april, zaterdag | 06:11 | 20:46 | 14:35:08 | + 08:10 | 05:08 | 21:50 |
07 april, zondag | 06:07 | 20:50 | 14:43:20 | + 08:12 | 05:03 | 21:55 |
08 april, maandag | 06:02 | 20:54 | 14:51:33 | + 08:13 | 04:57 | 21:59 |
09 april, dinsdag | 05:58 | 20:58 | 14:59:48 | + 08:15 | 04:52 | 22:04 |
10 april, woensdag | 05:53 | 21:02 | 15:08:04 | + 08:16 | 04:47 | 22:09 |
11 april, donderdag | 05:49 | 21:05 | 15:16:23 | + 08:19 | 04:42 | 22:14 |
12 april, vrijdag | 05:45 | 21:09 | 15:24:43 | + 08:20 | 04:36 | 22:19 |
13 april, zaterdag | 05:40 | 21:13 | 15:33:06 | + 08:23 | 04:31 | 22:24 |
14 april, zondag | 05:36 | 21:17 | 15:41:30 | + 08:24 | 04:25 | 22:29 |
15 april, maandag | 05:31 | 21:21 | 15:49:58 | + 08:28 | 04:20 | 22:34 |
16 april, dinsdag | 05:27 | 21:25 | 15:58:27 | + 08:29 | 04:14 | 22:40 |
17 april, woensdag | 05:22 | 21:29 | 16:06:59 | + 08:32 | 04:08 | 22:45 |
18 april, donderdag | 05:18 | 21:33 | 16:15:34 | + 08:35 | 04:02 | 22:51 |
19 april, vrijdag | 05:13 | 21:38 | 16:24:13 | + 08:39 | 03:56 | 22:57 |
20 april, zaterdag | 05:09 | 21:42 | 16:32:53 | + 08:40 | 03:49 | 23:03 |
21 april, zondag | 05:04 | 21:46 | 16:41:37 | + 08:44 | 03:43 | 23:10 |
22 april, maandag | 05:00 | 21:50 | 16:50:25 | + 08:48 | 03:36 | 23:16 |
23 april, dinsdag | 04:55 | 21:54 | 16:59:16 | + 08:51 | 03:29 | 23:23 |
24 april, woensdag | 04:51 | 21:59 | 17:08:11 | + 08:55 | 03:22 | 23:30 |
25 april, donderdag | 04:46 | 22:03 | 17:17:10 | + 08:59 | 03:14 | 23:38 |
26 april, vrijdag | 04:41 | 22:07 | 17:26:14 | + 09:04 | 03:06 | 23:46 |
27 april, zaterdag | 04:37 | 22:12 | 17:35:21 | + 09:07 | 02:58 | 23:55 |
28 april, zondag | 04:32 | 22:16 | 17:44:34 | + 09:13 | 02:48 | - |
29 april, maandag | 04:27 | 22:21 | 17:53:52 | + 09:18 |
- 02:38 |
00:05 - |
30 april, dinsdag | 04:22 | 22:26 | 18:03:16 | + 09:24 |
- 02:27 |
00:17 - |