| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 juni, maandag | 04:07 | 22:10 | 18:02:44 | + 03:06 | 02:50 | 23:27 |
| 02 juni, dinsdag | 04:06 | 22:11 | 18:05:43 | + 02:59 | 02:48 | 23:30 |
| 03 juni, woensdag | 04:04 | 22:13 | 18:08:35 | + 02:52 | 02:46 | 23:32 |
| 04 juni, donderdag | 04:03 | 22:14 | 18:11:18 | + 02:43 | 02:43 | 23:35 |
| 05 juni, vrijdag | 04:02 | 22:16 | 18:13:55 | + 02:37 | 02:41 | 23:38 |
| 06 juni, zaterdag | 04:01 | 22:17 | 18:16:22 | + 02:27 | 02:39 | 23:40 |
| 07 juni, zondag | 04:00 | 22:18 | 18:18:41 | + 02:19 | 02:37 | 23:42 |
| 08 juni, maandag | 03:59 | 22:20 | 18:20:52 | + 02:11 | 02:35 | 23:45 |
| 09 juni, dinsdag | 03:58 | 22:21 | 18:22:54 | + 02:02 | 02:33 | 23:47 |
| 10 juni, woensdag | 03:57 | 22:22 | 18:24:47 | + 01:53 | 02:31 | 23:49 |
| 11 juni, donderdag | 03:57 | 22:23 | 18:26:31 | + 01:44 | 02:30 | 23:51 |
| 12 juni, vrijdag | 03:56 | 22:24 | 18:28:06 | + 01:35 | 02:28 | 23:53 |
| 13 juni, zaterdag | 03:55 | 22:25 | 18:29:30 | + 01:24 | 02:27 | 23:54 |
| 14 juni, zondag | 03:55 | 22:26 | 18:30:46 | + 01:16 | 02:26 | 23:56 |
| 15 juni, maandag | 03:55 | 22:26 | 18:31:51 | + 01:05 | 02:25 | 23:57 |
| 16 juni, dinsdag | 03:54 | 22:27 | 18:32:47 | + 00:56 | 02:24 | 23:58 |
| 17 juni, woensdag | 03:54 | 22:28 | 18:33:32 | + 00:45 | 02:23 | 23:59 |
| 18 juni, donderdag | 03:54 | 22:28 | 18:34:07 | + 00:35 | 02:23 | - |
| 19 juni, vrijdag | 03:54 | 22:29 | 18:34:32 | + 00:25 |
- 02:22 |
00:00 - |
| 20 juni, zaterdag | 03:54 | 22:29 | 18:34:46 | + 00:14 |
- 02:22 |
00:01 - |
| 21 juni, zondag | 03:54 | 22:29 | 18:34:52 | + 00:06 |
- 02:22 |
00:01 - |
| 22 juni, maandag | 03:54 | 22:29 | 18:34:45 | - 00:07 |
- 02:22 |
00:01 - |
| 23 juni, dinsdag | 03:55 | 22:29 | 18:34:28 | - 00:17 |
- 02:23 |
00:01 - |
| 24 juni, woensdag | 03:55 | 22:29 | 18:34:02 | - 00:26 |
- 02:23 |
00:01 - |
| 25 juni, donderdag | 03:56 | 22:29 | 18:33:26 | - 00:36 |
- 02:24 |
00:01 - |
| 26 juni, vrijdag | 03:56 | 22:29 | 18:32:39 | - 00:47 |
- 02:25 |
00:00 23:59 |
| 27 juni, zaterdag | 03:57 | 22:29 | 18:31:42 | - 00:57 | 02:26 | 23:58 |
| 28 juni, zondag | 03:58 | 22:28 | 18:30:35 | - 01:07 | 02:28 | 23:57 |
| 29 juni, maandag | 03:58 | 22:28 | 18:29:18 | - 01:17 | 02:29 | 23:56 |
| 30 juni, dinsdag | 03:59 | 22:27 | 18:27:52 | - 01:26 | 02:31 | 23:55 |