Wereld » Europa » Duitsland

Duitsland

Steden in Duitsland

Stad Regio Bevolking Breedtegraad Lengtegraad
Wadersloh North Rhine-Westphalia 13,173 51.7333300 8.2500000
Langelsheim Lower Saxony 13,169 51.9378900 10.3326400
Tholey Saarland 13,157 49.4837400 7.0369100
Wiesmoor Lower Saxony 13,157 53.4166700 7.7333300
Bohmte Lower Saxony 13,153 52.3666700 8.3166700
Nordstemmen Lower Saxony 13,148 52.1619600 9.7835000
Treuchtlingen Bavaria 13,141 48.9547300 10.9083300
Burladingen Baden-Württemberg 13,131 48.2911100 9.1128600
Eichstätt Bavaria 13,125 48.8885400 11.1967500
Ketsch Baden-Württemberg 13,124 49.3677800 8.5311100
Herbrechtingen Baden-Württemberg 13,110 48.6217300 10.1760000
Perleberg Brandenburg 13,102 53.0758300 11.8573900
Löningen Lower Saxony 13,096 52.7367800 7.7580900
Bischofswerda Saxony 13,085 51.1277100 14.1797400
Tornesch Schleswig-Holstein 13,079 53.7000000 9.7166700
Bad Freienwalde Brandenburg 13,075 52.7873000 14.0304000
Velen North Rhine-Westphalia 13,074 51.8944700 6.9880700
Hilpoltstein Bavaria 13,069 49.1904700 11.1906000
Plön Schleswig-Holstein 13,068 54.1624100 10.4233300
Markranstädt Saxony 13,053 51.3014600 12.2202000
Wehr Baden-Württemberg 13,037 47.6298300 7.9042300
Landau an der Isar Bavaria 12,997 48.6724900 12.6931600
Lengede Lower Saxony 12,993 52.2048700 10.3077500
Welver North Rhine-Westphalia 12,993 51.6166700 7.9666700
Gräfelfing Bavaria 12,978 48.1187800 11.4293900
Kirchhundem North Rhine-Westphalia 12,966 51.0855600 8.0889300
Stahnsdorf Brandenburg 12,964 52.3833300 13.2166700
Stollberg/Erzgeb. Saxony 12,948 50.7099900 12.7803400
Kleinblittersdorf Saarland 12,948 49.1578000 7.0373400
Monschau North Rhine-Westphalia 12,945 50.5546200 6.2400100
Fehmarn Schleswig-Holstein 12,942 54.4378000 11.1935200
Petershagen Brandenburg 12,931 52.5207800 13.7874800
Alpen North Rhine-Westphalia 12,908 51.5833300 6.5166700
Bitburg Rheinland-Pfalz 12,908 49.9679400 6.5273400
Scheeßel Lower Saxony 12,907 53.1666700 9.4833300
Altötting Bavaria 12,902 48.2253300 12.6766500
Neustadt an der Donau Bavaria 12,899 48.8070500 11.7695200
Trebur Hesse 12,897 49.9263900 8.4073200
Östringen Baden-Württemberg 12,880 49.2191100 8.7119200
Asperg Baden-Württemberg 12,870 48.9052500 9.1350200
Eggenfelden Bavaria 12,860 48.4050900 12.7575200
Buchheim North Rhine-Westphalia 12,840 50.9515200 7.0209300
Winsen Lower Saxony 12,838 52.6830100 9.9136200
Sulingen Lower Saxony 12,835 52.6837300 8.8094900
Bad Urach Baden-Württemberg 12,831 48.4910700 9.4000900
Bad Dürrheim Baden-Württemberg 12,829 48.0209300 8.5305600
Mering Bavaria 12,820 48.2656000 10.9846100
Cremlingen Lower Saxony 12,808 52.2500000 10.6500000
Krumbach Bavaria 12,805 48.2418200 10.3632000
St. Georg Hamburg 12,802 53.5551300 10.0123100
Sulz am Neckar Baden-Württemberg 12,763 48.3624100 8.6330900
Lappersdorf Bavaria 12,744 49.0469400 12.0913000
Lorsch Hesse 12,744 49.6500000 8.5666700
Ubstadt-Weiher Baden-Württemberg 12,730 49.1629600 8.6316500
Quakenbrück Lower Saxony 12,727 52.6750200 7.9498300
Neubiberg Bavaria 12,717 48.0771000 11.6581200
Peißenberg Bavaria 12,695 47.8046600 11.0699000
Oelsnitz Saxony 12,686 50.4147000 12.1695000
Kaufungen Hesse 12,683 51.2811100 9.6186100
Buch Berlin 12,674 52.6347000 13.4967900
Wolgast Mecklenburg-Vorpommern 12,664 54.0527500 13.7720100
Erlensee Hesse 12,663 50.1630400 8.9782300
Langenselbold Hesse 12,660 50.1765700 9.0400300
Twistringen Lower Saxony 12,645 52.7992600 8.6416300
Dinklage Lower Saxony 12,626 52.6622300 8.1244000
Neutraubling Bavaria 12,620 48.9873700 12.2010000
Zeven Lower Saxony 12,607 53.2965700 9.2768500
Bopfingen Baden-Württemberg 12,606 48.8584700 10.3541700
Halensee Berlin 12,605 52.4900500 13.2960200
Schmölln Thuringia 12,604 50.8967800 12.3533900
Neuenrade North Rhine-Westphalia 12,602 51.2827800 7.7825000
Gaildorf Baden-Württemberg 12,571 49.0002700 9.7695300
Abensberg Bavaria 12,570 48.8168400 11.8498000
Haselünne Lower Saxony 12,562 52.6741200 7.4846000
Rommerskirchen North Rhine-Westphalia 12,554 51.0333300 6.6833300
Mettingen North Rhine-Westphalia 12,532 52.3166700 7.7833300
Hauzenberg Bavaria 12,522 48.6495700 13.6264500
Wernau Baden-Württemberg 12,518 48.6930600 9.4153300
Maisach Bavaria 12,507 48.2166700 11.2666700
Wickede North Rhine-Westphalia 12,504 51.4964000 7.8658700
Grafing bij München Bavaria 12,497 48.0459600 11.9679700
Demmin Mecklenburg-Vorpommern 12,495 53.9076200 13.0314200
Mülsen Saxony 12,489 50.7500000 12.5666700
Markdorf Baden-Württemberg 12,486 47.7191600 9.3902800
Gladenbach Hesse 12,482 50.7684700 8.5808500
Burgstädt Saxony 12,477 50.9133300 12.8060000
Barßel Lower Saxony 12,475 53.1698100 7.7501200
Beelitz Brandenburg 12,475 52.2381200 12.9714000
Oberhaching Bavaria 12,470 48.0245500 11.5974400
Spaichingen Baden-Württemberg 12,466 48.0747700 8.7350800
Wächtersbach Hesse 12,464 50.2551100 9.2956400
Neustadt an der Aisch Bavaria 12,448 49.5795300 10.6112600
Schongau Bavaria 12,442 47.8124000 10.8966400
Wünnenberg North Rhine-Westphalia 12,439 51.5200200 8.6993400
Wittingen Lower Saxony 12,427 52.7269400 10.7361300
Hersbruck Bavaria 12,404 49.5108300 11.4315100
Plattling Bavaria 12,390 48.7786600 12.8750900
Mutterstadt Rheinland-Pfalz 12,383 49.4413900 8.3561100
Wasserburg am Inn Bavaria 12,374 48.0525000 12.2234100
Drochtersen Lower Saxony 12,364 53.7101500 9.3846300