| augustus 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 augustus, vrijdag | 05:06 | 19:23 | 14:16:38 | - 02:01 | 04:36 | 19:53 |
| 02 augustus, zaterdag | 05:07 | 19:22 | 14:14:35 | - 02:03 | 04:37 | 19:52 |
| 03 augustus, zondag | 05:08 | 19:21 | 14:12:30 | - 02:05 | 04:38 | 19:51 |
| 04 augustus, maandag | 05:09 | 19:19 | 14:10:24 | - 02:06 | 04:39 | 19:50 |
| 05 augustus, dinsdag | 05:10 | 19:18 | 14:08:16 | - 02:08 | 04:40 | 19:48 |
| 06 augustus, woensdag | 05:11 | 19:17 | 14:06:06 | - 02:10 | 04:41 | 19:47 |
| 07 augustus, donderdag | 05:12 | 19:16 | 14:03:55 | - 02:11 | 04:42 | 19:46 |
| 08 augustus, vrijdag | 05:13 | 19:15 | 14:01:42 | - 02:13 | 04:43 | 19:45 |
| 09 augustus, zaterdag | 05:14 | 19:13 | 13:59:29 | - 02:13 | 04:44 | 19:43 |
| 10 augustus, zondag | 05:15 | 19:12 | 13:57:13 | - 02:16 | 04:45 | 19:42 |
| 11 augustus, maandag | 05:16 | 19:11 | 13:54:56 | - 02:17 | 04:46 | 19:40 |
| 12 augustus, dinsdag | 05:17 | 19:09 | 13:52:39 | - 02:17 | 04:47 | 19:39 |
| 13 augustus, woensdag | 05:18 | 19:08 | 13:50:19 | - 02:20 | 04:48 | 19:38 |
| 14 augustus, donderdag | 05:19 | 19:07 | 13:47:59 | - 02:20 | 04:49 | 19:36 |
| 15 augustus, vrijdag | 05:20 | 19:05 | 13:45:37 | - 02:22 | 04:50 | 19:35 |
| 16 augustus, zaterdag | 05:21 | 19:04 | 13:43:15 | - 02:22 | 04:52 | 19:33 |
| 17 augustus, zondag | 05:22 | 19:03 | 13:40:51 | - 02:24 | 04:53 | 19:32 |
| 18 augustus, maandag | 05:23 | 19:01 | 13:38:27 | - 02:24 | 04:54 | 19:30 |
| 19 augustus, dinsdag | 05:24 | 19:00 | 13:36:01 | - 02:26 | 04:55 | 19:29 |
| 20 augustus, woensdag | 05:25 | 18:58 | 13:33:34 | - 02:27 | 04:56 | 19:27 |
| 21 augustus, donderdag | 05:26 | 18:57 | 13:31:07 | - 02:27 | 04:57 | 19:26 |
| 22 augustus, vrijdag | 05:27 | 18:55 | 13:28:39 | - 02:28 |
04:58 - |
19:24 - |
| 23 augustus, zaterdag | 05:28 | 18:54 | 13:26:11 | - 02:28 | - | 19:22 |
| 24 augustus, zondag | 05:29 | 18:52 | 13:23:41 | - 02:30 | 05:00 | 19:21 |
| 25 augustus, maandag | 05:30 | 18:51 | 13:21:10 | - 02:31 | 05:01 | 19:19 |
| 26 augustus, dinsdag | 05:31 | 18:49 | 13:18:38 | - 02:32 | 05:02 | 19:18 |
| 27 augustus, woensdag | 05:32 | 18:48 | 13:16:07 | - 02:31 | 05:03 | 19:16 |
| 28 augustus, donderdag | 05:33 | 18:46 | 13:13:34 | - 02:33 | 05:04 | 19:14 |
| 29 augustus, vrijdag | 05:34 | 18:45 | 13:11:02 | - 02:32 | 05:05 | 19:13 |
| 30 augustus, zaterdag | 05:34 | 18:43 | 13:08:28 | - 02:34 | 05:06 | 19:11 |
| 31 augustus, zondag | 05:35 | 18:41 | 13:05:54 | - 02:34 | 05:07 | 19:09 |