| november 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 november, zondag | 07:52 | 17:45 | 09:52:31 | - 03:12 | 07:19 | 18:18 |
| 02 november, maandag | 07:54 | 17:43 | 09:49:19 | - 03:12 | 07:21 | 18:16 |
| 03 november, dinsdag | 07:56 | 17:42 | 09:46:08 | - 03:11 | 07:22 | 18:15 |
| 04 november, woensdag | 07:57 | 17:40 | 09:42:58 | - 03:10 | 07:24 | 18:13 |
| 05 november, donderdag | 07:59 | 17:39 | 09:39:51 | - 03:07 | 07:25 | 18:12 |
| 06 november, vrijdag | 08:00 | 17:37 | 09:36:45 | - 03:06 | 07:27 | 18:10 |
| 07 november, zaterdag | 08:02 | 17:36 | 09:33:41 | - 03:04 | 07:28 | 18:09 |
| 08 november, zondag | 08:03 | 17:34 | 09:30:40 | - 03:01 | 07:30 | 18:08 |
| 09 november, maandag | 08:05 | 17:33 | 09:27:40 | - 03:00 | 07:31 | 18:06 |
| 10 november, dinsdag | 08:07 | 17:31 | 09:24:42 | - 02:58 | 07:33 | 18:05 |
| 11 november, woensdag | 08:08 | 17:30 | 09:21:46 | - 02:56 | 07:34 | 18:04 |
| 12 november, donderdag | 08:10 | 17:29 | 09:18:53 | - 02:53 | 07:36 | 18:03 |
| 13 november, vrijdag | 08:11 | 17:27 | 09:16:01 | - 02:52 | 07:37 | 18:02 |
| 14 november, zaterdag | 08:13 | 17:26 | 09:13:13 | - 02:48 | 07:39 | 18:00 |
| 15 november, zondag | 08:14 | 17:25 | 09:10:27 | - 02:46 | 07:40 | 17:59 |
| 16 november, maandag | 08:16 | 17:24 | 09:07:43 | - 02:44 | 07:41 | 17:58 |
| 17 november, dinsdag | 08:17 | 17:23 | 09:05:02 | - 02:41 | 07:43 | 17:57 |
| 18 november, woensdag | 08:19 | 17:21 | 09:02:24 | - 02:38 | 07:44 | 17:56 |
| 19 november, donderdag | 08:21 | 17:20 | 08:59:49 | - 02:35 | 07:46 | 17:55 |
| 20 november, vrijdag | 08:22 | 17:19 | 08:57:17 | - 02:32 | 07:47 | 17:54 |
| 21 november, zaterdag | 08:24 | 17:18 | 08:54:49 | - 02:28 | 07:48 | 17:53 |
| 22 november, zondag | 08:25 | 17:17 | 08:52:23 | - 02:26 | 07:50 | 17:53 |
| 23 november, maandag | 08:26 | 17:16 | 08:50:01 | - 02:22 | 07:51 | 17:52 |
| 24 november, dinsdag | 08:28 | 17:16 | 08:47:42 | - 02:19 | 07:52 | 17:51 |
| 25 november, woensdag | 08:29 | 17:15 | 08:45:28 | - 02:14 | 07:54 | 17:50 |
| 26 november, donderdag | 08:31 | 17:14 | 08:43:16 | - 02:12 | 07:55 | 17:50 |
| 27 november, vrijdag | 08:32 | 17:13 | 08:41:09 | - 02:07 | 07:56 | 17:49 |
| 28 november, zaterdag | 08:33 | 17:13 | 08:39:06 | - 02:03 |
07:58 - |
17:48 - |
| 29 november, zondag | 08:35 | 17:12 | 08:37:06 | - 02:00 | - | 17:48 |
| 30 november, maandag | 08:36 | 17:11 | 08:35:11 | - 01:55 | 08:00 | 17:47 |