| november 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 november, zaterdag | 05:41 | 16:57 | 11:15:50 | - 01:08 | 05:18 | 17:20 |
| 02 november, zondag | 05:41 | 16:56 | 11:14:44 | - 01:06 | 05:18 | 17:19 |
| 03 november, maandag | 05:42 | 16:56 | 11:13:37 | - 01:07 | 05:19 | 17:19 |
| 04 november, dinsdag | 05:42 | 16:55 | 11:12:31 | - 01:06 | 05:19 | 17:18 |
| 05 november, woensdag | 05:43 | 16:54 | 11:11:26 | - 01:05 | 05:20 | 17:18 |
| 06 november, donderdag | 05:44 | 16:54 | 11:10:21 | - 01:05 | 05:20 | 17:17 |
| 07 november, vrijdag | 05:44 | 16:53 | 11:09:18 | - 01:03 | 05:21 | 17:17 |
| 08 november, zaterdag | 05:45 | 16:53 | 11:08:15 | - 01:03 | 05:21 | 17:16 |
| 09 november, zondag | 05:45 | 16:53 | 11:07:13 | - 01:02 | 05:22 | 17:16 |
| 10 november, maandag | 05:46 | 16:52 | 11:06:12 | - 01:01 | 05:23 | 17:16 |
| 11 november, dinsdag | 05:47 | 16:52 | 11:05:11 | - 01:01 | 05:23 | 17:15 |
| 12 november, woensdag | 05:47 | 16:51 | 11:04:12 | - 00:59 | 05:24 | 17:15 |
| 13 november, donderdag | 05:48 | 16:51 | 11:03:14 | - 00:58 | 05:24 | 17:15 |
| 14 november, vrijdag | 05:48 | 16:51 | 11:02:16 | - 00:58 | 05:25 | 17:14 |
| 15 november, zaterdag | 05:49 | 16:50 | 11:01:20 | - 00:56 | 05:25 | 17:14 |
| 16 november, zondag | 05:50 | 16:50 | 11:00:25 | - 00:55 | 05:26 | 17:14 |
| 17 november, maandag | 05:50 | 16:50 | 10:59:30 | - 00:55 | 05:27 | 17:14 |
| 18 november, dinsdag | 05:51 | 16:50 | 10:58:37 | - 00:53 | 05:27 | 17:13 |
| 19 november, woensdag | 05:52 | 16:49 | 10:57:44 | - 00:53 | 05:28 | 17:13 |
| 20 november, donderdag | 05:52 | 16:49 | 10:56:54 | - 00:50 |
05:29 - |
17:13 - |
| 21 november, vrijdag | 05:53 | 16:49 | 10:56:04 | - 00:50 | - | 17:13 |
| 22 november, zaterdag | 05:54 | 16:49 | 10:55:15 | - 00:49 | 05:30 | 17:13 |
| 23 november, zondag | 05:54 | 16:49 | 10:54:28 | - 00:47 | 05:30 | 17:13 |
| 24 november, maandag | 05:55 | 16:49 | 10:53:42 | - 00:46 | 05:31 | 17:13 |
| 25 november, dinsdag | 05:56 | 16:49 | 10:52:57 | - 00:45 | 05:32 | 17:13 |
| 26 november, woensdag | 05:56 | 16:49 | 10:52:14 | - 00:43 | 05:32 | 17:13 |
| 27 november, donderdag | 05:57 | 16:49 | 10:51:32 | - 00:42 | 05:33 | 17:13 |
| 28 november, vrijdag | 05:58 | 16:49 | 10:50:52 | - 00:40 | 05:34 | 17:13 |
| 29 november, zaterdag | 05:58 | 16:49 | 10:50:12 | - 00:40 | 05:34 | 17:13 |
| 30 november, zondag | 05:59 | 16:49 | 10:49:35 | - 00:37 | 05:35 | 17:13 |