| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 juni, maandag | 05:48 | 18:34 | 12:45:41 | + 00:17 | 05:25 | 18:57 |
| 02 juni, dinsdag | 05:48 | 18:34 | 12:45:58 | + 00:17 | 05:25 | 18:57 |
| 03 juni, woensdag | 05:48 | 18:35 | 12:46:14 | + 00:16 | 05:25 | 18:58 |
| 04 juni, donderdag | 05:48 | 18:35 | 12:46:29 | + 00:15 | 05:25 | 18:58 |
| 05 juni, vrijdag | 05:48 | 18:35 | 12:46:43 | + 00:14 | 05:25 | 18:58 |
| 06 juni, zaterdag | 05:48 | 18:35 | 12:46:57 | + 00:14 | 05:25 | 18:58 |
| 07 juni, zondag | 05:49 | 18:36 | 12:47:09 | + 00:12 | 05:25 | 18:59 |
| 08 juni, maandag | 05:49 | 18:36 | 12:47:21 | + 00:12 | 05:25 | 18:59 |
| 09 juni, dinsdag | 05:49 | 18:36 | 12:47:32 | + 00:11 | 05:26 | 18:59 |
| 10 juni, woensdag | 05:49 | 18:37 | 12:47:42 | + 00:10 | 05:26 | 19:00 |
| 11 juni, donderdag | 05:49 | 18:37 | 12:47:51 | + 00:09 | 05:26 | 19:00 |
| 12 juni, vrijdag | 05:49 | 18:37 | 12:47:59 | + 00:08 | 05:26 | 19:00 |
| 13 juni, zaterdag | 05:49 | 18:37 | 12:48:08 | + 00:09 | 05:26 | 19:01 |
| 14 juni, zondag | 05:49 | 18:38 | 12:48:14 | + 00:06 | 05:26 | 19:01 |
| 15 juni, maandag | 05:50 | 18:38 | 12:48:20 | + 00:06 | 05:26 | 19:01 |
| 16 juni, dinsdag | 05:50 | 18:38 | 12:48:25 | + 00:05 | 05:26 | 19:01 |
| 17 juni, woensdag | 05:50 | 18:38 | 12:48:29 | + 00:04 | 05:27 | 19:02 |
| 18 juni, donderdag | 05:50 | 18:39 | 12:48:32 | + 00:03 | 05:27 | 19:02 |
| 19 juni, vrijdag | 05:50 | 18:39 | 12:48:35 | + 00:03 | 05:27 | 19:02 |
| 20 juni, zaterdag | 05:50 | 18:39 | 12:48:35 | - 00:00 | 05:27 | 19:02 |
| 21 juni, zondag | 05:51 | 18:39 | 12:48:37 | + 00:02 | 05:27 | 19:03 |
| 22 juni, maandag | 05:51 | 18:39 | 12:48:35 | - 00:02 | 05:28 | 19:03 |
| 23 juni, dinsdag | 05:51 | 18:40 | 12:48:34 | - 00:01 | 05:28 | 19:03 |
| 24 juni, woensdag | 05:51 | 18:40 | 12:48:32 | - 00:02 | 05:28 | 19:03 |
| 25 juni, donderdag | 05:52 | 18:40 | 12:48:29 | - 00:03 | 05:28 | 19:03 |
| 26 juni, vrijdag | 05:52 | 18:40 | 12:48:25 | - 00:04 | 05:29 | 19:03 |
| 27 juni, zaterdag | 05:52 | 18:40 | 12:48:20 | - 00:05 | 05:29 | 19:04 |
| 28 juni, zondag | 05:52 | 18:41 | 12:48:14 | - 00:06 |
05:29 - |
19:04 - |
| 29 juni, maandag | 05:53 | 18:41 | 12:48:08 | - 00:06 | - | 19:04 |
| 30 juni, dinsdag | 05:53 | 18:41 | 12:48:00 | - 00:08 | 05:30 | 19:04 |