december 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 december, zondag | 05:44 | 16:31 | 10:46:36 | - 00:37 | 05:20 | 16:55 |
02 december, maandag | 05:45 | 16:31 | 10:46:01 | - 00:35 | 05:21 | 16:55 |
03 december, dinsdag | 05:46 | 16:31 | 10:45:27 | - 00:34 | 05:21 | 16:55 |
04 december, woensdag | 05:46 | 16:31 | 10:44:55 | - 00:32 | 05:22 | 16:56 |
05 december, donderdag | 05:47 | 16:31 | 10:44:25 | - 00:30 | 05:23 | 16:56 |
06 december, vrijdag | 05:48 | 16:32 | 10:43:56 | - 00:29 | 05:23 | 16:56 |
07 december, zaterdag | 05:48 | 16:32 | 10:43:29 | - 00:27 | 05:24 | 16:56 |
08 december, zondag | 05:49 | 16:32 | 10:43:04 | - 00:25 | 05:24 | 16:56 |
09 december, maandag | 05:50 | 16:32 | 10:42:41 | - 00:23 | 05:25 | 16:57 |
10 december, dinsdag | 05:50 | 16:32 | 10:42:18 | - 00:23 | 05:26 | 16:57 |
11 december, woensdag | 05:51 | 16:33 | 10:41:59 | - 00:19 | 05:26 | 16:57 |
12 december, donderdag | 05:51 | 16:33 | 10:41:40 | - 00:19 | 05:27 | 16:58 |
13 december, vrijdag | 05:52 | 16:33 | 10:41:24 | - 00:16 | 05:28 | 16:58 |
14 december, zaterdag | 05:53 | 16:34 | 10:41:10 | - 00:14 | 05:28 | 16:58 |
15 december, zondag | 05:53 | 16:34 | 10:40:58 | - 00:12 |
05:29 - |
16:59 - |
16 december, maandag | 05:54 | 16:35 | 10:40:47 | - 00:11 | - | 16:59 |
17 december, dinsdag | 05:54 | 16:35 | 10:40:38 | - 00:09 | 05:30 | 17:00 |
18 december, woensdag | 05:55 | 16:35 | 10:40:31 | - 00:07 | 05:30 | 17:00 |
19 december, donderdag | 05:55 | 16:36 | 10:40:26 | - 00:05 | 05:31 | 17:00 |
20 december, vrijdag | 05:56 | 16:36 | 10:40:23 | - 00:03 | 05:31 | 17:01 |
21 december, zaterdag | 05:57 | 16:37 | 10:40:21 | - 00:02 | 05:32 | 17:01 |
22 december, zondag | 05:57 | 16:37 | 10:40:23 | + 00:02 | 05:32 | 17:02 |
23 december, maandag | 05:57 | 16:38 | 10:40:25 | + 00:02 | 05:33 | 17:02 |
24 december, dinsdag | 05:58 | 16:38 | 10:40:29 | + 00:04 | 05:33 | 17:03 |
25 december, woensdag | 05:58 | 16:39 | 10:40:36 | + 00:07 | 05:34 | 17:04 |
26 december, donderdag | 05:59 | 16:40 | 10:40:45 | + 00:09 | 05:34 | 17:04 |
27 december, vrijdag | 05:59 | 16:40 | 10:40:54 | + 00:09 | 05:35 | 17:05 |
28 december, zaterdag | 06:00 | 16:41 | 10:41:07 | + 00:13 | 05:35 | 17:05 |
29 december, zondag | 06:00 | 16:41 | 10:41:20 | + 00:13 | 05:35 | 17:06 |
30 december, maandag | 06:00 | 16:42 | 10:41:36 | + 00:16 | 05:36 | 17:06 |
31 december, dinsdag | 06:01 | 16:43 | 10:41:54 | + 00:18 | 05:36 | 17:07 |