april 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 april, woensdag | 06:17 | 18:45 | 12:28:09 | + 01:54 | 05:52 | 19:09 |
02 april, donderdag | 06:15 | 18:45 | 12:30:03 | + 01:54 | 05:51 | 19:10 |
03 april, vrijdag | 06:14 | 18:46 | 12:31:57 | + 01:54 | 05:50 | 19:11 |
04 april, zaterdag | 06:13 | 18:47 | 12:33:51 | + 01:54 | 05:48 | 19:11 |
05 april, zondag | 06:12 | 18:47 | 12:35:45 | + 01:54 | 05:47 | 19:12 |
06 april, maandag | 06:10 | 18:48 | 12:37:37 | + 01:52 | 05:46 | 19:13 |
07 april, dinsdag | 06:09 | 18:49 | 12:39:31 | + 01:54 | 05:45 | 19:13 |
08 april, woensdag | 06:08 | 18:49 | 12:41:23 | + 01:52 | 05:43 | 19:14 |
09 april, donderdag | 06:07 | 18:50 | 12:43:15 | + 01:52 | 05:42 | 19:15 |
10 april, vrijdag | 06:06 | 18:51 | 12:45:07 | + 01:52 | 05:41 | 19:15 |
11 april, zaterdag | 06:04 | 18:51 | 12:46:59 | + 01:52 | 05:40 | 19:16 |
12 april, zondag | 06:03 | 18:52 | 12:48:50 | + 01:51 | 05:38 | 19:17 |
13 april, maandag | 06:02 | 18:53 | 12:50:41 | + 01:51 | 05:37 | 19:17 |
14 april, dinsdag | 06:01 | 18:53 | 12:52:31 | + 01:50 | 05:36 | 19:18 |
15 april, woensdag | 06:00 | 18:54 | 12:54:21 | + 01:50 | 05:35 | 19:19 |
16 april, donderdag | 05:59 | 18:55 | 12:56:10 | + 01:49 | 05:34 | 19:20 |
17 april, vrijdag | 05:57 | 18:55 | 12:57:58 | + 01:48 | 05:32 | 19:20 |
18 april, zaterdag | 05:56 | 18:56 | 12:59:46 | + 01:48 |
05:31 - |
19:21 - |
19 april, zondag | 05:55 | 18:57 | 13:01:33 | + 01:47 | - | 19:22 |
20 april, maandag | 05:54 | 18:57 | 13:03:21 | + 01:48 | 05:29 | 19:23 |
21 april, dinsdag | 05:53 | 18:58 | 13:05:07 | + 01:46 | 05:28 | 19:23 |
22 april, woensdag | 05:52 | 18:59 | 13:06:52 | + 01:45 | 05:27 | 19:24 |
23 april, donderdag | 05:51 | 18:59 | 13:08:37 | + 01:45 | 05:26 | 19:25 |
24 april, vrijdag | 05:50 | 19:00 | 13:10:21 | + 01:44 | 05:24 | 19:25 |
25 april, zaterdag | 05:49 | 19:01 | 13:12:04 | + 01:43 | 05:23 | 19:26 |
26 april, zondag | 05:48 | 19:01 | 13:13:48 | + 01:44 | 05:22 | 19:27 |
27 april, maandag | 05:47 | 19:02 | 13:15:29 | + 01:41 | 05:21 | 19:28 |
28 april, dinsdag | 05:46 | 19:03 | 13:17:10 | + 01:41 | 05:20 | 19:28 |
29 april, woensdag | 05:45 | 19:04 | 13:18:50 | + 01:40 | 05:19 | 19:29 |
30 april, donderdag | 05:44 | 19:04 | 13:20:29 | + 01:39 | 05:18 | 19:30 |