| augustus 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 augustus, vrijdag | 05:39 | 19:02 | 13:23:08 | - 01:10 | 05:14 | 19:27 |
| 02 augustus, zaterdag | 05:40 | 19:01 | 13:21:55 | - 01:13 | 05:14 | 19:26 |
| 03 augustus, zondag | 05:40 | 19:01 | 13:20:42 | - 01:13 | 05:15 | 19:26 |
| 04 augustus, maandag | 05:41 | 19:00 | 13:19:27 | - 01:15 | 05:16 | 19:25 |
| 05 augustus, dinsdag | 05:41 | 18:59 | 13:18:11 | - 01:16 | 05:16 | 19:24 |
| 06 augustus, woensdag | 05:42 | 18:59 | 13:16:55 | - 01:16 | 05:17 | 19:23 |
| 07 augustus, donderdag | 05:42 | 18:58 | 13:15:37 | - 01:18 | 05:17 | 19:23 |
| 08 augustus, vrijdag | 05:43 | 18:57 | 13:14:19 | - 01:18 | 05:18 | 19:22 |
| 09 augustus, zaterdag | 05:43 | 18:56 | 13:13:00 | - 01:19 | 05:19 | 19:21 |
| 10 augustus, zondag | 05:44 | 18:55 | 13:11:40 | - 01:20 | 05:19 | 19:20 |
| 11 augustus, maandag | 05:44 | 18:55 | 13:10:19 | - 01:21 | 05:20 | 19:19 |
| 12 augustus, dinsdag | 05:45 | 18:54 | 13:08:57 | - 01:22 | 05:20 | 19:18 |
| 13 augustus, woensdag | 05:45 | 18:53 | 13:07:35 | - 01:22 | 05:21 | 19:17 |
| 14 augustus, donderdag | 05:46 | 18:52 | 13:06:11 | - 01:24 | 05:21 | 19:16 |
| 15 augustus, vrijdag | 05:46 | 18:51 | 13:04:47 | - 01:24 | 05:22 | 19:15 |
| 16 augustus, zaterdag | 05:47 | 18:50 | 13:03:22 | - 01:25 | 05:22 | 19:14 |
| 17 augustus, zondag | 05:47 | 18:49 | 13:01:57 | - 01:25 | 05:23 | 19:13 |
| 18 augustus, maandag | 05:48 | 18:48 | 13:00:31 | - 01:26 | 05:24 | 19:13 |
| 19 augustus, dinsdag | 05:48 | 18:47 | 12:59:04 | - 01:27 | 05:24 | 19:12 |
| 20 augustus, woensdag | 05:49 | 18:46 | 12:57:36 | - 01:28 | 05:25 | 19:10 |
| 21 augustus, donderdag | 05:49 | 18:45 | 12:56:09 | - 01:27 | 05:25 | 19:09 |
| 22 augustus, vrijdag | 05:50 | 18:44 | 12:54:40 | - 01:29 | 05:26 | 19:08 |
| 23 augustus, zaterdag | 05:50 | 18:43 | 12:53:11 | - 01:29 | 05:26 | 19:07 |
| 24 augustus, zondag | 05:51 | 18:42 | 12:51:41 | - 01:30 | 05:27 | 19:06 |
| 25 augustus, maandag | 05:51 | 18:41 | 12:50:12 | - 01:29 | 05:27 | 19:05 |
| 26 augustus, dinsdag | 05:52 | 18:40 | 12:48:42 | - 01:30 | 05:28 | 19:04 |
| 27 augustus, woensdag | 05:52 | 18:39 | 12:47:10 | - 01:32 | 05:28 | 19:03 |
| 28 augustus, donderdag | 05:53 | 18:38 | 12:45:39 | - 01:31 |
05:29 - |
19:02 - |
| 29 augustus, vrijdag | 05:53 | 18:37 | 12:44:08 | - 01:31 | - | 19:01 |
| 30 augustus, zaterdag | 05:54 | 18:36 | 12:42:35 | - 01:33 | 05:30 | 19:00 |
| 31 augustus, zondag | 05:54 | 18:35 | 12:41:02 | - 01:33 | 05:30 | 18:59 |