| november 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 november, zaterdag | 05:42 | 16:58 | 11:16:19 | - 01:07 | 05:19 | 17:21 |
| 02 november, zondag | 05:43 | 16:58 | 11:15:12 | - 01:07 | 05:20 | 17:21 |
| 03 november, maandag | 05:43 | 16:57 | 11:14:06 | - 01:06 | 05:20 | 17:20 |
| 04 november, dinsdag | 05:44 | 16:57 | 11:13:01 | - 01:05 | 05:21 | 17:20 |
| 05 november, woensdag | 05:44 | 16:56 | 11:11:57 | - 01:04 | 05:21 | 17:19 |
| 06 november, donderdag | 05:45 | 16:56 | 11:10:53 | - 01:04 | 05:22 | 17:19 |
| 07 november, vrijdag | 05:45 | 16:55 | 11:09:50 | - 01:03 | 05:22 | 17:19 |
| 08 november, zaterdag | 05:46 | 16:55 | 11:08:47 | - 01:03 | 05:23 | 17:18 |
| 09 november, zondag | 05:47 | 16:54 | 11:07:47 | - 01:00 | 05:23 | 17:18 |
| 10 november, maandag | 05:47 | 16:54 | 11:06:46 | - 01:01 | 05:24 | 17:17 |
| 11 november, dinsdag | 05:48 | 16:54 | 11:05:46 | - 01:00 | 05:24 | 17:17 |
| 12 november, woensdag | 05:48 | 16:53 | 11:04:48 | - 00:58 | 05:25 | 17:17 |
| 13 november, donderdag | 05:49 | 16:53 | 11:03:50 | - 00:58 | 05:26 | 17:16 |
| 14 november, vrijdag | 05:50 | 16:53 | 11:02:53 | - 00:57 | 05:26 | 17:16 |
| 15 november, zaterdag | 05:50 | 16:52 | 11:01:56 | - 00:57 | 05:27 | 17:16 |
| 16 november, zondag | 05:51 | 16:52 | 11:01:02 | - 00:54 | 05:27 | 17:16 |
| 17 november, maandag | 05:52 | 16:52 | 11:00:08 | - 00:54 | 05:28 | 17:15 |
| 18 november, dinsdag | 05:52 | 16:52 | 10:59:16 | - 00:52 |
05:29 - |
17:15 - |
| 19 november, woensdag | 05:53 | 16:51 | 10:58:24 | - 00:52 | - | 17:15 |
| 20 november, donderdag | 05:54 | 16:51 | 10:57:33 | - 00:51 | 05:30 | 17:15 |
| 21 november, vrijdag | 05:54 | 16:51 | 10:56:44 | - 00:49 | 05:30 | 17:15 |
| 22 november, zaterdag | 05:55 | 16:51 | 10:55:56 | - 00:48 | 05:31 | 17:15 |
| 23 november, zondag | 05:56 | 16:51 | 10:55:09 | - 00:47 | 05:32 | 17:15 |
| 24 november, maandag | 05:56 | 16:51 | 10:54:24 | - 00:45 | 05:32 | 17:15 |
| 25 november, dinsdag | 05:57 | 16:51 | 10:53:40 | - 00:44 | 05:33 | 17:14 |
| 26 november, woensdag | 05:58 | 16:51 | 10:52:57 | - 00:43 | 05:34 | 17:14 |
| 27 november, donderdag | 05:58 | 16:50 | 10:52:15 | - 00:42 | 05:34 | 17:14 |
| 28 november, vrijdag | 05:59 | 16:50 | 10:51:35 | - 00:40 | 05:35 | 17:15 |
| 29 november, zaterdag | 06:00 | 16:51 | 10:50:57 | - 00:38 | 05:36 | 17:15 |
| 30 november, zondag | 06:00 | 16:51 | 10:50:19 | - 00:38 | 05:36 | 17:15 |