| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 juni, maandag | 05:55 | 19:23 | 13:28:28 | + 00:35 | 05:30 | 19:48 |
| 02 juni, dinsdag | 05:55 | 19:24 | 13:29:02 | + 00:34 | 05:29 | 19:49 |
| 03 juni, woensdag | 05:54 | 19:24 | 13:29:34 | + 00:32 | 05:29 | 19:49 |
| 04 juni, donderdag | 05:54 | 19:24 | 13:30:04 | + 00:30 | 05:29 | 19:50 |
| 05 juni, vrijdag | 05:54 | 19:25 | 13:30:34 | + 00:30 | 05:29 | 19:50 |
| 06 juni, zaterdag | 05:54 | 19:25 | 13:31:01 | + 00:27 | 05:29 | 19:50 |
| 07 juni, zondag | 05:54 | 19:26 | 13:31:27 | + 00:26 | 05:29 | 19:51 |
| 08 juni, maandag | 05:54 | 19:26 | 13:31:51 | + 00:24 | 05:29 | 19:51 |
| 09 juni, dinsdag | 05:54 | 19:26 | 13:32:13 | + 00:22 | 05:29 | 19:52 |
| 10 juni, woensdag | 05:54 | 19:27 | 13:32:34 | + 00:21 | 05:29 | 19:52 |
| 11 juni, donderdag | 05:54 | 19:27 | 13:32:53 | + 00:19 | 05:29 | 19:52 |
| 12 juni, vrijdag | 05:54 | 19:27 | 13:33:10 | + 00:17 | 05:29 | 19:53 |
| 13 juni, zaterdag | 05:54 | 19:28 | 13:33:26 | + 00:16 | 05:29 | 19:53 |
| 14 juni, zondag | 05:54 | 19:28 | 13:33:39 | + 00:13 | 05:29 | 19:53 |
| 15 juni, maandag | 05:55 | 19:28 | 13:33:50 | + 00:11 | 05:29 | 19:54 |
| 16 juni, dinsdag | 05:55 | 19:29 | 13:34:01 | + 00:11 |
05:29 - |
19:54 - |
| 17 juni, woensdag | 05:55 | 19:29 | 13:34:09 | + 00:08 | - | 19:54 |
| 18 juni, donderdag | 05:55 | 19:29 | 13:34:15 | + 00:06 | 05:30 | 19:55 |
| 19 juni, vrijdag | 05:55 | 19:30 | 13:34:20 | + 00:05 | 05:30 | 19:55 |
| 20 juni, zaterdag | 05:55 | 19:30 | 13:34:23 | + 00:03 | 05:30 | 19:55 |
| 21 juni, zondag | 05:56 | 19:30 | 13:34:23 | - 00:00 | 05:30 | 19:55 |
| 22 juni, maandag | 05:56 | 19:30 | 13:34:23 | - 00:00 | 05:30 | 19:56 |
| 23 juni, dinsdag | 05:56 | 19:30 | 13:34:20 | - 00:03 | 05:31 | 19:56 |
| 24 juni, woensdag | 05:56 | 19:31 | 13:34:15 | - 00:05 | 05:31 | 19:56 |
| 25 juni, donderdag | 05:57 | 19:31 | 13:34:09 | - 00:06 | 05:31 | 19:56 |
| 26 juni, vrijdag | 05:57 | 19:31 | 13:34:01 | - 00:08 | 05:31 | 19:56 |
| 27 juni, zaterdag | 05:57 | 19:31 | 13:33:52 | - 00:09 | 05:32 | 19:56 |
| 28 juni, zondag | 05:57 | 19:31 | 13:33:40 | - 00:12 | 05:32 | 19:56 |
| 29 juni, maandag | 05:58 | 19:31 | 13:33:26 | - 00:14 | 05:32 | 19:57 |
| 30 juni, dinsdag | 05:58 | 19:31 | 13:33:11 | - 00:15 | 05:33 | 19:57 |