Wereld » Azië » India » Murshidābād

Murshidābād

Zonsopgang en zonsondergang Murshidābād (India)

september 2024
Datum Zonsopgang Zonsondergang Dag lengte Verschil Dageraad Schemer
01 september, zondag 05:19 17:53 12:34:24 - 01:21 04:56 18:16
02 september, maandag 05:19 17:52 12:33:04 - 01:20 04:56 18:15
03 september, dinsdag 05:20 17:51 12:31:43 - 01:21 04:57 18:14
04 september, woensdag 05:20 17:50 12:30:21 - 01:22 04:57 18:13
05 september, donderdag 05:20 17:49 12:28:59 - 01:22 04:57 18:12
06 september, vrijdag 05:21 17:48 12:27:38 - 01:21 04:58 18:11
07 september, zaterdag 05:21 17:47 12:26:16 - 01:22 04:58 18:10
08 september, zondag 05:21 17:46 12:24:54 - 01:22 04:59 18:09
09 september, maandag 05:22 17:45 12:23:32 - 01:22 04:59 18:08
10 september, dinsdag 05:22 17:44 12:22:10 - 01:22 04:59 18:07
11 september, woensdag 05:22 17:43 12:20:46 - 01:24 05:00 18:06
12 september, donderdag 05:23 17:42 12:19:24 - 01:22 05:00 18:05
13 september, vrijdag 05:23 17:41 12:18:01 - 01:23 05:00 18:04
14 september, zaterdag 05:23 17:40 12:16:38 - 01:23 05:01 18:03
15 september, zondag 05:24 17:39 12:15:15 - 01:23 05:01 18:02
16 september, maandag 05:24 17:38 12:13:52 - 01:23 05:01 18:01
17 september, dinsdag 05:24 17:37 12:12:28 - 01:24 05:02 18:00
18 september, woensdag 05:25 17:36 12:11:05 - 01:23 05:02 17:58
19 september, donderdag 05:25 17:35 12:09:42 - 01:23 05:02 17:57
20 september, vrijdag 05:25 17:34 12:08:18 - 01:24 05:03 17:56
21 september, zaterdag 05:26 17:33 12:06:55 - 01:23 05:03 17:55
22 september, zondag 05:26 17:32 12:05:31 - 01:24 05:03 17:54
23 september, maandag 05:26 17:31 12:04:07 - 01:24 05:04 17:53
24 september, dinsdag 05:27 17:30 12:02:44 - 01:23 05:04 17:52
25 september, woensdag 05:27 17:28 12:01:21 - 01:23 05:05 17:51
26 september, donderdag 05:28 17:27 11:59:57 - 01:24 05:05 17:50
27 september, vrijdag 05:28 17:26 11:58:33 - 01:24 05:05 17:49
28 september, zaterdag 05:28 17:25 11:57:10 - 01:23 05:06 17:48
29 september, zondag 05:29 17:24 11:55:47 - 01:23 05:06 17:47
30 september, maandag 05:29
-
17:23
-
11:54:24
11:53:23
- 01:23
- 01:01
05:06 17:46