maart 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 maart, vrijdag | 05:59 | 17:38 | 11:39:28 | + 01:20 | 05:36 | 18:01 |
02 maart, zaterdag | 05:58 | 17:39 | 11:40:48 | + 01:20 | 05:35 | 18:01 |
03 maart, zondag | 05:57 | 17:39 | 11:42:09 | + 01:21 | 05:34 | 18:02 |
04 maart, maandag | 05:56 | 17:39 | 11:43:29 | + 01:20 | 05:33 | 18:02 |
05 maart, dinsdag | 05:55 | 17:40 | 11:44:50 | + 01:21 | 05:33 | 18:02 |
06 maart, woensdag | 05:54 | 17:40 | 11:46:11 | + 01:21 | 05:32 | 18:03 |
07 maart, donderdag | 05:53 | 17:41 | 11:47:33 | + 01:22 | 05:31 | 18:03 |
08 maart, vrijdag | 05:52 | 17:41 | 11:48:55 | + 01:22 | 05:30 | 18:04 |
09 maart, zaterdag | 05:51 | 17:42 | 11:50:16 | + 01:21 | 05:29 | 18:04 |
10 maart, zondag | 05:50 | 17:42 | 11:51:38 | + 01:22 | 05:28 | 18:05 |
11 maart, maandag | 05:50 | 17:43 | 11:52:59 | + 01:21 | 05:27 | 18:05 |
12 maart, dinsdag | 05:49 | 17:43 | 11:54:21 | + 01:22 | 05:26 | 18:05 |
13 maart, woensdag | 05:48 | 17:43 | 11:55:43 | + 01:22 | 05:25 | 18:06 |
14 maart, donderdag | 05:47 | 17:44 | 11:57:06 | + 01:23 | 05:24 | 18:06 |
15 maart, vrijdag | 05:46 | 17:44 | 11:58:28 | + 01:22 | 05:23 | 18:07 |
16 maart, zaterdag | 05:45 | 17:45 | 11:59:50 | + 01:22 | 05:22 | 18:07 |
17 maart, zondag | 05:44 | 17:45 | 12:01:12 | + 01:22 | 05:21 | 18:07 |
18 maart, maandag | 05:43 | 17:45 | 12:02:35 | + 01:23 | 05:20 | 18:08 |
19 maart, dinsdag | 05:42 | 17:46 | 12:03:58 | + 01:23 | 05:19 | 18:08 |
20 maart, woensdag | 05:41 | 17:46 | 12:05:19 | + 01:21 | 05:18 | 18:09 |
21 maart, donderdag | 05:40 | 17:47 | 12:06:41 | + 01:22 | 05:17 | 18:09 |
22 maart, vrijdag | 05:39 | 17:47 | 12:08:04 | + 01:23 | 05:16 | 18:09 |
23 maart, zaterdag | 05:38 | 17:47 | 12:09:26 | + 01:22 | 05:15 | 18:10 |
24 maart, zondag | 05:37 | 17:48 | 12:10:49 | + 01:23 | 05:14 | 18:10 |
25 maart, maandag | 05:36 | 17:48 | 12:12:11 | + 01:22 | 05:13 | 18:11 |
26 maart, dinsdag | 05:35 | 17:48 | 12:13:33 | + 01:22 | 05:12 | 18:11 |
27 maart, woensdag | 05:34 | 17:49 | 12:14:55 | + 01:22 | 05:11 | 18:11 |
28 maart, donderdag | 05:33 | 17:49 | 12:16:16 | + 01:21 | 05:10 | 18:12 |
29 maart, vrijdag | 05:32 | 17:50 | 12:17:38 | + 01:22 | 05:09 | 18:12 |
30 maart, zaterdag |
05:31 - |
17:50 - |
12:19:00 12:19:23 |
+ 01:22 + 00:23 |
05:08 | 18:13 |
31 maart, zondag | - | 17:50 | - | - | 05:07 | 18:13 |