| maart 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 maart, maandag | 06:09 | 17:46 | 11:36:28 | + 01:26 | 05:47 | 18:09 |
| 02 maart, dinsdag | 06:09 | 17:46 | 11:37:55 | + 01:27 | 05:46 | 18:09 |
| 03 maart, woensdag | 06:08 | 17:47 | 11:39:22 | + 01:27 | 05:45 | 18:10 |
| 04 maart, donderdag | 06:07 | 17:47 | 11:40:49 | + 01:27 | 05:44 | 18:10 |
| 05 maart, vrijdag | 06:06 | 17:48 | 11:42:17 | + 01:28 | 05:43 | 18:11 |
| 06 maart, zaterdag | 06:05 | 17:49 | 11:43:44 | + 01:27 | 05:42 | 18:11 |
| 07 maart, zondag | 06:04 | 17:49 | 11:45:12 | + 01:28 | 05:41 | 18:12 |
| 08 maart, maandag | 06:03 | 17:49 | 11:46:39 | + 01:27 | 05:40 | 18:12 |
| 09 maart, dinsdag | 06:02 | 17:50 | 11:48:08 | + 01:29 | 05:39 | 18:13 |
| 10 maart, woensdag | 06:01 | 17:50 | 11:49:36 | + 01:28 | 05:38 | 18:13 |
| 11 maart, donderdag | 06:00 | 17:51 | 11:51:03 | + 01:27 | 05:37 | 18:14 |
| 12 maart, vrijdag | 05:59 | 17:51 | 11:52:32 | + 01:29 | 05:36 | 18:14 |
| 13 maart, zaterdag | 05:58 | 17:52 | 11:54:01 | + 01:29 | 05:35 | 18:15 |
| 14 maart, zondag | 05:57 | 17:52 | 11:55:29 | + 01:28 | 05:34 | 18:15 |
| 15 maart, maandag | 05:56 | 17:53 | 11:56:58 | + 01:29 | 05:33 | 18:16 |
| 16 maart, dinsdag | 05:55 | 17:53 | 11:58:26 | + 01:28 | 05:32 | 18:16 |
| 17 maart, woensdag | 05:54 | 17:54 | 11:59:56 | + 01:30 |
05:31 - |
18:17 - |
| 18 maart, donderdag | 05:53 | 17:54 | 12:01:24 | + 01:28 | - | 18:17 |
| 19 maart, vrijdag | 05:52 | 17:55 | 12:02:53 | + 01:29 | 05:29 | 18:17 |
| 20 maart, zaterdag | 05:51 | 17:55 | 12:04:22 | + 01:29 | 05:28 | 18:18 |
| 21 maart, zondag | 05:50 | 17:56 | 12:05:50 | + 01:28 | 05:27 | 18:18 |
| 22 maart, maandag | 05:49 | 17:56 | 12:07:20 | + 01:30 | 05:26 | 18:19 |
| 23 maart, dinsdag | 05:48 | 17:56 | 12:08:48 | + 01:28 | 05:25 | 18:19 |
| 24 maart, woensdag | 05:47 | 17:57 | 12:10:17 | + 01:29 | 05:24 | 18:20 |
| 25 maart, donderdag | 05:46 | 17:57 | 12:11:46 | + 01:29 | 05:23 | 18:20 |
| 26 maart, vrijdag | 05:44 | 17:58 | 12:13:14 | + 01:28 | 05:22 | 18:21 |
| 27 maart, zaterdag | 05:43 | 17:58 | 12:14:43 | + 01:29 | 05:21 | 18:21 |
| 28 maart, zondag | 05:42 | 17:59 | 12:16:12 | + 01:29 | 05:20 | 18:21 |
| 29 maart, maandag | 05:41 | 17:59 | 12:17:40 | + 01:28 | 05:19 | 18:22 |
| 30 maart, dinsdag | 05:40 | 17:59 | 12:19:08 | + 01:28 | 05:17 | 18:22 |
| 31 maart, woensdag | 05:39 | 18:00 | 12:20:36 | + 01:28 | 05:16 | 18:23 |