| juli 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 juli, maandag | 05:21 | 18:58 | 13:36:22 | - 00:18 | 04:56 | 19:23 |
| 02 juli, dinsdag | 05:22 | 18:58 | 13:36:02 | - 00:20 | 04:56 | 19:23 |
| 03 juli, woensdag | 05:22 | 18:58 | 13:35:39 | - 00:23 | 04:57 | 19:23 |
| 04 juli, donderdag | 05:22 | 18:58 | 13:35:16 | - 00:23 | 04:57 | 19:23 |
| 05 juli, vrijdag | 05:23 | 18:58 | 13:34:50 | - 00:26 | 04:57 | 19:23 |
| 06 juli, zaterdag | 05:23 | 18:58 | 13:34:22 | - 00:28 | 04:58 | 19:23 |
| 07 juli, zondag | 05:24 | 18:57 | 13:33:53 | - 00:29 | 04:58 | 19:23 |
| 08 juli, maandag | 05:24 | 18:57 | 13:33:23 | - 00:30 | 04:59 | 19:23 |
| 09 juli, dinsdag | 05:24 | 18:57 | 13:32:51 | - 00:32 | 04:59 | 19:23 |
| 10 juli, woensdag | 05:25 | 18:57 | 13:32:17 | - 00:34 | 04:59 | 19:22 |
| 11 juli, donderdag | 05:25 | 18:57 | 13:31:41 | - 00:36 | 05:00 | 19:22 |
| 12 juli, vrijdag | 05:26 | 18:57 | 13:31:04 | - 00:37 | 05:00 | 19:22 |
| 13 juli, zaterdag | 05:26 | 18:57 | 13:30:25 | - 00:39 | 05:01 | 19:22 |
| 14 juli, zondag | 05:27 | 18:56 | 13:29:45 | - 00:40 | 05:01 | 19:21 |
| 15 juli, maandag | 05:27 | 18:56 | 13:29:03 | - 00:42 | 05:02 | 19:21 |
| 16 juli, dinsdag | 05:27 | 18:56 | 13:28:20 | - 00:43 | 05:02 | 19:21 |
| 17 juli, woensdag | 05:28 | 18:55 | 13:27:35 | - 00:45 | 05:03 | 19:21 |
| 18 juli, donderdag | 05:28 | 18:55 | 13:26:49 | - 00:46 | 05:03 | 19:20 |
| 19 juli, vrijdag |
05:29 - |
18:55 - |
13:26:02 13:25:40 |
- 00:47 - 00:22 |
05:04 | 19:20 |
| 20 juli, zaterdag | - | 18:54 | - | - | 05:04 | 19:19 |
| 21 juli, zondag | 05:30 | 18:54 | 13:24:22 | - 01:18 | 05:05 | 19:19 |
| 22 juli, maandag | 05:30 | 18:54 | 13:23:30 | - 00:52 | 05:05 | 19:19 |
| 23 juli, dinsdag | 05:31 | 18:53 | 13:22:37 | - 00:53 | 05:06 | 19:18 |
| 24 juli, woensdag | 05:31 | 18:53 | 13:21:43 | - 00:54 | 05:06 | 19:18 |
| 25 juli, donderdag | 05:32 | 18:52 | 13:20:48 | - 00:55 | 05:07 | 19:17 |
| 26 juli, vrijdag | 05:32 | 18:52 | 13:19:51 | - 00:57 | 05:07 | 19:17 |
| 27 juli, zaterdag | 05:33 | 18:51 | 13:18:53 | - 00:58 | 05:08 | 19:16 |
| 28 juli, zondag | 05:33 | 18:51 | 13:17:55 | - 00:58 | 05:08 | 19:15 |
| 29 juli, maandag | 05:33 | 18:50 | 13:16:55 | - 01:00 | 05:09 | 19:15 |
| 30 juli, dinsdag | 05:34 | 18:50 | 13:15:53 | - 01:02 | 05:09 | 19:14 |
| 31 juli, woensdag | 05:34 | 18:49 | 13:14:51 | - 01:02 | 05:10 | 19:14 |