juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juni, zondag | 05:28 | 18:37 | 13:08:33 | + 00:27 | 05:04 | 19:01 |
02 juni, maandag | 05:28 | 18:37 | 13:08:59 | + 00:26 | 05:04 | 19:01 |
03 juni, dinsdag | 05:28 | 18:37 | 13:09:22 | + 00:23 | 05:04 | 19:01 |
04 juni, woensdag | 05:28 | 18:38 | 13:09:46 | + 00:24 | 05:04 | 19:02 |
05 juni, donderdag | 05:28 | 18:38 | 13:10:07 | + 00:21 | 05:04 | 19:02 |
06 juni, vrijdag | 05:28 | 18:38 | 13:10:28 | + 00:21 | 05:04 | 19:03 |
07 juni, zaterdag | 05:28 | 18:39 | 13:10:48 | + 00:20 | 05:04 | 19:03 |
08 juni, zondag | 05:28 | 18:39 | 13:11:05 | + 00:17 | 05:04 | 19:03 |
09 juni, maandag | 05:28 | 18:39 | 13:11:22 | + 00:17 | 05:04 | 19:04 |
10 juni, dinsdag | 05:28 | 18:40 | 13:11:37 | + 00:15 | 05:04 | 19:04 |
11 juni, woensdag | 05:28 | 18:40 | 13:11:51 | + 00:14 | 05:04 | 19:04 |
12 juni, donderdag | 05:28 | 18:40 | 13:12:04 | + 00:13 | 05:04 | 19:05 |
13 juni, vrijdag | 05:28 | 18:41 | 13:12:16 | + 00:12 | 05:04 | 19:05 |
14 juni, zaterdag | 05:29 | 18:41 | 13:12:25 | + 00:09 | 05:04 | 19:05 |
15 juni, zondag | 05:29 | 18:41 | 13:12:34 | + 00:09 | 05:05 | 19:06 |
16 juni, maandag | 05:29 | 18:42 | 13:12:42 | + 00:08 | 05:05 | 19:06 |
17 juni, dinsdag | 05:29 | 18:42 | 13:12:47 | + 00:05 | 05:05 | 19:06 |
18 juni, woensdag |
05:29 - |
18:42 - |
13:12:52 13:13:06 |
+ 00:05 + 00:14 |
05:05 | 19:06 |
19 juni, donderdag | - | 18:42 | - | - | 05:05 | 19:07 |
20 juni, vrijdag | 05:30 | 18:43 | 13:12:57 | - 00:09 | 05:05 | 19:07 |
21 juni, zaterdag | 05:30 | 18:43 | 13:12:57 | - 00:00 | 05:06 | 19:07 |
22 juni, zondag | 05:30 | 18:43 | 13:12:56 | - 00:01 | 05:06 | 19:07 |
23 juni, maandag | 05:30 | 18:43 | 13:12:54 | - 00:02 | 05:06 | 19:07 |
24 juni, dinsdag | 05:31 | 18:43 | 13:12:51 | - 00:03 | 05:06 | 19:08 |
25 juni, woensdag | 05:31 | 18:44 | 13:12:45 | - 00:06 | 05:07 | 19:08 |
26 juni, donderdag | 05:31 | 18:44 | 13:12:39 | - 00:06 | 05:07 | 19:08 |
27 juni, vrijdag | 05:31 | 18:44 | 13:12:32 | - 00:07 | 05:07 | 19:08 |
28 juni, zaterdag | 05:32 | 18:44 | 13:12:22 | - 00:10 | 05:07 | 19:08 |
29 juni, zondag | 05:32 | 18:44 | 13:12:12 | - 00:10 | 05:08 | 19:08 |
30 juni, maandag | 05:32 | 18:44 | 13:12:00 | - 00:12 | 05:08 | 19:08 |