| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 juni, maandag | 05:30 | 19:09 | 13:39:19 | + 00:39 | 05:04 | 19:35 |
| 02 juni, dinsdag | 05:29 | 19:09 | 13:39:58 | + 00:39 | 05:04 | 19:35 |
| 03 juni, woensdag | 05:29 | 19:10 | 13:40:34 | + 00:36 | 05:03 | 19:36 |
| 04 juni, donderdag | 05:29 | 19:10 | 13:41:10 | + 00:36 | 05:03 | 19:36 |
| 05 juni, vrijdag | 05:29 | 19:11 | 13:41:42 | + 00:32 | 05:03 | 19:37 |
| 06 juni, zaterdag | 05:29 | 19:11 | 13:42:13 | + 00:31 | 05:03 | 19:37 |
| 07 juni, zondag | 05:29 | 19:12 | 13:42:43 | + 00:30 | 05:03 | 19:38 |
| 08 juni, maandag | 05:29 | 19:12 | 13:43:09 | + 00:26 | 05:03 | 19:38 |
| 09 juni, dinsdag | 05:29 | 19:12 | 13:43:34 | + 00:25 | 05:03 | 19:39 |
| 10 juni, woensdag | 05:29 | 19:13 | 13:43:58 | + 00:24 | 05:03 | 19:39 |
| 11 juni, donderdag | 05:29 | 19:13 | 13:44:19 | + 00:21 | 05:03 | 19:39 |
| 12 juni, vrijdag | 05:29 | 19:14 | 13:44:39 | + 00:20 | 05:03 | 19:40 |
| 13 juni, zaterdag | 05:29 | 19:14 | 13:44:56 | + 00:17 | 05:03 | 19:40 |
| 14 juni, zondag | 05:29 | 19:14 | 13:45:12 | + 00:16 | 05:03 | 19:40 |
| 15 juni, maandag | 05:29 | 19:15 | 13:45:25 | + 00:13 | 05:03 | 19:41 |
| 16 juni, dinsdag |
05:29 - |
19:15 - |
13:45:36 13:45:53 |
+ 00:11 + 00:17 |
05:03 | 19:41 |
| 17 juni, woensdag | - | 19:15 | - | - | 05:03 | 19:41 |
| 18 juni, donderdag | 05:30 | 19:15 | 13:45:53 | - 00:00 | 05:03 | 19:42 |
| 19 juni, vrijdag | 05:30 | 19:16 | 13:45:58 | + 00:05 | 05:04 | 19:42 |
| 20 juni, zaterdag | 05:30 | 19:16 | 13:46:01 | + 00:03 | 05:04 | 19:42 |
| 21 juni, zondag | 05:30 | 19:16 | 13:46:02 | + 00:01 | 05:04 | 19:42 |
| 22 juni, maandag | 05:30 | 19:16 | 13:46:01 | - 00:01 | 05:04 | 19:43 |
| 23 juni, dinsdag | 05:31 | 19:17 | 13:45:58 | - 00:03 | 05:04 | 19:43 |
| 24 juni, woensdag | 05:31 | 19:17 | 13:45:54 | - 00:04 | 05:05 | 19:43 |
| 25 juni, donderdag | 05:31 | 19:17 | 13:45:47 | - 00:07 | 05:05 | 19:43 |
| 26 juni, vrijdag | 05:31 | 19:17 | 13:45:37 | - 00:10 | 05:05 | 19:43 |
| 27 juni, zaterdag | 05:32 | 19:17 | 13:45:26 | - 00:11 | 05:06 | 19:43 |
| 28 juni, zondag | 05:32 | 19:17 | 13:45:13 | - 00:13 | 05:06 | 19:43 |
| 29 juni, maandag | 05:32 | 19:17 | 13:44:58 | - 00:15 | 05:06 | 19:43 |
| 30 juni, dinsdag | 05:33 | 19:17 | 13:44:41 | - 00:17 | 05:07 | 19:43 |