| augustus 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 augustus, zaterdag | 05:45 | 19:27 | 13:41:55 | - 01:27 | 05:18 | 19:54 |
| 02 augustus, zondag | 05:46 | 19:26 | 13:40:26 | - 01:29 | 05:19 | 19:53 |
| 03 augustus, maandag | 05:46 | 19:25 | 13:38:55 | - 01:31 | 05:20 | 19:52 |
| 04 augustus, dinsdag | 05:47 | 19:24 | 13:37:24 | - 01:31 | 05:20 | 19:51 |
| 05 augustus, woensdag | 05:48 | 19:23 | 13:35:50 | - 01:34 | 05:21 | 19:50 |
| 06 augustus, donderdag | 05:48 | 19:23 | 13:34:16 | - 01:34 | 05:22 | 19:49 |
| 07 augustus, vrijdag | 05:49 | 19:22 | 13:32:41 | - 01:35 | 05:23 | 19:48 |
| 08 augustus, zaterdag | 05:50 | 19:21 | 13:31:04 | - 01:37 | 05:23 | 19:47 |
| 09 augustus, zondag | 05:50 | 19:20 | 13:29:27 | - 01:37 | 05:24 | 19:46 |
| 10 augustus, maandag | 05:51 | 19:19 | 13:27:47 | - 01:40 | 05:25 | 19:45 |
| 11 augustus, dinsdag | 05:52 | 19:18 | 13:26:08 | - 01:39 | 05:25 | 19:44 |
| 12 augustus, woensdag | 05:52 | 19:17 | 13:24:27 | - 01:41 | 05:26 | 19:43 |
| 13 augustus, donderdag | 05:53 | 19:16 | 13:22:45 | - 01:42 | 05:27 | 19:42 |
| 14 augustus, vrijdag | 05:54 | 19:15 | 13:21:03 | - 01:42 | 05:28 | 19:41 |
| 15 augustus, zaterdag | 05:54 | 19:14 | 13:19:19 | - 01:44 |
05:28 - |
19:39 - |
| 16 augustus, zondag | 05:55 | 19:13 | 13:17:35 | - 01:44 | - | 19:38 |
| 17 augustus, maandag | 05:56 | 19:11 | 13:15:49 | - 01:46 | 05:30 | 19:37 |
| 18 augustus, dinsdag | 05:56 | 19:10 | 13:14:03 | - 01:46 | 05:31 | 19:36 |
| 19 augustus, woensdag | 05:57 | 19:09 | 13:12:16 | - 01:47 | 05:31 | 19:35 |
| 20 augustus, donderdag | 05:58 | 19:08 | 13:10:29 | - 01:47 | 05:32 | 19:34 |
| 21 augustus, vrijdag | 05:58 | 19:07 | 13:08:40 | - 01:49 | 05:33 | 19:32 |
| 22 augustus, zaterdag | 05:59 | 19:06 | 13:06:52 | - 01:48 | 05:33 | 19:31 |
| 23 augustus, zondag | 06:00 | 19:05 | 13:05:02 | - 01:50 | 05:34 | 19:30 |
| 24 augustus, maandag | 06:00 | 19:03 | 13:03:12 | - 01:50 | 05:35 | 19:29 |
| 25 augustus, dinsdag | 06:01 | 19:02 | 13:01:22 | - 01:50 | 05:36 | 19:28 |
| 26 augustus, woensdag | 06:02 | 19:01 | 12:59:30 | - 01:52 | 05:36 | 19:26 |
| 27 augustus, donderdag | 06:02 | 19:00 | 12:57:38 | - 01:52 | 05:37 | 19:25 |
| 28 augustus, vrijdag | 06:03 | 18:59 | 12:55:46 | - 01:52 | 05:38 | 19:24 |
| 29 augustus, zaterdag | 06:03 | 18:57 | 12:53:53 | - 01:53 | 05:38 | 19:22 |
| 30 augustus, zondag | 06:04 | 18:56 | 12:52:00 | - 01:53 | 05:39 | 19:21 |
| 31 augustus, maandag | 06:05 | 18:55 | 12:50:05 | - 01:55 | 05:40 | 19:20 |