juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juni, zaterdag | 05:26 | 19:03 | 13:37:04 | + 00:38 | 05:00 | 19:28 |
02 juni, zondag | 05:25 | 19:03 | 13:37:41 | + 00:37 | 05:00 | 19:29 |
03 juni, maandag | 05:25 | 19:04 | 13:38:15 | + 00:34 | 05:00 | 19:29 |
04 juni, dinsdag | 05:25 | 19:04 | 13:38:48 | + 00:33 | 05:00 | 19:30 |
05 juni, woensdag | 05:25 | 19:04 | 13:39:19 | + 00:31 | 04:59 | 19:30 |
06 juni, donderdag | 05:25 | 19:05 | 13:39:49 | + 00:30 | 04:59 | 19:31 |
07 juni, vrijdag | 05:25 | 19:05 | 13:40:16 | + 00:27 | 04:59 | 19:31 |
08 juni, zaterdag | 05:25 | 19:06 | 13:40:41 | + 00:25 | 04:59 | 19:32 |
09 juni, zondag | 05:25 | 19:06 | 13:41:05 | + 00:24 | 04:59 | 19:32 |
10 juni, maandag | 05:25 | 19:06 | 13:41:27 | + 00:22 | 04:59 | 19:32 |
11 juni, dinsdag | 05:25 | 19:07 | 13:41:47 | + 00:20 | 04:59 | 19:33 |
12 juni, woensdag | 05:25 | 19:07 | 13:42:04 | + 00:17 | 04:59 | 19:33 |
13 juni, donderdag | 05:25 | 19:08 | 13:42:20 | + 00:16 | 04:59 | 19:33 |
14 juni, vrijdag | 05:25 | 19:08 | 13:42:35 | + 00:15 | 04:59 | 19:34 |
15 juni, zaterdag | 05:25 | 19:08 | 13:42:46 | + 00:11 | 04:59 | 19:34 |
16 juni, zondag | 05:26 | 19:08 | 13:42:57 | + 00:11 | 05:00 | 19:34 |
17 juni, maandag | 05:26 | 19:09 | 13:43:05 | + 00:08 | 05:00 | 19:35 |
18 juni, dinsdag | 05:26 | 19:09 | 13:43:11 | + 00:06 | 05:00 | 19:35 |
19 juni, woensdag | 05:26 | 19:09 | 13:43:14 | + 00:03 | 05:00 | 19:35 |
20 juni, donderdag | 05:26 | 19:09 | 13:43:17 | + 00:03 | 05:00 | 19:35 |
21 juni, vrijdag | 05:26 | 19:10 | 13:43:17 | - 00:00 | 05:00 | 19:36 |
22 juni, zaterdag | 05:27 | 19:10 | 13:43:15 | - 00:02 | 05:01 | 19:36 |
23 juni, zondag | 05:27 | 19:10 | 13:43:12 | - 00:03 | 05:01 | 19:36 |
24 juni, maandag | 05:27 | 19:10 | 13:43:05 | - 00:07 | 05:01 | 19:36 |
25 juni, dinsdag | 05:27 | 19:10 | 13:42:58 | - 00:07 | 05:01 | 19:36 |
26 juni, woensdag | 05:28 | 19:10 | 13:42:48 | - 00:10 | 05:02 | 19:36 |
27 juni, donderdag | 05:28 | 19:11 | 13:42:37 | - 00:11 | 05:02 | 19:37 |
28 juni, vrijdag | 05:28 | 19:11 | 13:42:23 | - 00:14 | 05:02 | 19:37 |
29 juni, zaterdag | 05:29 | 19:11 | 13:42:07 | - 00:16 | 05:03 | 19:37 |
30 juni, zondag |
05:29 - |
19:11 - |
13:41:50 13:41:51 |
- 00:17 + 00:01 |
05:03 | 19:37 |