maart 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 maart, vrijdag | 06:11 | 17:56 | 11:44:25 | + 01:03 | 05:49 | 18:18 |
02 maart, zaterdag | 06:10 | 17:56 | 11:45:30 | + 01:05 | 05:49 | 18:18 |
03 maart, zondag | 06:10 | 17:56 | 11:46:34 | + 01:04 | 05:48 | 18:18 |
04 maart, maandag | 06:09 | 17:57 | 11:47:38 | + 01:04 | 05:47 | 18:19 |
05 maart, dinsdag | 06:08 | 17:57 | 11:48:43 | + 01:05 | 05:46 | 18:19 |
06 maart, woensdag | 06:07 | 17:57 | 11:49:48 | + 01:05 | 05:46 | 18:19 |
07 maart, donderdag | 06:07 | 17:58 | 11:50:53 | + 01:05 | 05:45 | 18:19 |
08 maart, vrijdag | 06:06 | 17:58 | 11:51:58 | + 01:05 | 05:44 | 18:20 |
09 maart, zaterdag | 06:05 | 17:58 | 11:53:03 | + 01:05 | 05:43 | 18:20 |
10 maart, zondag | 06:04 | 17:58 | 11:54:08 | + 01:05 | 05:42 | 18:20 |
11 maart, maandag | 06:03 | 17:59 | 11:55:14 | + 01:06 | 05:42 | 18:21 |
12 maart, dinsdag | 06:03 | 17:59 | 11:56:19 | + 01:05 | 05:41 | 18:21 |
13 maart, woensdag | 06:02 | 17:59 | 11:57:25 | + 01:06 | 05:40 | 18:21 |
14 maart, donderdag | 06:01 | 18:00 | 11:58:30 | + 01:05 | 05:39 | 18:21 |
15 maart, vrijdag | 06:00 | 18:00 | 11:59:36 | + 01:06 | 05:38 | 18:22 |
16 maart, zaterdag | 05:59 | 18:00 | 12:00:42 | + 01:06 | 05:38 | 18:22 |
17 maart, zondag | 05:59 | 18:00 | 12:01:48 | + 01:06 | 05:37 | 18:22 |
18 maart, maandag | 05:58 | 18:01 | 12:02:53 | + 01:05 | 05:36 | 18:22 |
19 maart, dinsdag | 05:57 | 18:01 | 12:04:00 | + 01:07 | 05:35 | 18:23 |
20 maart, woensdag | 05:56 | 18:01 | 12:05:05 | + 01:05 | 05:34 | 18:23 |
21 maart, donderdag | 05:55 | 18:01 | 12:06:11 | + 01:06 | 05:33 | 18:23 |
22 maart, vrijdag | 05:54 | 18:02 | 12:07:17 | + 01:06 | 05:33 | 18:23 |
23 maart, zaterdag | 05:53 | 18:02 | 12:08:23 | + 01:06 | 05:32 | 18:24 |
24 maart, zondag | 05:53 | 18:02 | 12:09:29 | + 01:06 |
05:31 - |
18:24 - |
25 maart, maandag | 05:52 | 18:02 | 12:10:34 | + 01:05 | - | 18:24 |
26 maart, dinsdag | 05:51 | 18:03 | 12:11:39 | + 01:05 | 05:29 | 18:24 |
27 maart, woensdag | 05:50 | 18:03 | 12:12:45 | + 01:06 | 05:28 | 18:25 |
28 maart, donderdag | 05:49 | 18:03 | 12:13:50 | + 01:05 | 05:27 | 18:25 |
29 maart, vrijdag | 05:48 | 18:03 | 12:14:56 | + 01:06 | 05:26 | 18:25 |
30 maart, zaterdag | 05:48 | 18:04 | 12:16:02 | + 01:06 | 05:26 | 18:26 |
31 maart, zondag | 05:47 | 18:04 | 12:17:06 | + 01:04 | 05:25 | 18:26 |