april 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 april, donderdag | 05:45 | 18:02 | 12:17:31 | + 01:06 | 05:23 | 18:24 |
02 april, vrijdag | 05:44 | 18:03 | 12:18:36 | + 01:05 | 05:22 | 18:25 |
03 april, zaterdag | 05:43 | 18:03 | 12:19:42 | + 01:06 | 05:21 | 18:25 |
04 april, zondag | 05:42 | 18:03 | 12:20:47 | + 01:05 | 05:20 | 18:25 |
05 april, maandag | 05:42 | 18:03 | 12:21:53 | + 01:06 | 05:20 | 18:26 |
06 april, dinsdag | 05:41 | 18:04 | 12:22:57 | + 01:04 | 05:19 | 18:26 |
07 april, woensdag | 05:40 | 18:04 | 12:24:02 | + 01:05 | 05:18 | 18:26 |
08 april, donderdag | 05:39 | 18:04 | 12:25:07 | + 01:05 | 05:17 | 18:26 |
09 april, vrijdag | 05:38 | 18:05 | 12:26:12 | + 01:05 | 05:16 | 18:27 |
10 april, zaterdag | 05:38 | 18:05 | 12:27:15 | + 01:03 | 05:15 | 18:27 |
11 april, zondag | 05:37 | 18:05 | 12:28:19 | + 01:04 | 05:15 | 18:27 |
12 april, maandag | 05:36 | 18:05 | 12:29:24 | + 01:05 | 05:14 | 18:28 |
13 april, dinsdag | 05:35 | 18:06 | 12:30:27 | + 01:03 | 05:13 | 18:28 |
14 april, woensdag | 05:34 | 18:06 | 12:31:29 | + 01:02 | 05:12 | 18:28 |
15 april, donderdag | 05:34 | 18:06 | 12:32:33 | + 01:04 | 05:11 | 18:28 |
16 april, vrijdag | 05:33 | 18:06 | 12:33:35 | + 01:02 | 05:11 | 18:29 |
17 april, zaterdag | 05:32 | 18:07 | 12:34:38 | + 01:03 | 05:10 | 18:29 |
18 april, zondag | 05:31 | 18:07 | 12:35:39 | + 01:01 | 05:09 | 18:29 |
19 april, maandag |
05:31 - |
18:07 - |
12:36:41 12:36:58 |
+ 01:02 + 00:17 |
05:08 | 18:30 |
20 april, dinsdag | - | 18:08 | - | - | 05:07 | 18:30 |
21 april, woensdag | 05:29 | 18:08 | 12:38:43 | + 01:45 | 05:07 | 18:30 |
22 april, donderdag | 05:28 | 18:08 | 12:39:44 | + 01:01 | 05:06 | 18:31 |
23 april, vrijdag | 05:28 | 18:08 | 12:40:44 | + 01:00 | 05:05 | 18:31 |
24 april, zaterdag | 05:27 | 18:09 | 12:41:44 | + 01:00 | 05:04 | 18:31 |
25 april, zondag | 05:26 | 18:09 | 12:42:43 | + 00:59 | 05:04 | 18:32 |
26 april, maandag | 05:26 | 18:09 | 12:43:42 | + 00:59 | 05:03 | 18:32 |
27 april, dinsdag | 05:25 | 18:10 | 12:44:39 | + 00:57 | 05:02 | 18:32 |
28 april, woensdag | 05:24 | 18:10 | 12:45:37 | + 00:58 | 05:02 | 18:33 |
29 april, donderdag | 05:24 | 18:10 | 12:46:35 | + 00:58 | 05:01 | 18:33 |
30 april, vrijdag | 05:23 | 18:11 | 12:47:31 | + 00:56 | 05:00 | 18:34 |