juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juni, zondag | 05:28 | 19:22 | 13:54:29 | + 00:46 | 05:01 | 19:49 |
02 juni, maandag | 05:28 | 19:23 | 13:55:13 | + 00:44 | 05:01 | 19:50 |
03 juni, dinsdag | 05:28 | 19:24 | 13:55:56 | + 00:43 | 05:01 | 19:51 |
04 juni, woensdag | 05:27 | 19:24 | 13:56:35 | + 00:39 | 05:00 | 19:51 |
05 juni, donderdag | 05:27 | 19:24 | 13:57:13 | + 00:38 | 05:00 | 19:52 |
06 juni, vrijdag | 05:27 | 19:25 | 13:57:48 | + 00:35 | 05:00 | 19:52 |
07 juni, zaterdag | 05:27 | 19:25 | 13:58:21 | + 00:33 | 05:00 | 19:53 |
08 juni, zondag | 05:27 | 19:26 | 13:58:53 | + 00:32 | 05:00 | 19:53 |
09 juni, maandag | 05:27 | 19:26 | 13:59:22 | + 00:29 | 05:00 | 19:54 |
10 juni, dinsdag | 05:27 | 19:27 | 13:59:48 | + 00:26 | 05:00 | 19:54 |
11 juni, woensdag | 05:27 | 19:27 | 14:00:13 | + 00:25 | 05:00 | 19:54 |
12 juni, donderdag | 05:27 | 19:27 | 14:00:35 | + 00:22 | 05:00 | 19:55 |
13 juni, vrijdag | 05:27 | 19:28 | 14:00:54 | + 00:19 | 05:00 | 19:55 |
14 juni, zaterdag | 05:27 | 19:28 | 14:01:12 | + 00:18 | 05:00 | 19:56 |
15 juni, zondag | 05:27 | 19:29 | 14:01:26 | + 00:14 | 05:00 | 19:56 |
16 juni, maandag | 05:27 | 19:29 | 14:01:38 | + 00:12 | 05:00 | 19:56 |
17 juni, dinsdag | 05:27 | 19:29 | 14:01:49 | + 00:11 | 05:00 | 19:57 |
18 juni, woensdag | 05:27 | 19:29 | 14:01:57 | + 00:08 | 05:00 | 19:57 |
19 juni, donderdag | 05:28 | 19:30 | 14:02:02 | + 00:05 | 05:00 | 19:57 |
20 juni, vrijdag | 05:28 | 19:30 | 14:02:05 | + 00:03 | 05:00 | 19:57 |
21 juni, zaterdag | 05:28 | 19:30 | 14:02:06 | + 00:01 | 05:01 | 19:58 |
22 juni, zondag | 05:28 | 19:30 | 14:02:04 | - 00:02 | 05:01 | 19:58 |
23 juni, maandag | 05:29 | 19:31 | 14:02:00 | - 00:04 | 05:01 | 19:58 |
24 juni, dinsdag | 05:29 | 19:31 | 14:01:54 | - 00:06 | 05:01 | 19:58 |
25 juni, woensdag |
05:29 - |
19:31 - |
14:01:45 14:01:52 |
- 00:09 + 00:07 |
05:02 | 19:58 |
26 juni, donderdag | - | 19:31 | - | - | 05:02 | 19:58 |
27 juni, vrijdag | 05:30 | 19:31 | 14:01:21 | - 00:31 | 05:02 | 19:58 |
28 juni, zaterdag | 05:30 | 19:31 | 14:01:05 | - 00:16 | 05:03 | 19:58 |
29 juni, zondag | 05:30 | 19:31 | 14:00:46 | - 00:19 | 05:03 | 19:58 |
30 juni, maandag | 05:31 | 19:31 | 14:00:26 | - 00:20 | 05:03 | 19:58 |